上将相当于什么级别?:日韩世界杯排名

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/04/30 01:07:38

名次 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 巴西 7 0 0 18 4 14
2 德国 5 1 1 14 3 11
3 土耳其 4 1 2 10 6 4
4 韩国 3 2 2 8 6 2
5 西班牙 3 2 0 10 5 5
6 英格兰 2 2 1 6 3 3
7 塞内加尔 2 2 1 7 6 1
8 美国 2 1 2 7 7 0
9 日本 2 1 1 5 3 2
10 丹麦 2 1 1 5 5 0
11 墨西哥 2 1 1 4 4 0
12 爱尔兰 1 3 0 6 3 3
13 瑞典 1 2 1 5 5 0
14 比利时 1 2 1 6 7 -1
16 意大利 1 1 2 5 5 0
18 巴拉圭 1 1 2 6 7 -1
15 南非 1 1 1 5 5 0
17 阿根廷 1 1 1 2 2 0
19 哥斯达黎加 1 1 1 5 6 -1
20 喀麦隆 1 1 1 2 3 -1
21 葡萄牙 1 0 2 6 4 2
22 俄罗斯 1 0 2 4 4 0
23 克罗地亚 1 0 2 2 3 -1
24 厄瓜多尔 1 0 2 2 4 -2
25 波兰 1 0 2 3 7 -4
26 乌拉圭 0 2 1 4 5 -1
27 尼日利亚 0 1 2 1 3 -2
28 法国 0 1 2 0 3 -3
29 突尼斯 0 1 2 1 5 -4
30 斯洛文尼亚 0 0 3 2 7 -5
31 中国 0 0 3 0 9 -9
32 沙特阿拉伯 0 0 3 0 12 -12

第十七届2002年日韩世界杯球队排名

http://2006.sports.cn/data/huigu/2006-03-14/815262.html

名次 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 巴西 7 0 0 18 4 14
2 德国 5 1 1 14 3 11
3 土耳其 4 1 2 10 6 4
4 韩国 3 2 2 8 6 2
5 西班牙 3 2 0 10 5 5
6 英格兰 2 2 1 6 3 3
7 塞内加尔 2 2 1 7 6 1
8 美国 2 1 2 7 7 0
9 日本 2 1 1 5 3 2
10 丹麦 2 1 1 5 5 0
11 墨西哥 2 1 1 4 4 0
12 爱尔兰 1 3 0 6 3 3
13 瑞典 1 2 1 5 5 0
14 比利时 1 2 1 6 7 -1
16 意大利 1 1 2 5 5 0
18 巴拉圭 1 1 2 6 7 -1
15 南非 1 1 1 5 5 0
17 阿根廷 1 1 1 2 2 0
19 哥斯达黎加 1 1 1 5 6 -1
20 喀麦隆 1 1 1 2 3 -1
21 葡萄牙 1 0 2 6 4 2
22 俄罗斯 1 0 2 4 4 0
23 克罗地亚 1 0 2 2 3 -1
24 厄瓜多尔 1 0 2 2 4 -2
25 波兰 1 0 2 3 7 -4
26 乌拉圭 0 2 1 4 5 -1
27 尼日利亚 0 1 2 1 3 -2
28 法国 0 1 2 0 3 -3
29 突尼斯 0 1 2 1 5 -4
30 斯洛文尼亚 0 0 3 2 7 -5
31 中国 0 0 3 0 9 -9
32 沙特阿拉伯 0 0 3 0 12 -12

名次 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 巴西 7 0 0 18 4 14
2 德国 5 1 1 14 3 11
3 土耳其 4 1 2 10 6 4
4 韩国 3 2 2 8 6 2
5 西班牙 3 2 0 10 5 5
6 英格兰 2 2 1 6 3 3
7 塞内加尔 2 2 1 7 6 1
8 美国 2 1 2 7 7 0
9 日本 2 1 1 5 3 2
10 丹麦 2 1 1 5 5 0
11 墨西哥 2 1 1 4 4 0
12 爱尔兰 1 3 0 6 3 3
13 瑞典 1 2 1 5 5 0
14 比利时 1 2 1 6 7 -1
16 意大利 1 1 2 5 5 0
18 巴拉圭 1 1 2 6 7 -1
15 南非 1 1 1 5 5 0
17 阿根廷 1 1 1 2 2 0
19 哥斯达黎加 1 1 1 5 6 -1
20 喀麦隆 1 1 1 2 3 -1
21 葡萄牙 1 0 2 6 4 2
22 俄罗斯 1 0 2 4 4 0
23 克罗地亚 1 0 2 2 3 -1
24 厄瓜多尔 1 0 2 2 4 -2
25 波兰 1 0 2 3 7 -4
26 乌拉圭 0 2 1 4 5 -1
27 尼日利亚 0 1 2 1 3 -2
28 法国 0 1 2 0 3 -3
29 突尼斯 0 1 2 1 5 -4
30 斯洛文尼亚 0 0 3 2 7 -5
31 中国 0 0 3 0 9 -9
32 沙特阿拉伯 0 0 3 0 12 -12

名次 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 巴西 7 0 0 18 4 14
2 德国 5 1 1 14 3 11
3 土耳其 4 1 2 10 6 4
4 韩国 3 2 2 8 6 2
5 西班牙 3 2 0 10 5 5
6 英格兰 2 2 1 6 3 3
7 塞内加尔 2 2 1 7 6 1
8 美国 2 1 2 7 7 0
9 日本 2 1 1 5 3 2
10 丹麦 2 1 1 5 5 0
11 墨西哥 2 1 1 4 4 0
12 爱尔兰 1 3 0 6 3 3
13 瑞典 1 2 1 5 5 0
14 比利时 1 2 1 6 7 -1
16 意大利 1 1 2 5 5 0
18 巴拉圭 1 1 2 6 7 -1
15 南非 1 1 1 5 5 0
17 阿根廷 1 1 1 2 2 0
19 哥斯达黎加 1 1 1 5 6 -1
20 喀麦隆 1 1 1 2 3 -1
21 葡萄牙 1 0 2 6 4 2
22 俄罗斯 1 0 2 4 4 0
23 克罗地亚 1 0 2 2 3 -1
24 厄瓜多尔 1 0 2 2 4 -2
25 波兰 1 0 2 3 7 -4
26 乌拉圭 0 2 1 4 5 -1
27 尼日利亚 0 1 2 1 3 -2
28 法国 0 1 2 0 3 -3
29 突尼斯 0 1 2 1 5 -4
30 斯洛文尼亚 0 0 3 2 7 -5
31 中国 0 0 3 0 9 -9
32 沙特阿拉伯 0 0 3 0 12 -12

名次 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球
1 巴西 7 0 0 18 4 14
2 德国 5 1 1 14 3 11
3 土耳其 4 1 2 10 6 4
4 韩国 3 2 2 8 6 2
5 西班牙 3 2 0 10 5 5
6 英格兰 2 2 1 6 3 3
7 塞内加尔 2 2 1 7 6 1
8 美国 2 1 2 7 7 0
9 日本 2 1 1 5 3 2
10 丹麦 2 1 1 5 5 0
11 墨西哥 2 1 1 4 4 0
12 爱尔兰 1 3 0 6 3 3
13 瑞典 1 2 1 5 5 0
14 比利时 1 2 1 6 7 -1
16 意大利 1 1 2 5 5 0
18 巴拉圭 1 1 2 6 7 -1
15 南非 1 1 1 5 5 0
17 阿根廷 1 1 1 2 2 0
19 哥斯达黎加 1 1 1 5 6 -1
20 喀麦隆 1 1 1 2 3 -1
21 葡萄牙 1 0 2 6 4 2
22 俄罗斯 1 0 2 4 4 0
23 克罗地亚 1 0 2 2 3 -1
24 厄瓜多尔 1 0 2 2 4 -2
25 波兰 1 0 2 3 7 -4
26 乌拉圭 0 2 1 4 5 -1
27 尼日利亚 0 1 2 1 3 -2
28 法国 0 1 2 0 3 -3
29 突尼斯 0 1 2 1 5 -4
30 斯洛文尼亚 0 0 3 2 7 -5
31 中国 0 0 3 0 9 -9
32 沙特阿拉伯 0 0 3 0 12 -12