马德里去托莱多 刷卡:天空中著名的星星有哪些

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/04/28 15:06:28
天空中著名的星星有哪些
除了北斗七星、北极星、牛郎星、织女星之外还有什么

天空亮星排行榜

排名 名称
所属星座 视星等 绝对星等 距离(光年)
太阳(Sun) -26.72 -4.8
1 天狼星(Sirius) 大犬座(CanisMajor) -1.46 1.4 8.6
2 老人星(Canopus) 船底座(Carina) -0.72 -2.5 74
3 南门二(RigilKentaurus) 半人马座(Centaurus) -0.27 4.4 4.3
4 大角星(Arcturus) 牧夫座 -0.04 0.2 36
5 织女星(Vega) 天琴座(Lyra) 0.03 0.6 26.5
6 五车二(Capella) 御夫座(Auriga) 0.08 0.4 45
7 参宿七(Rigel) 猎户座(Orion) 0.1 -8.1 900
8 南河叁(Procyon) 小犬座(CanisMinor) 0.38 2.6 11.3
9 参宿四(Betelgeux) 猎户座(Orion) 0.4(var.) -7.2 470
10 水委一(Achernar) 波江座(Eridanus) 0.46 -1.3 120
11 马腹一(Agena) 半人马座(Centaurus) 0.61(var.) -4.4 500
12 牛郎星(Altair) 天鹰座(Aguila) 0.77 2.3 16.5
13 十字架二(Acrux) 南十字(CruxAustralis) 0.83 -4.6 400
14 毕宿五(Aldebaran) 金牛座(Taurus) 0.85(var.) -0.3 68
15 心宿二(Antares) 天蝎座(Scorpius) 0.96(var.) -5.2 520
16 角宿一(Spica) 室女座(Virgo) 0.98(var.) -3.2 250
17 北河叁(Pollux) 双子座(Gemini) 1.14 0.7 35
18 北落师门(Fomalhaut) 南鱼座(PiscisAustrialis) 1.16 2.0 23
19 天津四(Deneb) 天鹅座(Gygnus) 1.25 -7.2 1600
20 十字架叁(Becrux) 南十字(CruxAustralis) 1.25(var.) -4.7 500
21 轩辕十四(Regulus) 狮子座(Leo) 1.35 -0.3 85
22 (Adhara) 大犬座(CanisMajor) 1.50 -4.8 570
23 (Castor) 双子座(Gemini) 1.57 0.5 120
24 (Gacrux) 南十字(CruxAustralis) 1.63(.var) -1.2 49
25 (Shaula) 天蝎座(Scorpius) 1.63(var.) -3.5 330
47 北极星(Polaris) 小熊座(UrsaMinor) 1.99 800

天空亮星排行榜

排名 名称
所属星座 视星等 绝对星等 距离(光年)
太阳(Sun) -26.72 -4.8
1 天狼星(Sirius) 大犬座(CanisMajor) -1.46 1.4 8.6
2 老人星(Canopus) 船底座(Carina) -0.72 -2.5 74
3 南门二(RigilKentaurus) 半人马座(Centaurus) -0.27 4.4 4.3
4 大角星(Arcturus) 牧夫座 -0.04 0.2 36
5 织女星(Vega) 天琴座(Lyra) 0.03 0.6 26.5
6 五车二(Capella) 御夫座(Auriga) 0.08 0.4 45
7 参宿七(Rigel) 猎户座(Orion) 0.1 -8.1 900
8 南河叁(Procyon) 小犬座(CanisMinor) 0.38 2.6 11.3
9 参宿四(Betelgeux) 猎户座(Orion) 0.4(var.) -7.2 470
10 水委一(Achernar) 波江座(Eridanus) 0.46 -1.3 120
11 马腹一(Agena) 半人马座(Centaurus) 0.61(var.) -4.4 500
12 牛郎星(Altair) 天鹰座(Aguila) 0.77 2.3 16.5
13 十字架二(Acrux) 南十字(CruxAustralis) 0.83 -4.6 400
14 毕宿五(Aldebaran) 金牛座(Taurus) 0.85(var.) -0.3 68
15 心宿二(Antares) 天蝎座(Scorpius) 0.96(var.) -5.2 520
16 角宿一(Spica) 室女座(Virgo) 0.98(var.) -3.2 250
17 北河叁(Pollux) 双子座(Gemini) 1.14 0.7 35
18 北落师门(Fomalhaut) 南鱼座(PiscisAustrialis) 1.16 2.0 23
19 天津四(Deneb) 天鹅座(Gygnus) 1.25 -7.2 1600
20 十字架叁(Becrux) 南十字(CruxAustralis) 1.25(var.) -4.7 500
21 轩辕十四(Regulus) 狮子座(Leo) 1.35 -0.3 85
22 (Adhara) 大犬座(CanisMajor) 1.50 -4.8 570
23 (Castor) 双子座(Gemini) 1.57 0.5 120
24 (Gacrux) 南十字(CruxAustralis) 1.63(.var) -1.2 49
25 (Shaula) 天蝎座(Scorpius) 1.63(var.) -3.5 330
47 北极星(Polaris) 小熊座(UrsaMinor) 1.99 800 狗屎星

48参宿四