灰原哀柯南h文:2006年8月19日 个人住房按揭利率表 哪位朋友已经算好了,给我一份.多谢谢!

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/04/28 07:11:36

个人住房商业性贷款利率及万元还本息金额表 (万元)
年份 月数 月利率(‰) 年利率(%) 月还款额 利息合计
0.5 6 4.05 4.86 _
1 12 4.388 5.265 _ 526.5
2 24 4.523 5.427 440.628704 575.09
3 36 4.523 5.508 301.629868 858.68
4 48 4.59 5.508 232.601213 1164.86
5 60 4.59 5.751 191.048549 1462.91
6 72 4.793 5.751 164.55602 1848.03
7 84 4.793 5.751 144.894788 2171.16
8 96 4.793 5.751 130.205229 2499.7
9 108 4.793 5.751 118.829872 2833.63
10 120 4.793 5.751 109.774209 3172.91
11 132 4.793 5.751 102.405343 3517.51
12 144 4.793 5.751 96.301322 3867.39
13 156 4.793 5.751 91.170007 4222.52
14 168 4.793 5.751 86.802706 4582.85
15 180 4.793 5.751 83.046364 4948.35
16 192 4.793 5.751 79.786174 5318.95
17 204 4.793 5.751 76.934329 5694.6
18 216 4.793 5.751 74.422524 6075.27
19 228 4.793 5.751 72.196821 6460.88
20 240 4.793 5.751 70.21406 6851.37
21 252 4.793 5.751 68.439294 7246.7
22 264 4.793 5.751 66.84392 7646.79
23 276 4.793 5.751 65.404304 8051.59
24 288 4.793 5.751 64.100744 8461.01
25 300 4.793 5.751 62.916683 8875.01
26 312 4.793 5.751 61.838108 9293.49
27 324 4.793 5.751 60.853075 9716.4
28 336 4.793 5.751 59.951345 10143.65
29 348 4.793 5.751 59.124085 10575.18
30 360 4.793 5.751 58.363638 11010.91
2006.04.28.起执行