龙眼葡萄简称:600234股票分析

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/04/28 05:35:27
600234(ST天龙)的近期走势(最好是2006年)?以及预测。THANKS

财务分析→【1:历年简要财务指标】【2:每股指标】【3:利润构成与盈利能力
  【4:经营与发展能力】【5:资产与负债】【6:现金流量】【7:异动财务指标】
  ———————————————————————————————
  【1:历年简要财务指标】
  ┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
  |每股指标(单位) |2006-03-31|2005-12-31|2005-09-30|2005-06-30|
  ├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
  |每股收益(元) |-0.0300 |-3.1000 |-0.6600 |-0.6300 |
  |每股收益扣除(元) |-0.0297 |-2.8860 |-0.4928 |-0.4600 |
  |每股净资产(元) |-7.1600 |-7.0900 |-4.4200 |-4.3600 |
  |每股净资产调整(元) |-7.1700 |-7.1000 |-4.7200 |-4.4300 |
  |净资产收益率(%) |-- |-- |-- |-- |
  |每股资本公积金(元) |2.5467 |2.5467 |2.5313 |2.5313 |
  |每股未分配利润(元) |-7.4201 |-7.3905 |-4.9481 |-4.9126 |
  |主营业务收入(万元) |1186.98 |4950.71 |4290.17 |3230.29 |
  |主营业务利润(万元) |262.92 |670.58 |872.06 |645.38 |
  |投资收益(万元) |-- |-63.08 |-48.76 |-48.76 |
  |净利润(万元) |-278.03 |-29136.45 |-6211.49 |-5878.84 |
  └——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
  ┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
  |每股指标(单位) |2005-03-31|2004-12-31|2004-09-30|2004-06-30|
  ├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
  |每股收益(元) |-0.2800 |-2.2300 |-0.3700 |-0.2400 |
  |每股收益扣除(元) |-0.2818 |-1.5800 |-0.3697 |-0.2418 |
  |每股净资产(元) |-4.0500 |-3.7300 |1.2400 |1.3700 |
  |每股净资产调整(元) |-4.1300 |-3.8100 |1.1000 |1.2200 |
  |净资产收益率(%) |-- |-- |-29.6400 |-17.8700 |
  |每股资本公积金(元) |2.4746 |2.4746 |2.4746 |2.4746 |
  |每股未分配利润(元) |-4.5680 |-4.2863 |-2.4233 |-2.2992 |
  |主营业务收入(万元) |2208.95 |70245.78 |70612.55 |65679.98 |
  |主营业务利润(万元) |-69.25 |2256.81 |5251.91 |5270.87 |
  |投资收益(万元) |-- |-104.13 |3.19 |3.19 |
  |净利润(万元) |-2644.21 |-20943.44 |-3457.35 |-2292.55 |
  └——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

  【2:每股指标】
  ┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
  |财务指标(单位) |2006-03-31|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
  ├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
  |审计意见 | |无法表示意|无法表示意|标准无保留|
  | | |见(拒绝表 |见(拒绝表 |意见 |
  | | |示意见) |示意见) | |
  |每股收益(元) |-0.0300 |-3.1000 |-2.2300 |0.2200 |
  |每股收益扣除(元) |-0.0297 |-2.8860 |-1.5800 |0.0400 |
  |每股净资产(元) |-7.1600 |-7.0900 |-3.7300 |1.6100 |
  |每股资本公积金(元) |2.5467 |2.5467 |2.4746 |2.4746 |
  |每股未分配利润(元) |-7.4201 |-7.3905 |-4.2863 |-2.0549 |
  |每股经营活动现金流量|0.0188 |-0.0250 |-1.3096 |1.0800 |
  |(元) | | | | |
  └——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

  【3:利润构成与盈利能力】
  ┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
  |财务指标(单位) |2006-03-31|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
  ├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
  |主营业务收入(万元) |1186.98 |4950.71 |70245.78 |67549.10 |
  |主营业务利润(万元) |262.92 |670.58 |2256.81 |11422.22 |
  |营业费用(万元) |46.24 |718.43 |2782.38 |4649.43 |
  |管理费用(万元) |446.68 |25455.37 |46119.35 |4183.67 |
  |财务费用(万元) |492.65 |3441.49 |1630.49 |1413.48 |
  |三项费用增长率(%) |-96.67 |-41.39 |393.16 |-2.53 |
  |营业利润(万元) |-622.00 |-29016.85 |-47919.19 |1319.15 |
  |投资收益(万元) |-- |-63.08 |-104.13 |1718.51 |
  |补贴收入(万元) |-- |-- |-- |-- |
  |营业外收支净额(万元)|-621.28 |-33136.32 |-54216.98 |3008.06 |
  |所得税(万元) |-- |3.10 |-- |631.60 |
  |净利润(万元) |-278.03 |-29136.45 |-20943.44 |2078.60 |
  |销售毛利率(%) |22.24 |-30.18 |-815.59 |17.49 |
  |主营业务利润率(%) |22.15 |13.55 |3.21 |16.91 |
  |净资产收益率(%) |-- |-- |-- |13.74 |
  └——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

  【4:经营与发展能力】
  ┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
  |财务指标(单位) |2006-03-31|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
  ├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
  |存货周转率(%) |0.45 |1.03 |4.90 |4.97 |
  |应收账款周转率(%) |1.72 |6.60 |10.70 |10.38 |
  |总资产周转率(%) |0.11 |0.17 |1.12 |0.98 |
  |主营业务收入增长率(%|-46.26 |-92.95 |3.99 |383.00 |
  |) | | | | |
  |营业利润增长率(%) |479.69 |-70.29 |-80.24 |633.23 |
  |税后利润增长率(%) |89.49 |-39.12 |-1107.58 |114.76 |
  |股东权益增长率(%) |-76.54 |-90.29 |-331.24 |90.43 |
  |总资产增长率(%) |-74.76 |-76.25 |-42.23 |35.72 |
  └——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

  【5:资产与负债】
  ┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
  |每股指标(单位) |2006-03-31|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
  ├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
  |资产总额(万元) |10624.41 |10867.12 |45763.04 |79222.14 |
  |负债总额(万元) |81964.37 |81585.79 |84058.87 |63291.19 |
  |流动负债(万元) |80764.37 |80385.79 |81658.87 |59521.19 |
  |长期负债(万元) |1200.00 |1200.00 |2400.00 |3770.00 |
  |货币资金(万元) |200.06 |163.88 |776.19 |13053.22 |
  |应收账款(万元) |669.46 |706.97 |792.50 |12336.34 |
  |其他应收款(万元) |172.96 |173.19 |26102.65 |11400.76 |
  |坏帐准备(万元) |-- |56414.03 |35857.97 |2350.24 |
  |股东权益(万元) |-67164.00 |-66544.68 |-34970.86 |15123.10 |
  |资产负债率(%) |771.47 |750.76 |183.68 |79.89 |
  |股东权益比率(%) |-632.17 |-612.35 |-76.42 |19.09 |
  |流动比率(%) |0.04 |0.04 |0.43 |1.13 |
  |速动比率(%) |0.02 |0.02 |0.35 |0.77 |
  └——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

  【6:现金流量】
  ┌——————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
  |财务指标(单位) |2006-03-31|2005-12-31|2004-12-31|2003-12-31|
  ├——————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
  |销售商品收到的现金( |1452.30 |5628.90 |58105.60 |83359.50 |
  |万元) | | | | |
  |经营活动现金净流量( |176.06 |-234.77 |-12291.70 |10156.17 |
  |万元) | | | | |
  |现金净流量(万元) |36.18 |-612.31 |-12177.03 |9730.55 |
  |经营活动现金净流量增|-174.99 |-98.09 |-221.03 | |
  |长率(%) | | | | |
  |销售商品收到现金与主|1.22 |1.14 |0.83 |1.23 |
  |营收入比 | | | | |
  |经营活动现金流量与净|-0.63 |0.01 |0.59 |4.89 |
  |利润比 | | | | |
  |现金净流量与净利润比|-0.13 |0.02 |0.58 |4.68 |
  |投资活动的现金净流量|-4.00 |-54.99 |-620.95 |-249.14 |
  |(万元) | | | | |
  |筹资活动的现金净流量|-135.88 |-322.55 |744.25 |-176.48 |
  |(万元) | | | | |
  └——————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

  【7:异动财务指标】
  ┌———————————┬———————┬———————┬——————┐
  |财务指标(单位: 万元) |2006-03-31 |2005-03-31 |变动幅度(%) |
  ├———————————┼———————┼———————┼——————┤
  |货币资金 |200.06 |137.04 |45.99 |
  |短期投资净额 |80.00 |76.16 |5.04 |
  |应收款项净额 |842.42 |25166.05 |-96.65 |
  |预付帐款 |263.78 |507.08 |-47.98 |
  |待摊费用 |2.25 |236.70 |-99.05 |
  |流动资产合计 |3320.66 |31374.17 |-89.42 |
  |长期股权投资 |105.00 |171.52 |-38.78 |
  |长期投资净额 |105.00 |172.40 |-39.09 |
  |固定资产原价 |15507.62 |17476.57 |-11.27 |
  |累计折旧 |5587.58 |5850.65 |-4.50 |
  |固定资产净值 |9920.04 |11625.92 |-14.67 |
  |长期待摊费用 |130.87 |175.11 |-25.27 |
  |无形资产及其他资产合计|179.69 |225.75 |-20.41 |
  |资产总计 |10624.41 |42094.26 |-74.76 |
  |短期借款 |22161.86 |17388.83 |27.45 |
  |应付票据 |2900.00 |10523.07 |-72.44 |
  |应付帐款 |31394.77 |36413.59 |-13.78 |
  |预收帐款 |2756.94 |2341.83 |17.73 |
  |应付福利费 |475.29 |400.21 |18.76 |
  |应交税金 |216.31 |100.34 |115.59 |
  |其他应交款 |1.90 |0.91 |108.20 |
  |其他应付款 |5802.99 |4414.76 |31.45 |
  |预提费用 |3398.70 |1731.57 |96.28 |
  |一年内到期的长期负债 |3532.72 |2029.02 |74.11 |
  |流动负债合计 |80764.37 |81038.73 |-0.34 |
  |长期借款 |1200.00 |2472.51 |-51.47 |
  |长期负债合计 |1200.00 |2472.51 |-51.47 |
  |负债合计 |81964.37 |83511.24 |-1.85 |
  |少数股东权益 |-4175.96 |-3372.66 |23.82 |
  |资本公积金 |23902.97 |23226.95 |2.91 |
  |未分配利润 |-69645.51 |-42875.25 |62.44 |
  |股东权益合计 |-67164.00 |-38044.32 |76.54 |
  |负债及股东权益总计 |10624.41 |42094.26 |-74.76 |
  |存货净额 |1932.14 |5251.14 |-63.21 |
  |未确认的投资损失 |-32605.39 |-29579.95 |10.23 |
  |预计负债 |8111.55 |5694.62 |42.44 |
  |固定资产减值准备 |2940.10 |1308.98 |124.61 |
  |固定资产净额 |6979.94 |10316.95 |-32.34 |
  |在建工程净额 |39.13 |5.00 |683.28 |
  |应收账款净额 |669.46 |1010.37 |-33.74 |
  |其他应收款净额 |172.96 |24155.68 |-99.28 |
  |主营业务收入 |1186.98 |2208.95 |-46.26 |
  |主营业务收入净额 |1186.98 |2208.95 |-46.26 |
  |主营业务成本 |922.99 |2275.04 |-59.43 |
  |主营业务税金 |1.08 |3.16 |-65.85 |
  |主营业务利润 |262.92 |-69.25 |-479.69 |
  |其他业务利润 |100.66 |57.23 |75.89 |
  |营业费用 |46.24 |224.19 |-79.37 |
  |管理费用 |446.68 |2483.65 |-82.02 |
  |财务费用 |492.65 |400.35 |23.05 |
  |营业利润 |-622.00 |-3120.21 |-80.07 |
  |营业外收入 |3.24 |1.36 |139.16 |
  |营业外支出 |2.53 |2.30 |10.06 |
  |利润总额 |-621.28 |-3121.15 |-80.09 |
  |少数股东损益 |-1.96 |-47.69 |-95.88 |
  |净利润 |-278.03 |-2644.21 |-89.49 |
  |年初未分配利润 |-69367.48 |-40231.04 |72.42 |
  |可分配利润 |-69645.51 |-42875.25 |62.44 |
  |可供股东分配的利润 |-69645.51 |-42875.25 |62.44 |
  |未分配利润 |-69645.51 |-42875.25 |62.44 |
  |未确认的投资损失 |341.29 |429.25 |-20.49 |
  |营业外收支净额 |0.71 |-0.94 |-175.81 |
  |销售商品、提供劳务收到|1452.30 |2875.15 |-49.49 |
  |的现金 | | | |
  |收到的其他与经营活动有|286.80 |85.16 |236.79 |
  |关的现金 | | | |
  |经营活动现金流入小计 |1739.10 |2960.30 |-41.25 |
  |购买商品接受劳务支付的|873.36 |2013.08 |-56.62 |
  |现金 | | | |
  |支付给职工以及为职工支|147.48 |347.22 |-57.52 |
  |付的现金 | | | |
  |支付的其他与经营活动有|478.08 |589.08 |-18.84 |
  |关的现金 | | | |
  |经营活动现金流出小计 |1563.05 |3026.30 |-48.35 |
  |经营活动产生的现金流量|176.06 |-66.00 |-366.77 |
  |净额 | | | |
  |购建固定无形和长期资产|4.48 |18.67 |-76.03 |
  |支付的现金 | | | |
  |投资活动现金流出小计 |4.48 |18.67 |-76.03 |
  |投资活动产生的现金流量|-4.00 |-18.67 |-78.60 |
  |净额 | | | |
  |偿还债务所支付的现金 |109.51 |549.34 |-80.06 |
  |筹资活动现金流出小计 |135.88 |554.48 |-75.49 |
  |筹资活动产生的现金流量|-135.88 |-554.48 |-75.49 |
  |净额 | | | |
  |现金及现金等价物净增加|36.18 |-639.15 |-105.66 |
  |额 | | | |
  |净利润 |-278.03 |-3121.15 |-91.09 |
  |固定资产折旧 |177.72 |220.54 |-19.42 |
  |待摊费用的减少(减增加)|-2.25 |68.31 |-103.29 |
  |财务费用 |492.65 |398.47 |23.63 |
  |存货的减少(减增加) |421.25 |945.40 |-55.44 |
  |经营性应收项目的减少( |-198.82 |-493.19 |-59.69 |
  |减增加) | | | |
  |经营性应付项目的增加( |24.34 |-292.28 |-108.33 |
  |减减少) | | | |
  |经营活动产生之现金流量|176.06 |-66.00 |-366.77 |
  |净额 | | | |
  |货币资金的期末余额 |200.06 |137.04 |45.99 |
  |货币资金的期初余额 |163.88 |776.19 |-78.89 |
  |现金及现金等价物之净增|36.18 |-639.15 |-105.66 |
  |加额 | | | |
  |分配股利 、利润和偿付 |26.37 |5.15 |412.21 |
  |利息所支付的现金 | | | |
  |支付的各项税费 |64.13 |76.93 |-16.64 |
  |计提的资产减值准备 |-129.08 |1805.59 |-107.15 |
  └———————————┴———————┴———————┴——————┘

有被收购的可能!

结交天下股友:
QQ:83381354
QQ群:15788218
新浪BLOG:http://blog.sina.com.cn/u/1197752850
新浪圈http://circle.blog.sina.com.cn/g/83381354

这只股票完了,要大跌.请注意风险.

大跌