丽羊羊唱的歌曲播放:鸡,鸭,鱼,肉,哪个营养最好啊?

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/05/06 03:05:40
具体点,谢谢!

都有营养

单纯问什么最有营养是不全面的。营养要全面,食物要搭配。
食品 重量克 蛋白质 脂肪 糖 热量
鲫鱼 100 13.1 1.1 0.1 261
带鱼 100 15.8 3.4 2.1 421
青鱼 100 16.0 2.6 2.3 401
鳝丝 100 17.2 1.2 0.6 343
牛肉 100 20.1 10.2 / 722
海带 100 5.8 0.4 22.4 486
兔肉 100 21.2 0.4 0.2 373
虾仁 100 17.3 0.66 0 320
猪肉 100 16.9 29.2 1 1402
海蛰 100 12.4 0.1 4.1 272
猪心 100 17.1 6.3 525
海参 100 21.4 0.3 1.0 267
猪肝 100 20.0 4.0 3.0 537
鳝丝 100 17.2 1.2 0.6 343
猪肚 100 14.6 2.9 2.0 382
黑鱼 100 18.8 0.8 0 342 ~
猪肾 100 15.5 4.8 / 441
目鱼 100 13.0 0.7 1.4 268
牛肉 100 20.1 10.2 / 722
海带 100 5.8 0.4 22.4 486
兔肉 100 21.2 0.4 0.2 373
虾仁 100 17.3 0.66 0 320
鸽子 100 16.6 14.2 1.8 840
螺狮肉 100 11.4 3.8 1.52 360
鹌鹑 100 16.6 14.2 1.8 840
甲鱼 100 15.3 1.1 26.6 745
鸡肉 100 23.3 1.2 / 440
基围虾 100 18.7 4.3 / 300
鸡肝 100 18.2 3.5 2.1
鸡翅 100 23.3 1.2 0.1 440
鸡爪 100 24.0 16.4 2.7 1063
百页 100 50.0 19.3 5.2 1653
牛肚 100 14.8 3.7 / 391
豆腐 100 7.4 3.5 3.0 295
鸭舌 100 14.4 15.6 0.8 631
豆腐丝,百页 100 21.5 7.9 7.0 780
豆腐脑,豆腐花 100 5.3 1.9 1.0 175
鸭肝 100 17.1 4.8 6.8 575
豆腐衣 100 43.2 26.0 12.1 1912
豆腐干 100 15.6 0.8 4.1 340

鱼啊!!!!!!!蛋白质高!!!!!!!!!!