远程桌面凭据无法工作:关于福建省福州市去吉林省四平市的一些问题?

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/04/28 04:10:32
妹妹今年考到吉林师范大学去了,我们在福建福州,交通上要怎么去啊?四平有没有机场?如果坐飞机先到长春,然后要怎么到四平啊?如果要是坐火车要怎么坐啊?哪位朋友给指点一下。从来没出过这么远的门。

首先非常恭喜这位朋友的妹妹,四平没有飞机场,就像你说的那样先到长春,如果你是白天到长春的话,做高速到四平,高速车站就在火车站附近到时一问便知如果是晚上到长春的话就得做火车了,到了四平车站后打一个出租车到师范大学,但是你千万要记住打的士就给他五元钱,我们这里都这样的不要在站台附近打的士,他们会宰你的,走得远一些再打车,如果是白天倒四平,你就在火车站做9路公共汽车到师范大学下车,长春飞机场离火车站很远那,在飞机场打车也得50到70元吧到火车站。长春到四平的车是很方便的,祝你一路平安。

你好!恭喜我的建议做火车!!先到沈阳北!!在坐车去四平!!这是福州的时刻表:你看看!!
次 站序 到站 到站时间 发车时间 列车等级 空调特征 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
L34 01 福州 08: 08 普快 新型有空调 0 0.0 0.0 0.0 0.0
L34 02 **** 09: 01 09: 02 普快 新型有空调 51 7.0 12.0 55.0 78.0
L34 03 古田 10: 00 10: 03 普快 新型有空调 102 13.0 22.0 61.0 88.0
L34 04 南平南 11: 23 11: 31 普快 新型有空调 162 20.0 33.0 68.0 99.0
L34 05 **** 12: 01 12: 02 普快 新型有空调 213 26.0 41.0 74.0 107.0
L34 06 建阳 13: 06 13: 10 普快 新型有空调 259 31.0 48.0 79.0 114.0
L34 07 武夷山 13: 59 14: 06 普快 新型有空调 311 35.0 57.0 83.0 123.0
L34 08 横峰 16: 08 16: 12 普快 新型有空调 413 48.0 77.0 97.0 146.0
L31 09 鹰潭 17: 11 17: 21 普快 新型有空调 480 53.0 86.0 107.0 162.0
L31 10 东乡 17: 53 17: 57 普快 新型有空调 522 58.0 95.0 117.0 179.0
L31 11 进贤 18: 26 18: 30 普快 新型有空调 561 60.0 100.0 122.0 188.0
L31 12 向塘 19: 12 19: 17 普快 新型有空调 595 63.0 104.0 128.0 195.0
L34 13 南昌 19: 36 19: 46 普快 新型有空调 623 65.0 108.0 131.0 203.0
L34 14 九江 21: 16 21: 22 普快 新型有空调 758 78.0 128.0 156.0 238.0
L34 15 麻城 23: 52 23: 58 普快 新型有空调 981 100.0 165.0 196.0 304.0
L34 16 阜阳 02: 50 03: 01 普快 新型有空调 1217 119.0 196.0 230.0 358.0
L34 17 亳州 04: 17 04: 23 普快 新型有空调 1321 126.0 208.0 245.0 381.0
L34 18 商丘南 05: 10 05: 28 普快 新型有空调 1385 129.0 214.0 251.0 392.0
L34 19 菏泽 06: 33 06: 39 普快 新型有空调 1490 137.0 227.0 267.0 415.0
L34 20 *** 07: 01 07: 02 普快 新型有空调 1546 139.0 232.0 271.0 425.0
L34 21 聊城 08: 22 08: 32 普快 新型有空调 1646 148.0 246.0 287.0 448.0
L34 22 衡水 10: 16 10: 22 普快 新型有空调 1798 159.0 266.0 308.0 485.0
L34 23 任丘 11: 40 11: 43 普快 新型有空调 1925 167.0 280.0 324.0 510.0
L31 24 **** 12: 01 12: 02 普快 新型有空调 1980 172.0 286.0 332.0 521.0
L31 25 天津北 13: 50 13: 53 普快 新型有空调 2063 176.0 293.0 339.0 533.0
L31 26 天津 14: 01 14: 21 普快 新型有空调 2067 176.0 293.0 339.0 533.0
L31 27 **** 15: 01 15: 02 普快 新型有空调 2107 181.0 300.0 348.0 545.0
L31 28 唐山 15: 50 15: 53 普快 新型有空调 2190 184.0 307.0 355.0 558.0
L31 29 迁安 16: 38 16: 41 普快 新型有空调 2258 187.0 313.0 362.0 570.0
L31 30 秦皇岛 17: 43 17: 51 普快 新型有空调 2347 197.0 330.0 380.0 599.0
L31 31 山海关 18: 13 18: 21 普快 新型有空调 2363 197.0 330.0 380.0 599.0
L31 32 葫芦岛 19: 42 19: 45 普快 新型有空调 2496 206.0 344.0 397.0 626.0
L31 33 **** 20: 00 20: 00 普快 新型有空调 2771 223.0 372.0 428.0 675.0
L31 34 **** 21: 00 21: 00 普快 新型有空调 2780 223.0 372.0 428.0 675.0
L31 35 沈阳北 22: 49 22: 49 普快 新型有空调 2784 223.0 372.0 428.0 675.0
沈阳到四平车有的是:
你自己选也可已办联票!!
车次 始发站 发站 到站时间 发车时间 到站 到站时间 发车时间 终到站 列车等级 空调特征 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
1051 天津 沈阳北 02: 38 02: 50 四平 06: 13 06: 17 齐齐哈尔 普快 普通无空调 186 14.0 25.0 53.0 78.0
1301 北京 沈阳北 21: 11 21: 21 四平 23: 40 23: 44 满洲里 普快 新型有空调 186 26.0 42.0 80.0 117.0
1346 上海 沈阳北 12: 36 12: 46 四平 15: 11 15: 15 长春 普快 新型有空调 186 26.0 42.0 80.0 117.0
1392 烟台 沈阳北 13: 58 14: 08 四平 16: 43 16: 47 佳木斯 普快 新型有空调 186 26.0 42.0 80.0 117.0
1416 菏泽 沈阳北 07: 36 07: 59 四平 10: 22 10: 25 哈尔滨 普快 普通无空调 186 14.0 25.0 53.0 78.0
1450 济南 沈阳北 01: 26 01: 38 四平 04: 13 04: 17 牡丹江 普快 新型有空调 186 26.0 42.0 80.0 117.0
1470 徐州 沈阳北 04: 00 04: 18 四平 06: 35 06: 38 哈尔滨 普快 普通无空调 186 14.0 25.0 53.0 78.0
1489 天津 沈阳北 02: 24 02: 39 四平 06: 05 06: 08 佳木斯 普快 普通无空调 186 14.0 25.0 53.0 78.0
1521 天津 沈阳北 02: 10 02: 19 四平 04: 27 04: 31 哈尔滨 普快 新型有空调 186 26.0 42.0 80.0 117.0
1546 德州 沈阳北 00: 03 00: 14 四平 02: 27 02: 31 哈尔滨 普快 普通无空调 186 14.0 25.0 53.0 78.0
2017 沈阳北 沈阳北 18: 51 四平 21: 13 21: 19 牡丹江 普快 普通无空调 186 14.0 25.0 53.0 78.0
2019 大连 沈阳北 00: 14 00: 24 四平 02: 40 02: 44 大庆 普快 新型有空调 186 26.0 42.0 80.0 117.0
2046 石家庄 沈阳北 07: 59 08: 09 四平 11: 11 11: 14 长春 普快 新型有空调 186 26.0 42.0 80.0 117.0
2061 大连 沈阳北 19: 30 19: 38 四平 21: 53 21: 56 加格达奇 普快 普通无空调 186 14.0 25.0 53.0 78.0
2083 大连 沈阳北 14: 08 14: 16 四平 16: 52 16: 55 海拉尔 普快 新型有空调 186 22.0 37.0 70.0 103.0
2095 西柳 沈阳北 21: 00 21: 08 四平 23: 28 23: 32 佳木斯 普快 普通无空调 186 16.0 29.0 61.0 91.0
2121 大连 沈阳北 01: 16 01: 24 四平 04: 02 04: 06 佳木斯 普快 新型有空调 186 26.0 42.0 80.0 117.0
2124 丹东 沈阳北 20: 23 20: 31 四平 22: 54 22: 58 齐齐哈尔 普快 普通无空调 186 14.0 25.0 53.0 78.0
2169 大连 沈阳北 03: 43 03: 51 四平 06: 24 06: 28 齐齐哈尔 普快 普通无空调 186 14.0 25.0 53.0 78.0
2195 锦州 沈阳北 22: 38 22: 53 四平 01: 07 01: 10 哈尔滨 普快 普通无空调 186 14.0 25.0 53.0 78.0
2209 大连 沈阳北 21: 26 21: 34 四平 00: 09 00: 14 齐齐哈尔 普快 普通无空调 186 14.0 25.0 53.0 78.0
2219 大连 沈阳北 19: 42 19: 50 四平 22: 15 22: 21 齐齐哈尔 普快 普通无空调 186 14.0 25.0 53.0 78.0
2509 沈阳 沈阳北 07: 20 07: 37 四平 10: 11 10: 14 齐齐哈尔 普快 普通无空调 186 14.0 25.0 53.0 78.0
2537 北京 沈阳北 22: 17 22: 30 四平 00: 56 01: 11 通化 普快 新型有空调 186 26.0 42.0 80.0 117.0
2784 丹东 沈阳北 12: 44 13: 00 四平 15: 33 15: 36 哈尔滨 普快 普通无空调 186 14.0 25.0 53.0 78.0
4227 大连 沈阳北 13: 35 13: 49 四平 16: 03 16: 07 通辽 普快 普通无空调 186 14.0 25.0 53.0 78.0
A505 大连 沈阳北 04: 21 04: 29 四平 07: 03 07: 07 九台 普快 普通无空调 186 14.0 25.0 53.0 78.0
K126 兰州 沈阳北 19: 18 19: 26 四平 21: 37 21: 39 长春 快速 新型有空调 186 29.0 45.0 83.0 120.0
K265 北京 沈阳北 21: 44 21: 52 四平 23: 59 00: 02 牡丹江 快速 新型有空调 186 29.0 45.0 83.0 120.0
K339 北京 沈阳北 23: 43 23: 51 四平 02: 07 02: 11 佳木斯 快速 新型有空调 186 29.0 45.0 83.0 120.0
K56 上海 沈阳北 08: 37 08: 47 四平 10: 48 10: 51 哈尔滨 快速 新型有空调 186 29.0 45.0 83.0 120.0
L1 大连 沈阳北 21: 52 21: 59 四平 00: 44 00: 48 哈尔滨 普快 新型有空调 186 22.0 37.0 70.0 103.0
L179 天津 沈阳北 23: 17 23: 27 四平 02: 53 02: 56 哈尔滨 普快 普通无空调 186 14.0 25.0 53.0 78.0
L3 北京 沈阳北 21: 31 21: 41 四平 00: 21 00: 24 哈尔滨 普快 普通无空调 186 14.0 25.0 53.0 78.0
L430 西安 沈阳北 06: 48 07: 00 四平 09: 47 09: 50 齐齐哈尔 普快 普通无空调 186 14.0 25.0 53.0 78.0
L45 沈阳 沈阳北 14: 25 14: 34 四平 17: 15 17: 19 哈尔滨 普快 普通无空调 186 14.0 25.0 53.0 78.0
L55 北京 沈阳北 23: 27 23: 40 四平 03: 03 03: 06 长春 普快 普通无空调 186 14.0 25.0 53.0 78.0
L6 徐州 沈阳北 20: 47 20: 55 四平 23: 08 23: 12 哈尔滨东 普快 普通无空调 186 14.0 25.0 53.0 78.0
L665 山海关 沈阳北 22: 40 22: 54 四平 01: 06 01: 10 哈尔滨 普快 普通无空调 186 14.0 25.0 53.0 78.0
L9 山海关 沈阳北 23: 03 23: 14 四平 01: 55 01: 58 哈尔滨 普快 普通无空调 186 14.0 25.0 53.0 78.0
N105 大连 沈阳北 01: 05 01: 15 四平 03: 22 03: 25 乌兰浩特 快速 普通无空调 186 16.0 27.0 55.0 80.0
N111 沈阳 沈阳北 08: 09 08: 17 四平 10: 34 10: 38 吉林 快速 普通无空调 186 16.0 27.0 55.0 80.0
N133 大连 沈阳北 02: 23 02: 29 四平 04: 42 04: 46 长春 快速 普通无空调 186 16.0 27.0 55.0 80.0
N169 沈阳 沈阳北 18: 25 18: 42 四平 21: 01 21: 04 图们 快速 普通无空调 186 18.0 31.0 63.0 93.0
N171 沈阳 沈阳北 13: 04 13: 12 四平 15: 23 15: 26 吉林 快速 普通无空调 186 16.0 27.0 55.0 80.0
T182 汉口 沈阳北 13: 49 14: 00 四平 16: 20 16: 23 哈尔滨 特快 新型有空调 186 29.0 45.0 83.0 120.0
T271 北京 沈阳北 02: 54 03: 02 四平 04: 54 04: 56 吉林 特快 新型有空调 186 29.0 45.0 83.0 120.0
T59 北京 沈阳北 03: 36 03: 44 四平 05: 33 05: 35 长春 特快 新型有空调 186 29.0 45.0 83.0 120.0
看看!!吧