三国志13pk无限老婆:哪个大哥知道世界足球的排名啊

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/04/28 02:04:09
我只知道捷克第二,美国第5,加纳第48.

我很负责任地告诉你
1 巴西 2 捷克 3 荷兰 4 墨西哥 5 美国和西班牙 7 葡萄牙 8 法国 9 阿根廷 10 英格兰 13 意大利 16 瑞典
18 日本 19 德国

21 突尼斯

23 伊朗

23 克罗地亚

26 哥斯达黎加

29 波兰

29 韩国

32 科特迪瓦

33 巴拉圭

34 沙特

35 瑞士

39 厄瓜多尔

42 澳大利亚

44 塞黑

45 乌克兰

47 特立尼达和多巴哥

48 加纳

57 安哥拉

61 多哥

现在的世界排名方法是个笑柄,国际足联准备改革计算方法

前30名具体排名如下:

排名 国家队 积分 上月排名
1 巴西 827 1
2 捷克 772 2
3 荷兰 768 3
4 墨西哥 758 5
5 美国 756 4
5 西班牙 756 5
7 葡萄牙 750 8
8 法国 749 7
9 阿根廷 746 8
10 英格兰 741 10
11 尼日利亚 736 12
11 丹麦 736 11
13 意大利 728 14
14 土耳其 726 13
15 喀麦隆 722 15
16 瑞典 709 16
17 埃及 708 18
18 日本 705 17
19 德国 696 19
20 希腊 694 19
21 突尼斯 693 21
22 乌拉圭 689 22
23 伊朗 686 22
23 克罗地亚 686 24
25 罗马尼亚 685 25
26 哥斯达黎加 683 26
27 哥伦比亚 681 27
28 塞内加尔 679 29
29 波兰 677 28
29 韩国 677 30
68 中国 545 66

亚洲前10名球队排名如下:

排名 国家队 积分 上月排名
18 日本 705 17
23 伊朗 686 22
29 韩国 677 30
34 沙特 651 34
42 澳大利亚 612 44
52 伊拉克 588 54
54 巴林 595 52
60 乌兹别克 571 59
68 中国 545 66
71 阿联酋 539 78

世界杯32强具体排名如下:

排名 国家队 积分 上月排名
1 巴西 827 1
2 捷克 772 2
3 荷兰 768 3
4 墨西哥 758 6
5 美国 756 4
5 西班牙 756 5
7 葡萄牙 750 8
8 法国 749 7
9 阿根廷 746 8
10 英格兰 741 10
13 意大利 728 14
16 瑞典 709 16
18 日本 705 17
19 德国 696 19
21 突尼斯 693 21
23 伊朗 686 22
23 克罗地亚 686 24
26 哥斯达黎加 683 26
29 波兰 677 28
29 韩国 677 30
32 科特迪瓦 669 32
33 巴拉圭 653 33
34 沙特 651 34
35 瑞士 648 35
39 厄瓜多尔 631 39
42 澳大利亚 612 44
44 塞黑 610 46
45 乌克兰 609 41
47 特立尼达和多巴哥 604 47
48 加纳 600 50
57 安哥拉 581 58
61 多哥 569 59

排名 国家队 积分 上月排名
1 巴西 827 1
2 捷克 772 2
3 荷兰 768 3
4 墨西哥 758 5
5 美国 756 4
5 西班牙 756 5
7 葡萄牙 750 8
8 法国 749 7
9 阿根廷 746 8
10 英格兰 741 10
11 尼日利亚 736 12
11 丹麦 736 11
13 意大利 728 14
14 土耳其 726 13
15 喀麦隆 722 15
16 瑞典 709 16
17 埃及 708 18
18 日本 705 17
19 德国 696 19
20 希腊 694 19
21 突尼斯 693 21
22 乌拉圭 689 22
23 伊朗 686 22
23 克罗地亚 686 24
25 罗马尼亚 685 25
26 哥斯达黎加 683 26
27 哥伦比亚 681 27
28 塞内加尔 679 29
29 波兰 677 28
29 韩国 677 30
68 中国 545 66

亚洲前10名球队排名如下:

排名 国家队 积分 上月排名
18 日本 705 17
23 伊朗 686 22
29 韩国 677 30
34 沙特 651 34
42 澳大利亚 612 44
52 伊拉克 588 54
54 巴林 595 52
60 乌兹别克 571 59
68 中国 545 66
71 阿联酋 539 78

世界杯32强具体排名如下:

排名 国家队 积分 上月排名
1 巴西 827 1
2 捷克 772 2
3 荷兰 768 3
4 墨西哥 758 6
5 美国 756 4
5 西班牙 756 5
7 葡萄牙 750 8
8 法国 749 7
9 阿根廷 746 8
10 英格兰 741 10
13 意大利 728 14
16 瑞典 709 16
18 日本 705 17
19 德国 696 19
21 突尼斯 693 21
23 伊朗 686 22
23 克罗地亚 686 24
26 哥斯达黎加 683 26
29 波兰 677 28
29 韩国 677 30
32 科特迪瓦 669 32
33 巴拉圭 653 33
34 沙特 651 34
35 瑞士 648 35
39 厄瓜多尔 631 39
42 澳大利亚 612 44
44 塞黑 610 46
45 乌克兰 609 41
47 特立尼达和多巴哥 604 47
48 加纳 600 50
57 安哥拉 581 58
61 多哥 569 59

前30名具体排名如下:

排名 国家队 积分 上月排名
1 巴西 827 1
2 捷克 772 2
3 荷兰 768 3
4 墨西哥 758 5
5 美国 756 4
5 西班牙 756 5
7 葡萄牙 750 8
8 法国 749 7
9 阿根廷 746 8
10 英格兰 741 10
11 尼日利亚 736 12
11 丹麦 736 11
13 意大利 728 14
14 土耳其 726 13
15 喀麦隆 722 15
16 瑞典 709 16
17 埃及 708 18
18 日本 705 17
19 德国 696 19
20 希腊 694 19
21 突尼斯 693 21
22 乌拉圭 689 22
23 伊朗 686 22
23 克罗地亚 686 24
25 罗马尼亚 685 25
26 哥斯达黎加 683 26
27 哥伦比亚 681 27
28 塞内加尔 679 29
29 波兰 677 28
30 韩国 677 30
31科特迪瓦
32 巴拉圭
亚洲前10名球队排名如下:

排名 国家队 积分 上月排名
18 日本 705 17
23 伊朗 686 22
29 韩国 677 30
34 沙特 651 34
42 澳大利亚 612 44
52 伊拉克 588 54
54 巴林 595 52
60 乌兹别克 571 59
68 中国 545 66
71 阿联酋 539 78