傕读什么:NBA历史上共有多少支球队夺冠?

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/04/29 18:14:03
哪位可以告诉我,NBA历史上共有多少支球队夺冠?分别是哪些球队?

截止2014-2015赛季NBA共有18支球队获得过NBA总冠军。按总冠军个数排名如下:
1、波士顿凯尔特人队,17次。年份1957,1959-1966,1968-1969、1974、1976、1981,1984,1986、2008。
2、洛杉矶湖人队,16次。年份1949-1950,1952-1954、1972、1980,1982,1985,1987-1988、2000-2002、2009-2010。
3、芝加哥公牛,6次。年份1991-1993,1996-1998。
4、圣安东尼奥马刺,5次。年份1999、2003、2005、2007、2014。
5、金州勇士,4次。年份1947、1956、1975、2015。
6、迈阿密热火,3次。年份2006,2012,2013。
7、费城76人,3次。年份1955、1967、1983。
8、底特律活塞,3次。年份1989-1990、2004。
9、休斯敦火箭,2次。年份1994-1995。
10、纽约尼克斯,2次。年份1970、1973。
11、密尔沃基雄鹿,1次。年份1971。
12、亚特兰大老鹰,1次。年份1958。
13、华盛顿奇才,1次。年份1978。
14、萨克拉门托国王,1次。年份1951。
15、俄克拉荷马城雷霆,1次。年份1979。
16、波特兰开拓者,1次。年份1977。
17、达拉斯小牛,1次。年份2011。
18、巴尔的摩子弹(已解散)1次。年份1948。

队名翻译不同,湖人分着数。

费城勇士 2
巴尔蒂莫子弹 1
明尼阿波利斯湖人 5
皇家罗切斯特 1
塞拉库斯民族 1
波士顿凯尔特人 16
圣路易斯老鹰 1
费城76人 2
纽约尼克斯 2
密尔沃基雄鹿 1
洛杉矶湖人 9
金州勇士 1
波特兰开拓者 1
华盛顿子弹 1
西雅图超音速 1
底特律活塞 3
芝加哥公牛 6
休斯顿火箭 2
圣安东尼奥马刺 3
迈阿密热火 1

年份 日期 冠军 冠军教练 亚军 亚军教练 比分
1947 4.16-4.22 费城勇士 哥特莱布 芝加哥牡鹿 奥尔森 4-1
1948 4.10-4.21 巴尔蒂莫子弹 吉安尼特 费城勇士 哥特莱布 4-2
1949 4.4-4.13 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 华盛顿国会 奥尔巴赫 4-2
1950 4.8-4.23 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 塞拉库斯民族 阿尔塞维 4-2
1951 4.7-4.21 皇家罗切斯特 哈里森 纽约尼克斯 拉普奇克 4-3
1952 4.12-4.25 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 纽约尼克斯 拉普奇克 4-3
1953 4.4-4.10 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 纽约尼克斯 拉普奇克 4-1
1954 3.31-4.12 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 塞拉库斯民族 阿尔塞维 4-3
1955 3.31-4.10 塞拉库斯民族 阿尔塞维 福特韦恩活塞 埃克曼 4-3
1956 3.31-4.7 费城勇士 塞内斯基 福特韦恩活塞 埃克曼 4-1
1957 3.30-4.13 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 圣路易斯老鹰 汉南 4-3
1958 3.29-4.12 圣路易斯老鹰 汉南 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 4-2
1959 4.4-4.9 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 4-0
1960 3.27-4.9 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 圣路易斯老鹰 马考利 4-3
1961 4.2-4.11 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 圣路易斯老鹰 塞莫尔 4-1
1962 4.7-4.18 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-3
1963 4.14-4.24 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-2
1964 4.18-4.26 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 旧金山勇士 汉南 4-1
1965 4.18-4.25 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-1
1966 4.17-4.28 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-3
1967 4.14-4.24 费城76人 汉南 旧金山勇士 沙尔曼 4-2
1968 4.21-5.2 波士顿凯尔特人 拉塞尔 洛杉矶湖人 科尔夫 4-2
1969 4.23-5.5 波士顿凯尔特人 拉塞尔 洛杉矶湖人 科尔夫 4-3
1970 4.24-5.8 纽约尼克斯 霍尔兹曼 洛杉矶湖人 穆兰尼 4-3
1971 4.21-4.30 密尔沃基雄鹿 科斯特罗 巴尔蒂莫子弹 舒尔 4-0
1972 4.26-5.7 洛杉矶湖人 沙尔曼 纽约尼克斯 霍尔兹曼 4-1
1973 5.1-5.10 纽约尼克斯 霍尔兹曼 洛杉矶湖人 沙尔曼 4-1
1974 4.28-5.12 波士顿凯尔特人 海因森 密尔沃基雄鹿 科斯特罗 4-3
1975 5.18-5.25 金州勇士 阿特勒斯 华盛顿子弹 琼斯 4-0
1976 5.23-6.6 波士顿凯尔特人 海因森 凤凰城太阳 麦克莱德 4-2
1977 5.22-6.5 波特兰开拓者 拉姆塞 费城76人 舒尔 4-2
1978 5.21-6.7 华盛顿子弹 莫塔 西雅图超音速 威尔肯斯 4-3
1979 5.20-6.1 西雅图超音速 威尔肯斯 华盛顿子弹 莫塔 4-1
1980 5.4-5.16 洛杉矶湖人 韦斯特赫德 费城76人 库宁汉姆 4-2
1981 5.5-5.14 波士顿凯尔特人 费奇 休斯顿火箭 德尔哈里斯 4-2
1982 5.27-6.8 洛杉矶湖人 帕特-莱利 费城76人 库宁汉姆 4-2
1983 5.22-5.31 费城76人 库宁汉姆 洛杉矶湖人 帕特-莱利 4-0
1984 5.27-6.12 波士顿凯尔特人 琼斯 洛杉矶湖人 帕特-莱利 4-3
1985 5.27-6.9 洛杉矶湖人 帕特-莱利 波士顿凯尔特人 琼斯 4-2
1986 5.26-6.8 波士顿凯尔特人 琼斯 休斯顿火箭 费奇 4-2
1987 6.2-6.14 洛杉矶湖人 帕特-莱利 波士顿凯尔特人 琼斯 4-2
1988 6.7-6.21 洛杉矶湖人 帕特-莱利 底特律活塞 查克-戴利 4-3
1989 6.6-6.13 底特律活塞 查克-戴利 洛杉矶湖人 帕特-莱利 4-0
1990 6.5-6.14 底特律活塞 查克-戴利 波特兰开拓者 阿德尔曼 4-1
1991 6.2-6.12 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 洛杉矶湖人 邓利维 4-1
1992 6.3-6.14 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 波特兰开拓者 阿德尔曼 4-2
1993 6.9-6.20 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 凤凰城太阳 威斯特法尔 4-2
1994 6.8-6.22 休斯顿火箭 汤姆贾诺维奇 纽约尼克斯 帕特-莱利 4-3
1995 6.7-6.14 休斯顿火箭 汤姆贾诺维奇 奥兰多魔术 希尔 4-0
1996 6.5-6.16 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 西雅图超音速 卡尔 4-2
1997 6.1-6.13 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 尤他爵士 斯隆 4-2
1998 6.3-6.14 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 尤他爵士 斯隆 4-2
1999 6.16-6.25 圣安东尼奥马刺 波波维奇 纽约尼克斯 范甘迪 4-1
2000 6.7-6.19 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 印第安那步行者 拉里-伯德 4-2
2001 6.6-6.15 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 费城76人 拉里-布朗 4-1
2002 6.5-6.12 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 新泽西网队 斯科特 4-0
2003 6.5-6.16 圣安东尼奥马刺 波波维奇 新泽西网队 斯科特 4-2
2004 6.7-6.16 底特律活塞 拉里-布朗 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 4-1
2005 6.10-6.24 圣安东尼奥马刺 波波维奇 底特律活塞 拉里-布朗 4-3
2006 迈阿密热火

费城勇士 2
巴尔蒂莫子弹 1
明尼阿波利斯湖人 5
皇家罗切斯特 1
塞拉库斯民族 1
波士顿凯尔特人 16
圣路易斯老鹰 1
费城76人 2
纽约尼克斯 2
密尔沃基雄鹿 1
洛杉矶湖人 9
金州勇士 1
波特兰开拓者 1
华盛顿子弹 1
西雅图超音速 1
底特律活塞 3
芝加哥公牛 6
休斯顿火箭 2
圣安东尼奥马刺 3
迈阿密热火 1

1、波士顿凯尔特人队总共获得16次总冠军(获总冠军年份:1957年、1959年、1960年、1961年、1962年、1963年、1964年、1965年、 1966年、1968年、1969年、1974年、1976年、1981年、1984年、1986年)

2、洛杉矶湖人队总共获得14次总冠军(获总冠军年份:1949年、1950年、1952年、1953年、1954年、1972年、1980年、1982年、 1985年、1987年、1988年、2000年、2001年、2002年)

3、芝加哥公牛队总共获得6次总冠军(获总冠军年份:1991年、1992年、1993年、1996年、1997年、1998年)

4、金州勇士队(获总冠军年份:1947年、1956年、1975年)、底特律活塞队(获总冠军年份:1989年、1990年、2004年)、圣安东尼奥马刺队(获总冠军年份:1999年 2003年 2005年)、费城76人队(获总冠军年份:1955年、1967年、1983年)总共获得3次总冠军

5、休斯敦火箭队(获总冠军年份:1994年、1995年)、纽约尼克斯队(获总冠军年份:1970年、1973年)、华盛顿奇才队(获总冠军年份:1948年、1978年)总共获得2次总冠军

6、波特兰开拓者队(1977年)、西雅图超音速队(1979年)、密尔沃基雄鹿队(1971年)、萨克拉门托国王队(1951年)、亚特兰大老鹰队(1958年

队名翻译不同,湖人分着数。

费城勇士 2
巴尔蒂莫子弹 1
明尼阿波利斯湖人 5
皇家罗切斯特 1
塞拉库斯民族 1
波士顿凯尔特人 16
圣路易斯老鹰 1
费城76人 2
纽约尼克斯 2
密尔沃基雄鹿 1
洛杉矶湖人 9
金州勇士 1
波特兰开拓者 1
华盛顿子弹 1
西雅图超音速 1
底特律活塞 3
芝加哥公牛 6
休斯顿火箭 2
圣安东尼奥马刺 3
迈阿密热火 1

年份 日期 冠军 冠军教练 亚军 亚军教练 比分
1947 4.16-4.22 费城勇士 哥特莱布 芝加哥牡鹿 奥尔森 4-1
1948 4.10-4.21 巴尔蒂莫子弹 吉安尼特 费城勇士 哥特莱布 4-2
1949 4.4-4.13 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 华盛顿国会 奥尔巴赫 4-2
1950 4.8-4.23 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 塞拉库斯民族 阿尔塞维 4-2
1951 4.7-4.21 皇家罗切斯特 哈里森 纽约尼克斯 拉普奇克 4-3
1952 4.12-4.25 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 纽约尼克斯 拉普奇克 4-3
1953 4.4-4.10 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 纽约尼克斯 拉普奇克 4-1
1954 3.31-4.12 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 塞拉库斯民族 阿尔塞维 4-3
1955 3.31-4.10 塞拉库斯民族 阿尔塞维 福特韦恩活塞 埃克曼 4-3
1956 3.31-4.7 费城勇士 塞内斯基 福特韦恩活塞 埃克曼 4-1
1957 3.30-4.13 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 圣路易斯老鹰 汉南 4-3
1958 3.29-4.12 圣路易斯老鹰 汉南 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 4-2
1959 4.4-4.9 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 4-0
1960 3.27-4.9 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 圣路易斯老鹰 马考利 4-3
1961 4.2-4.11 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 圣路易斯老鹰 塞莫尔 4-1
1962 4.7-4.18 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-3
1963 4.14-4.24 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-2
1964 4.18-4.26 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 旧金山勇士 汉南 4-1
1965 4.18-4.25 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-1
1966 4.17-4.28 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-3
1967 4.14-4.24 费城76人 汉南 旧金山勇士 沙尔曼 4-2
1968 4.21-5.2 波士顿凯尔特人 拉塞尔 洛杉矶湖人 科尔夫 4-2
1969 4.23-5.5 波士顿凯尔特人 拉塞尔 洛杉矶湖人 科尔夫 4-3
1970 4.24-5.8 纽约尼克斯 霍尔兹曼 洛杉矶湖人 穆兰尼 4-3
1971 4.21-4.30 密尔沃基雄鹿 科斯特罗 巴尔蒂莫子弹 舒尔 4-0
1972 4.26-5.7 洛杉矶湖人 沙尔曼 纽约尼克斯 霍尔兹曼 4-1
1973 5.1-5.10 纽约尼克斯 霍尔兹曼 洛杉矶湖人 沙尔曼 4-1
1974 4.28-5.12 波士顿凯尔特人 海因森 密尔沃基雄鹿 科斯特罗 4-3
1975 5.18-5.25 金州勇士 阿特勒斯 华盛顿子弹 琼斯 4-0
1976 5.23-6.6 波士顿凯尔特人 海因森 凤凰城太阳 麦克莱德 4-2
1977 5.22-6.5 波特兰开拓者 拉姆塞 费城76人 舒尔 4-2
1978 5.21-6.7 华盛顿子弹 莫塔 西雅图超音速 威尔肯斯 4-3
1979 5.20-6.1 西雅图超音速 威尔肯斯 华盛顿子弹 莫塔 4-1
1980 5.4-5.16 洛杉矶湖人 韦斯特赫德 费城76人 库宁汉姆 4-2
1981 5.5-5.14 波士顿凯尔特人 费奇 休斯顿火箭 德尔哈里斯 4-2
1982 5.27-6.8 洛杉矶湖人 帕特-莱利 费城76人 库宁汉姆 4-2
1983 5.22-5.31 费城76人 库宁汉姆 洛杉矶湖人 帕特-莱利 4-0
1984 5.27-6.12 波士顿凯尔特人 琼斯 洛杉矶湖人 帕特-莱利 4-3
1985 5.27-6.9 洛杉矶湖人 帕特-莱利 波士顿凯尔特人 琼斯 4-2
1986 5.26-6.8 波士顿凯尔特人 琼斯 休斯顿火箭 费奇 4-2
1987 6.2-6.14 洛杉矶湖人 帕特-莱利 波士顿凯尔特人 琼斯 4-2
1988 6.7-6.21 洛杉矶湖人 帕特-莱利 底特律活塞 查克-戴利 4-3
1989 6.6-6.13 底特律活塞 查克-戴利 洛杉矶湖人 帕特-莱利 4-0
1990 6.5-6.14 底特律活塞 查克-戴利 波特兰开拓者 阿德尔曼 4-1
1991 6.2-6.12 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 洛杉矶湖人 邓利维 4-1
1992 6.3-6.14 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 波特兰开拓者 阿德尔曼 4-2
1993 6.9-6.20 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 凤凰城太阳 威斯特法尔 4-2
1994 6.8-6.22 休斯顿火箭 汤姆贾诺维奇 纽约尼克斯 帕特-莱利 4-3
1995 6.7-6.14 休斯顿火箭 汤姆贾诺维奇 奥兰多魔术 希尔 4-0
1996 6.5-6.16 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 西雅图超音速 卡尔 4-2
1997 6.1-6.13 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 尤他爵士 斯隆 4-2
1998 6.3-6.14 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 尤他爵士 斯隆 4-2
1999 6.16-6.25 圣安东尼奥马刺 波波维奇 纽约尼克斯 范甘迪 4-1
2000 6.7-6.19 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 印第安那步行者 拉里-伯德 4-2
2001 6.6-6.15 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 费城76人 拉里-布朗 4-1
2002 6.5-6.12 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 新泽西网队 斯科特 4-0
2003 6.5-6.16 圣安东尼奥马刺 波波维奇 新泽西网队 斯科特 4-2
2004 6.7-6.16 底特律活塞 拉里-布朗 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 4-1
2005 6.10-6.24 圣安东尼奥马刺 波波维奇 底特律活塞 拉里-布朗 4-3
2006 迈阿密热火

1947 4.16-4.22 费城勇士 哥特莱布 芝加哥牡鹿 奥尔森 4-1
1948 4.10-4.21 巴尔蒂莫子弹 吉安尼特 费城勇士 哥特莱布 4-2
1949 4.4-4.13 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 华盛顿国会 奥尔巴赫 4-2
1950 4.8-4.23 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 塞拉库斯民族 阿尔塞维 4-2
1951 4.7-4.21 皇家罗切斯特 哈里森 纽约尼克斯 拉普奇克 4-3
1952 4.12-4.25 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 纽约尼克斯 拉普奇克 4-3
1953 4.4-4.10 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 纽约尼克斯 拉普奇克 4-1
1954 3.31-4.12 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 塞拉库斯民族 阿尔塞维 4-3
1955 3.31-4.10 塞拉库斯民族 阿尔塞维 福特韦恩活塞 埃克曼 4-3
1956 3.31-4.7 费城勇士 塞内斯基 福特韦恩活塞 埃克曼 4-1
1957 3.30-4.13 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 圣路易斯老鹰 汉南 4-3
1958 3.29-4.12 圣路易斯老鹰 汉南 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 4-2
1959 4.4-4.9 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 明尼阿波利斯湖人 昆德拉 4-0
1960 3.27-4.9 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 圣路易斯老鹰 马考利 4-3
1961 4.2-4.11 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 圣路易斯老鹰 塞莫尔 4-1
1962 4.7-4.18 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-3
1963 4.14-4.24 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-2
1964 4.18-4.26 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 旧金山勇士 汉南 4-1
1965 4.18-4.25 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-1
1966 4.17-4.28 波士顿凯尔特人 奥尔巴赫 洛杉矶湖人 斯克豪斯 4-3
1967 4.14-4.24 费城76人 汉南 旧金山勇士 沙尔曼 4-2
1968 4.21-5.2 波士顿凯尔特人 拉塞尔 洛杉矶湖人 科尔夫 4-2
1969 4.23-5.5 波士顿凯尔特人 拉塞尔 洛杉矶湖人 科尔夫 4-3
1970 4.24-5.8 纽约尼克斯 霍尔兹曼 洛杉矶湖人 穆兰尼 4-3
1971 4.21-4.30 密尔沃基雄鹿 科斯特罗 巴尔蒂莫子弹 舒尔 4-0
1972 4.26-5.7 洛杉矶湖人 沙尔曼 纽约尼克斯 霍尔兹曼 4-1
1973 5.1-5.10 纽约尼克斯 霍尔兹曼 洛杉矶湖人 沙尔曼 4-1
1974 4.28-5.12 波士顿凯尔特人 海因森 密尔沃基雄鹿 科斯特罗 4-3
1975 5.18-5.25 金州勇士 阿特勒斯 华盛顿子弹 琼斯 4-0
1976 5.23-6.6 波士顿凯尔特人 海因森 凤凰城太阳 麦克莱德 4-2
1977 5.22-6.5 波特兰开拓者 拉姆塞 费城76人 舒尔 4-2
1978 5.21-6.7 华盛顿子弹 莫塔 西雅图超音速 威尔肯斯 4-3
1979 5.20-6.1 西雅图超音速 威尔肯斯 华盛顿子弹 莫塔 4-1
1980 5.4-5.16 洛杉矶湖人 韦斯特赫德 费城76人 库宁汉姆 4-2
1981 5.5-5.14 波士顿凯尔特人 费奇 休斯顿火箭 德尔哈里斯 4-2
1982 5.27-6.8 洛杉矶湖人 帕特-莱利 费城76人 库宁汉姆 4-2
1983 5.22-5.31 费城76人 库宁汉姆 洛杉矶湖人 帕特-莱利 4-0
1984 5.27-6.12 波士顿凯尔特人 琼斯 洛杉矶湖人 帕特-莱利 4-3
1985 5.27-6.9 洛杉矶湖人 帕特-莱利 波士顿凯尔特人 琼斯 4-2
1986 5.26-6.8 波士顿凯尔特人 琼斯 休斯顿火箭 费奇 4-2
1987 6.2-6.14 洛杉矶湖人 帕特-莱利 波士顿凯尔特人 琼斯 4-2
1988 6.7-6.21 洛杉矶湖人 帕特-莱利 底特律活塞 查克-戴利 4-3
1989 6.6-6.13 底特律活塞 查克-戴利 洛杉矶湖人 帕特-莱利 4-0
1990 6.5-6.14 底特律活塞 查克-戴利 波特兰开拓者 阿德尔曼 4-1
1991 6.2-6.12 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 洛杉矶湖人 邓利维 4-1
1992 6.3-6.14 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 波特兰开拓者 阿德尔曼 4-2
1993 6.9-6.20 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 凤凰城太阳 威斯特法尔 4-2
1994 6.8-6.22 休斯顿火箭 汤姆贾诺维奇 纽约尼克斯 帕特-莱利 4-3
1995 6.7-6.14 休斯顿火箭 汤姆贾诺维奇 奥兰多魔术 希尔 4-0
1996 6.5-6.16 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 西雅图超音速 卡尔 4-2
1997 6.1-6.13 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 尤他爵士 斯隆 4-2
1998 6.3-6.14 芝加哥公牛 菲尔-杰克逊 尤他爵士 斯隆 4-2
1999 6.16-6.25 圣安东尼奥马刺 波波维奇 纽约尼克斯 范甘迪 4-1
2000 6.7-6.19 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 印第安那步行者 拉里-伯德 4-2
2001 6.6-6.15 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 费城76人 拉里-布朗 4-1
2002 6.5-6.12 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 新泽西网队 斯科特 4-0
2003 6.5-6.16 圣安东尼奥马刺 波波维奇 新泽西网队 斯科特 4-2
2004 6.7-6.16 底特律活塞 拉里-布朗 洛杉矶湖人 菲尔-杰克逊 4-1
2005 6.10-6.24 圣安东尼奥马刺 波波维奇 底特律活塞 拉里-布朗 4-3
2006 迈阿密热火

去nba官方网站 www.china.nba.com