2018合肥重点中学:请问从运城到太原的N228次列车的票价是多少啊

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/04/27 23:59:54
谢谢

好像是六十多

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1486 普快,普通无空调 成都 运城 20:44 太原 次日05:01 8小时17分 412 太原 31.0 53.0 71.0 108.0
1676 普快,普通无空调 西安 运城 18:18 太原 次日00:53 6小时35分 412 包头 31.0 53.0 71.0 108.0
2024 普快,普通无空调 重庆 运城 12:32 太原 20:08 7小时36分 412 太原 31.0 53.0 71.0 108.0
2542 普快,普通无空调 宜昌 运城 08:25 太原 15:25 7小时0分 412 太原 31.0 53.0 71.0 108.0
4476 普快,普通无空调 运城 运城 11:13 太原 18:41 7小时28分 412 唐山 31.0 53.0 71.0 108.0
K238 快速,新型有空调 广州东 运城 02:50 太原 09:23 6小时33分 412 太原 58.0 89.0 110.0 162.0
N204 快速,新型有空调 运城 运城 15:20 太原 21:52 6小时32分 412 北京西 55.0 84.0 104.0 153.0
N226 快速,新型有空调 永济 运城 15:03 太原 21:06 6小时3分 412 太原 63.0 97.0 118.0 175.0
N228 快速,新型有空调 运城 运城 08:02 太原 13:08 5小时6分 412 太原 63.0 97.0 118.0 175.0
4526 , 风陵渡 运城 09:39 太原 16:38 6小时59分 412 太原
4528 , 运城 运城 12:20 太原 19:08 6小时48分 412 太原

六十左右,浮度不会太大。