贵州黔东南州邮编:1990世界杯意大利是第几名

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/05/08 17:37:52

第四名,冠军是前西德队

第十四届1990年意大利世界杯球队排名

本届球队排名
名次 国家 得分 场次 胜 平 负 得 失 净胜球
1 西德 12 7 5 2 0 15 5 10
2 阿根廷 7 7 2 3 2 5 4 1
3 意大利 13 7 6 1 0 10 2 8
4 英格兰 9 7 3 3 1 8 6 2
5 南斯拉夫 9 7 3 3 1 8 6 2
6 捷克 6 5 3 0 2 10 5 5
7 喀麦隆 6 5 3 0 2 7 9 -2
8 爱尔兰 4 5 0 4 1 2 3 -1
9 巴西 6 4 3 0 1 4 2 2
10 西班牙 5 4 2 1 1 6 4 2
11 比利时 4 4 2 0 2 6 4 2
12 罗马尼亚 4 4 1 2 1 4 3 1
13 哥斯达黎加 4 4 2 0 2 4 6 -2
14 哥伦比亚 3 4 1 1 2 4 4 0
15 荷兰 3 4 0 3 1 3 4 -1
16 乌拉圭 3 4 1 1 2 2 5 -3
17 苏联 2 3 1 0 2 4 4 0
18 奥地利 2 3 1 0 2 2 3 -1
18 苏格兰 2 3 1 0 2 2 3 -1
20 埃及 2 3 0 2 1 1 2 -1
21 瑞典 0 3 0 0 3 3 6 -3
22 韩国 0 3 0 0 3 1 6 -5
23 美国 0 3 0 0 3 2 8 -6
24 阿联酋 0 3 0 0 3 2 11 -9

1990年意大利第三名,英格兰第四名,亚军阿根廷,冠军联邦德国。

明明是第三!

第四名

第4名