起动机演化的意思:中国化学类专业哪个学校好

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/05/04 04:10:17
中国化学类专业哪个学校好(北大我知道,但我去不了),请给出理由
http://bbs.kaoyan.com/archiver/?tid-693695-page-1.html
的这个内容来自一考研论坛,是否也可代表本科的实力呢?
另外,厦门大学的化学系据说是非常好的,但为什么没在排名中呢?

化学类专业比较好的学校有很多,在最新公布的中国校友会网2014中国大学化学专业排行榜中,北京大学的化学专业荣膺2014中国六星级学科专业,入选2014中国顶尖学科专业,位居全国高校第一;清华大学、复旦大学、南京大学、吉林大学、中国科学技术大学、南开大学、厦门大学的化学专业荣膺2014中国五星级学科专业美誉,跻身2014中国一流学科专业。上海交通大学、武汉大学、浙江大学、中山大学、北京师范大学、四川大学、山东大学、湖南大学、兰州大学、北京化工大学等高校的化学专业入选2014中国四星级学科专业,跻身2014中国高水平学科专业。
  化学专业为学生提供化学知识方面的职业才能,同时,还开设包括数学、物理和生物在内的辅助性的课程。除了使学生掌握具体科学基础知识外,该专业还培养学生具有判断力的思维、试验技术、解释观察以及清晰表达思维等能力。

中国大学化学学科排名

来源:教育部学位中心网
化学学科(港澳台未加入评比)
本一级学科中,全国有权授予研究生学位的单位共有108个,参加评估的单位共有31个。其中:具有一级学科博士学位授予权的单位共有15个,参加评估的有13个;具有一个以上(含一个)二级学科博士学位授予权、但不具有一级学科博士学位授予权的单位共有19个,参加评估的有10个;具有一个以上(含一个)二级学科硕士学位授予权、但不具有博士学位授予权的单位共有74个,参加评估的有8个,评估结果如下:

学位授予单位代码及名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
北京大学 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100
南京大学 2 89.65 2 82.86 3 90.77 5 84.38 2 97.45
中国科大3 89.54 8 78.89 2 96.01 3 86.72 7 89.68
南开大学 4 88.41 6 81.01 6 86.92 2 88.85 4 94.49
吉林大学 5 86.98 7 80.07 5 87.27 8 82.69 3 94.98
中科院长春应化所6 85.44 12 73.2 4 88.02 4 85.04 8 89.57
复旦大学 7 82.62 18 71.87 8 79.57 6 83 5 92.94
浙江大学 8 80.44 10 74.76 9 78.02 9 81.72 10 85.96
中山大学 9 78.93 19 71.09 10 74.35 6 83 10 85.96
清华大学 10 78.29 11 73.24 7 80.75 15 70.07 9 86.07
武汉大学 11 77.8 20 70.24 11 73.7 11 76.05 6 89.82
兰州大学 12 74.37 30 63.19 16 68.56 10 77.76 12 85.82
四川大学 13 73.34 17 72.08 13 72.77 19 67.2 14 81.02
湖南大学 14 72.43 5 81.06 18 65.75 13 71.28 15 77.76
福州大学 15 71.22 3 82.24 12 73.24 21 64.35 21 68.64
中南大学 16 70.71 16 72.21 14 71.26 12 74.02 25 65.73
华东理工大学 17 70.7 14 72.8 19 65.61 16 69.61 16 77.62
北京师范大学 18 70.1 9 75.02 23 64.6 23 63.88 13 81.07
大连理工大学 19 68.38 23 66.99 24 64.05 18 68.84 17 74.8
华东师范大学 20 67.95 22 67.38 21 64.84 17 68.89 18 71.73
华中科技大学 21 67.12 21 68.28 17 67.45 22 64.22 20 68.88
西北大学 22 66.97 27 65.71 20 65.1 20 66.21 19 71.13
西北工业大学 23 65.56 4 81.67 22 64.82 31 60 27 62.47
郑州大学 24 65.35 13 73.12 25 63.38 28 62.61 23 66.19
青岛科技大学 25 64.44 29 63.33 15 69.31 30 61.54 29 61.19
湖南师范大学 26 64.19 15 72.44 26 62.94 25 62.85 28 62.31
苏州大学 27 63.88 26 65.95 27 62.23 25 62.85 24 65.97
西北师范大学 28 63.84 28 65.56 31 60 14 70.81 29 61.19
东北大学 29 63.57 24 66.89 30 60.02 29 62 22 68.12
华中师范大学 30 62.18 31 60 28 61.11 27 62.77 26 64.4
陕西师范大学 31 61.82 25 66.08 29 60.28 24 63.23 31 60
我的学校在里面,刚好我也是化学的

1、北京大学
2、复旦大学
3、浙江大学
4、中国科学技术大学
5、山东大学
6、本一级学科中,全国有权授予研究生学位的单位共有108个,参加评估的单位共有31个。其中:具有一级学科博士学位授予权的单位共有15个,参加评估的有13个;具有一个以上(含一个)二级学科博士学位授予权、但不具有一级学科博士学位授予权的单位共有19个,参加评估的有10个;具有一个以上(含一个)二级学科硕士学位授予权、但不具有博士学位授予权的单位共有74个,参加评估的有8个,评估结果如下:

学位授予单位代码及名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
北京大学 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100
南京大学 2 89.65 2 82.86 3 90.77 5 84.38 2 97.45
中国科大3 89.54 8 78.89 2 96.01 3 86.72 7 89.68
南开大学 4 88.41 6 81.01 6 86.92 2 88.85 4 94.49
吉林大学 5 86.98 7 80.07 5 87.27 8 82.69 3 94.98
中科院长春应化所6 85.44 12 73.2 4 88.02 4 85.04 8 89.57
复旦大学 7 82.62 18 71.87 8 79.57 6 83 5 92.94
浙江大学 8 80.44 10 74.76 9 78.02 9 81.72 10 85.96
中山大学 9 78.93 19 71.09 10 74.35 6 83 10 85.96
清华大学 10 78.29 11 73.24 7 80.75 15 70.07 9 86.07
武汉大学 11 77.8 20 70.24 11 73.7 11 76.05 6 89.82
兰州大学 12 74.37 30 63.19 16 68.56 10 77.76 12 85.82
四川大学 13 73.34 17 72.08 13 72.77 19 67.2 14 81.02
湖南大学 14 72.43 5 81.06 18 65.75 13 71.28 15 77.76
福州大学 15 71.22 3 82.24 12 73.24 21 64.35 21 68.64
中南大学 16 70.71 16 72.21 14 71.26 12 74.02 25 65.73
华东理工大学 17 70.7 14 72.8 19 65.61 16 69.61 16 77.62
北京师范大学 18 70.1 9 75.02 23 64.6 23 63.88 13 81.07
大连理工大学 19 68.38 23 66.99 24 64.05 18 68.84 17 74.8
华东师范大学 20 67.95 22 67.38 21 64.84 17 68.89 18 71.73
华中科技大学 21 67.12 21 68.28 17 67.45 22 64.22 20 68.88
西北大学 22 66.97 27 65.71 20 65.1 20 66.21 19 71.13
西北工业大学 23 65.56 4 81.67 22 64.82 31 60 27 62.47
郑州大学 24 65.35 13 73.12 25 63.38 28 62.61 23 66.19
青岛科技大学 25 64.44 29 63.33 15 69.31 30 61.54 29 61.19
湖南师范大学 26 64.19 15 72.44 26 62.94 25 62.85 28 62.31
苏州大学 27 63.88 26 65.95 27 62.23 25 62.85 24 65.97
西北师范大学 28 63.84 28 65.56 31 60 14 70.81 29 61.19
东北大学 29 63.57 24 66.89 30 60.02 29 62 22 68.12
华中师范大学 30 62.18 31 60 28 61.11 27 62.77 26 64.4
陕西师范大学 31 61.82 25 66.08 29 60.28 24 63.23 31 60
7、材料化学专业排名被评为A等级的学校有:
南京大学、武汉大学、四川大学、中山大学、天津大学、哈尔滨工业大学、兰州大学、南京理工大学、武汉理工大学、西北大学、华东理工大学、南京工业大学、河北工业大学

清华大学肯定是中国最好的化学系

北京大学最好.南开大学也不错.

吉林大学
大连理工大学
中国科技大学