外贸客户要产品目录:天津到武昌火车硬卧多少钱

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/04/28 22:05:17

天津到武昌的列车信息如下:

  一、2545次 天津至武昌

  硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
  150 289 280 270 452 432

  列车站顺及编组信息
  站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
  2545 01 天津 13:35 13:35 0 0
  2545 02 天津北 13:43 13:45 4 0
  2545 03 静海 14:21 14:23 52 0
  2545 04 青县 14:49 14:51 94 0
  2545 05 沧州 15:18 15:21 125 0
  2545 06 泊头 15:45 15:47 164 0
  2545 07 东光 16:01 16:03 184 0
  2545 08 德州 16:43 16:51 239 0
  2545 09 衡水 17:43 17:48 301 0
  2545 10 辛集 18:26 18:28 348 0
  2545 11 晋州 18:47 18:50 369 0
  2545 12 石家庄 19:39 19:52 419 0
  2545 13 邢台 20:59 21:01 532 0
  2545 14 沙河市 21:17 21:31 556 0
  2545 15 邯郸 21:56 21:59 584 0
  2545 16 安阳 22:40 23:17 644 0
  2545 17 新乡 00:55 00:58 751 1
  2545 18 郑州 03:06 03:14 831 1
  2545 19 许昌 04:09 04:12 917 1
  2545 20 驻马店 05:42 05:44 1037 1
  2545 21 信阳 07:01 07:07 1133 1
  2545 22 广水 08:02 08:04 1198 1
  2545 23 汉口 09:42 09:45 1347 1
  2545 24 武昌 10:05 10:05 1367 1
  车厢 车厢功能 席位特征
  01 行李车 新型有空调
  02 硬卧车 新型有空调
  03 硬卧车 新型有空调
  04 硬卧车 新型有空调
  05 硬卧车 新型有空调
  06 硬卧车 新型有空调
  07 硬卧车 新型有空调
  08 软卧车 新型有空调
  09 餐车 新型有空调
  10 硬座车 新型有空调
  11 硬座车 新型有空调
  12 硬座车 新型有空调
  13 硬座车 新型有空调
  14 硬座车 新型有空调
  15 硬座车 新型有空调
  16 硬座车 新型有空调
  17 空调发电车 新型有空调

  二、T238次 天津至武昌

  硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
  165 301 291 282 458 440

  列车站顺及编组信息
  站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
  T238 01 哈尔滨 16:41 16:41 0 0
  T238 02 *** 17:44 17:47 51 0
  T238 03 长春 19:10 19:16 242 0
  T238 04 沈阳北 22:29 22:37 544 0
  T238 05 山海关 02:20 02:28 933 1
  T238 06 秦皇岛 02:41 02:57 949 1
  T238 07 昌黎 03:29 03:44 999 1
  T238 08 唐山 04:56 05:00 1111 1
  T238 09 天津 06:13 06:19 1234 1
  T235 10 衡水 09:33 09:48 1503 1
  T235 11 石家庄 11:19 11:27 1621 1
  T235 12 邯郸 12:56 12:58 1786 1
  T235 13 安阳 13:35 13:37 1846 1
  T235 14 郑州 15:18 15:26 2033 1
  T235 15 漯河 16:41 16:45 2173 1
  T235 16 信阳 18:12 18:18 2335 1
  T235 17 武昌 20:51 20:59 2569 1
  T235 18 咸宁 21:44 21:46 2649 1
  T235 19 长沙 00:24 00:30 2931 2
  T235 20 郴州 03:54 04:00 3264 2
  T235 21 韶关 05:36 05:39 3417 2
  T235 22 广州东 08:03 08:03 3638 2
  车厢 车厢功能 席位特征
  01 行李车 新型有空调
  02 硬卧车 新型有空调
  03 硬卧车 新型有空调
  04 硬卧车 新型有空调
  05 硬卧车 新型有空调
  06 硬卧车 新型有空调
  07 硬卧车 新型有空调
  08 硬卧车 新型有空调
  09 硬卧车 新型有空调
  10 软卧车 新型有空调
  11 餐车 新型有空调
  12 硬座车 新型有空调
  13 硬座车 新型有空调
  14 硬座车 新型有空调
  15 硬座车 新型有空调
  16 硬座车 新型有空调
  17 硬座车 新型有空调
  18 空调发电车 新型有空调

  三、T253次 天津至武昌

  硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
  170 309 300 290 472 452

  列车站顺及编组信息
  站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
  T253 01 天津 12:36 12:36 0 0
  T253 02 天津西 12:53 13:02 10 0
  T253 03 沧州 14:06 14:08 125 0
  T253 04 德州 15:11 15:19 239 0
  T253 05 衡水 16:10 16:12 301 0
  T253 06 石家庄 17:43 17:51 419 0
  T253 07 邯郸 19:20 19:22 584 0
  T253 08 安阳 19:59 20:01 644 0
  T253 09 郑州 21:42 21:50 831 0
  T253 10 许昌 22:36 22:38 917 0
  T253 11 漯河 23:11 23:13 971 0
  T253 12 驻马店 23:47 23:49 1037 0
  T253 13 信阳 00:44 00:50 1133 1
  T253 14 汉口 03:09 03:11 1347 1
  T253 15 武昌 03:30 03:38 1367 1
  T253 16 岳阳 05:37 05:39 1582 1
  T253 17 长沙 07:01 07:07 1729 1
  T253 18 株洲 07:44 07:47 1781 1
  T253 19 衡阳 09:05 09:08 1915 1
  T253 20 郴州 10:43 10:49 2062 1
  T253 21 韶关 12:24 12:28 2215 1
  T253 22 广州 14:40 14:40 2436 1
  车厢 车厢功能 席位特征
  01 行李车 新型有空调
  02 硬卧车 新型有空调
  03 硬卧车 新型有空调
  04 硬卧车 新型有空调
  05 硬卧车 新型有空调
  06 硬卧车 新型有空调
  07 硬卧车 新型有空调
  08 硬卧车 新型有空调
  09 硬卧车 新型有空调
  10 硬卧车 新型有空调
  11 软卧车 新型有空调
  12 餐车 新型有空调
  13 硬座车 新型有空调
  14 硬座车 新型有空调
  15 硬座车 新型有空调
  16 硬座车 新型有空调
  17 硬座车 新型有空调
  18 空调发电车 新型有空调
  19 邮政车 新型有空调

  四、T122次 天津至武昌

  硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
  165 301 291 282 458 440

  列车站顺及编组信息
  站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
  T122 01 长春 : 07:13 0 0
  T122 02 四平 08:30 08:32 116 0
  T122 03 铁岭 09:48 09:50 234 0
  T122 04 沈阳 10:40 10:48 305 0
  T122 05 锦州 13:04 13:07 547 0
  T122 06 山海关 15:04 15:12 731 0
  T122 07 唐山 17:07 17:09 909 0
  T122 08 天津 18:22 18:30 1032 0
  T123 09 任丘 20:36 20:38 1174 0
  T123 10 衡水 21:49 22:04 1301 0
  T123 11 石家庄 23:35 23:43 1419 0
  T123 12 邯郸 01:12 01:14 1584 1
  T123 13 鹤壁 02:10 02:12 1685 1
  T123 14 郑州 03:34 03:42 1831 1
  T123 15 信阳 06:19 06:21 2133 1
  T123 16 孝感 08:05 08:07 2277 1
  T123 17 武昌 09:02 09:10 2367 1
  T123 18 岳阳 11:10 11:12 2582 1
  T123 19 长沙 12:32 12:38 2729 1
  T123 20 株洲 13:15 13:17 2781 1
  T123 21 衡阳 14:35 14:37 2915 1
  T123 22 郴州 16:12 16:18 3062 1
  T123 23 广州 20:06 20:06 3436 1
  车厢 车厢功能 席位特征
  01 空调发电车 新型有空调
  02 硬座车 新型有空调
  03 硬座车 新型有空调
  04 硬座车 新型有空调
  05 硬座车 新型有空调
  06 硬座车 新型有空调
  07 餐车 新型有空调
  08 软卧车 新型有空调
  09 硬卧车 新型有空调
  10 硬卧车 新型有空调
  11 硬卧车 新型有空调
  12 硬卧车 新型有空调
  13 硬卧车 新型有空调
  14 硬卧车 新型有空调
  15 硬卧车 新型有空调
  16 硬卧车 新型有空调
  17 硬卧车 新型有空调
  18 硬卧车 新型有空调
  19 行李车 新型有空调

  ---------------------------------------------客运调度

火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 上 中 下 上 下 历时
2545 空调普快 天津 天津 13:35 武昌 10:05 武昌 150 248 270 280 289 432 452 20时30分
T122/T123 空调特快 长春 天津 18:30 武昌 09:02 广州 165 260 282 291 301 440 458 14时40分
T235/T238 空调特快 哈尔滨 天津 06:19 武昌 20:51 广州东 165 260 282 291 301 440 458 14时38分
T253 空调特快 天津 天津 12:36 武昌 03:30 广州 170 268 290 300 309 452 472 14时54分
2545 空调普快 天津 天津北 13:45 武昌 10:05 武昌 150 248 270 280 289 432 452 20时22分
T253 空调特快 天津 天津西 13:02 武昌 03:30 广州 170 268 290 300 309 452 472 14时37分