国际扶贫中心谭卫平:淄博到成都的火车票硬座大概是多少钱?

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/05/02 02:40:40

K208次 淄博至成都

  硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
  257 467 452 437 720 690

  列车站顺及编组信息
  站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
  K208 01 青岛 16:01 16:01 0 0
  K208 02 高密 17:09 17:11 98 0
  K208 03 潍坊 18:01 18:07 183 0
  K208 04 淄博 19:15 19:18 283 0
  K208 05 济南东 20:38 20:46 390 0
  K208 06 **** 20:42 20:50 393 0
  K205 07 泰山 21:43 21:46 464 0
  K205 08 兖州 22:44 22:58 549 0
  K205 09 枣庄 00:03 00:06 643 1
  K205 10 徐州 00:53 01:10 710 1
  K205 11 砀山 02:09 02:12 793 1
  K205 12 商丘 03:03 03:08 856 1
  K205 13 开封 04:37 04:41 987 1
  K205 14 郑州 05:33 05:49 1059 1
  K205 15 许昌 06:44 06:46 1145 1
  K205 16 漯河 07:23 07:38 1199 1
  K205 17 平顶山 08:48 08:58 1277 1
  K205 18 宝丰 09:24 09:32 1306 1
  K205 19 南阳 10:59 11:02 1428 1
  K205 20 邓州 11:48 11:50 1484 1
  K205 21 襄樊 12:44 12:52 1557 1
  K205 22 六里坪 14:42 14:48 1703 1
  K205 23 十堰 15:05 15:21 1723 1
  K205 24 安康 18:01 18:20 1925 1
  K205 25 西乡 20:34 20:40 2072 1
  K205 26 汉中 21:54 22:00 2165 1
  K205 27 勉西 22:54 23:12 2210 1
  K205 28 阳平关 00:52 00:54 2282 2
  K205 29 广元 02:22 02:32 2361 2
  K205 30 江油 05:13 05:20 2523 2
  K205 31 绵阳 05:59 06:06 2565 2
  K205 32 德阳 06:51 06:56 2619 2
  K205 33 成都 08:10 08:10 2680 2
  车厢 车厢功能 席位特征
  01 行李车 新型有空调
  02 硬卧车 新型有空调
  03 硬卧车 新型有空调
  04 硬卧车 新型有空调
  05 硬卧车 新型有空调
  06 硬卧车 新型有空调
  07 硬卧车 新型有空调
  08 硬卧车 新型有空调
  09 硬卧车 新型有空调
  10 软卧车 新型有空调
  11 餐车 新型有空调
  12 硬座车 新型有空调
  13 硬座车 新型有空调
  14 硬座车 新型有空调
  15 硬座车 新型有空调
  16 硬座车 新型有空调
  17 硬座车 新型有空调
  18 空调发电车 新型有空调

  ----------------------------------------------客运调度