日本天皇诏书是文言文:猪肉和羊肉和牛肉和鸡肉的营养比例。

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/05/03 03:11:25

猪肉(里脊)的营养成分列表
  (每100克中含) 成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
  可食部 100 水分(克) 70.3 能量(千卡) 155
  能量(千焦) 649 蛋白质(克) 20.2 脂肪(克) 7.9
  碳水化合物(克) 0.7 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 55
  灰份(克) 0.9 维生素A(毫克) 5 胡萝卜素(毫克) 0
  视黄醇(毫克) 5 硫胺素(微克) 0.47 核黄素(毫克) 0.12
  尼克酸(毫克) 5.2 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 0.59
  a-E 0.48 (β-γ)-E 0.11 δ-E 0
  钙(毫克) 6 磷(毫克) 184 钾(毫克) 317
  钠(毫克) 43.2 镁(毫克) 28 铁(毫克) 1.5
  锌(毫克) 2.3 硒(微克) 5.25 铜(毫克) 0.16
  锰(毫克) 0.03 碘(毫克) 0

  成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
  异亮氨酸 842 亮氨酸 1505 赖氨酸 1623
  含硫氨基酸(T) 502 蛋氨酸 502 胱氨酸 0
  芳香族氨基酸(T) 1362 苯丙氨酸 748 酪氨酸 614
  苏氨酸 770 色氨酸 227 缬氨酸 854
  精氨酸 1170 组氨酸 701 丙氨酸 1102
  天冬氨酸 1601 谷氨酸 2818 甘氨酸 725
  脯氨酸 678 丝氨酸 695

  羊肉含有很高的蛋白质、矿物质和丰富的维生素。羊的脂肪熔点为47度,因人的体温为37度,就是吃了也不会被身体吸叫,所以不容易发胖。羊肉肉质细嫩,容易被消化,多吃羊肉可以提高身体素质,提高抗疾病能力。所以现在人们常说:“要想长寿,常吃羊肉”。
  羊肉各种营养成分表

  脂肪 4克 蛋白质 18克 热量 109千卡 碳水化合物 2克 钾 108毫克
  灰分 0.7克 镁 9毫克 钠 92毫克 铁 2.3毫克 钙 12毫克 锌 2.14毫克
  磷 145毫克 锰 0.08毫克 铜 0.12毫克 维生素A 6毫克 硒 6.18毫克
  维生素E 0.53毫克 (每100克含量)

  牛肉是能使人强壮的食品。凡身体虚弱而智力衰退者,吃牛肉最为相宜。儿童0家教0幼儿0教育

  每100克牛肉中含有蛋白质20.1克,脂肪10.2克,钙7毫克,磷170毫克,铁0.9毫克,维生素B10.07毫克、维生素B20.15毫克,烟酸6毫克。其中的蛋白质是牛肉的主要滋补成分,组成牛肉蛋白质的氨基酸种类多,结构合理,为完全性蛋白质食品。

  鸡肉的营养分析可以得知:每100克鸡肉中含有蛋白质23.3克,脂肪1。2克,钙3毫克,磷190毫克,铁1.5毫元,以及维生素B1、B2、A、C、E、烟酸等。

猪肉(肥瘦)(均值)的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)
热量(千卡) 395 硫胺素(毫克) .22 钙(毫克) 6
蛋白质(克) 13.2 核黄素(毫克) .16 镁(毫克) 16
脂肪(克) 37 烟酸(毫克) 3.5 铁(毫克 1.6
碳水化合物(克) 2.4 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .03
膳食纤维(克) 0 维生素E(毫克) .35 锌(毫克) 2.06
维生素A(微克) 18 胆固醇(毫克) 80 铜(毫克) .06
胡罗卜素(微克) .6 钾(毫克) 204 磷(毫克) 162
视黄醇当量(微克) 46.8 钠(毫克) 59.4 硒(微克) 11.97

猪肉(瘦)的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)
热量(千卡) 143 硫胺素(毫克) .54 钙(毫克) 6
蛋白质(克) 20.3 核黄素(毫克) .1 镁(毫克) 25
脂肪(克) 6.2 烟酸(毫克) 5.3 铁(毫克 3
碳水化合物(克) 1.5 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .03
膳食纤维(克) 0 维生素E(毫克) .34 锌(毫克) 2.99
维生素A(微克) 44 胆固醇(毫克) 81 铜(毫克) .11
胡罗卜素(微克) 1 钾(毫克) 305 磷(毫克) 189
视黄醇当量(微克) 71 钠(毫克) 57.5 硒(微克) 9.5

牛肉(腑肋)的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)
热量(千卡) 123 硫胺素(毫克) .06 钙(毫克) 19
蛋白质(克) 18.6 核黄素(毫克) .13 镁(毫克) 14
脂肪(克) 5.4 烟酸(毫克) 3.1 铁(毫克 2.7
碳水化合物(克) 0 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .06
膳食纤维(克) 0 维生素E(毫克) .37 锌(毫克) 4.05
维生素A(微克) 7 胆固醇(毫克) 71 铜(毫克) .07
胡罗卜素(微克) 1 钾(毫克) 217 磷(毫克) 120
视黄醇当量(微克) 75.1 钠(毫克) 66.6 硒(微克) 2.35

羊肉(肥瘦)(均值)的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)
热量(千卡) 203 硫胺素(毫克) .05 钙(毫克) 6
蛋白质(克) 19 核黄素(毫克) .14 镁(毫克) 20
脂肪(克) 14.1 烟酸(毫克) 4.5 铁(毫克 2.3
碳水化合物(克) 0 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .02
膳食纤维(克) 0 维生素E(毫克) .26 锌(毫克) 3.22
维生素A(微克) 22 胆固醇(毫克) 92 铜(毫克) .75
胡罗卜素(微克) 1.2 钾(毫克) 232 磷(毫克) 146
视黄醇当量(微克) 65.7 钠(毫克) 80.6 硒(微克) 32.2

鸡(均值)的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)
热量(千卡) 167 硫胺素(毫克) .05 钙(毫克) 9
蛋白质(克) 19.3 核黄素(毫克) .09 镁(毫克) 19
脂肪(克) 9.4 烟酸(毫克) 5.6 铁(毫克 1.4
碳水化合物(克) 1.3 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .03
膳食纤维(克) 0 维生素E(毫克) .67 锌(毫克) 1.09
维生素A(微克) 48 胆固醇(毫克) 106 铜(毫克) .07
胡罗卜素(微克) 1 钾(毫克) 251 磷(毫克) 156
视黄醇当量(微克) 69 钠(毫克) 63.3 硒(微克) 11.75