麦吉尔大学会计研究生:有西安直达大连的火车吗,车次是多少?,价格是多少?

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/04/29 02:16:40

西安没有到大连的直达火车,建议到郑州中转。

西安--郑州
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1046 普快,普通无空调 乌鲁木齐 西安 13:42 郑州 20:31 6小时49分 511 郑州 36.0 63.0 82.0 127.0
1086 普快,普通无空调 乌鲁木齐 西安 07:47 郑州 14:26 6小时39分 511 连云港东 36.0 63.0 82.0 127.0
1354 普快,普通无空调 成都 西安 14:08 郑州 21:32 7小时24分 511 上海 36.0 63.0 82.0 127.0
1364 普快,新型有空调 成都 西安 13:15 郑州 20:06 6小时51分 511 北京西 55.0 91.0 112.0 171.0
1434 普快,新型有空调 成都 西安 15:21 郑州 22:21 7小时0分 511 南京西 55.0 91.0 112.0 171.0
2030 普快,普通无空调 兰州 西安 19:43 郑州 次日02:33 6小时50分 511 汉口 36.0 63.0 82.0 127.0
2098 普快,新型有空调 成都 西安 11:39 郑州 18:35 6小时56分 511 郑州 55.0 91.0 112.0 171.0
2132 普快,新型有空调 西安 西安 13:59 郑州 22:00 8小时1分 511 烟台 55.0 91.0 112.0 171.0
2262 普快,普通无空调 宝鸡 西安 17:06 郑州 次日00:49 7小时43分 511 连云港东 36.0 63.0 82.0 127.0
2306 普快,普通无空调 宝鸡 西安 11:52 郑州 18:45 6小时53分 511 杭州 36.0 63.0 82.0 127.0
2516 普快,普通无空调 宝鸡 西安 17:40 郑州 次日02:00 8小时20分 511 济南东 36.0 63.0 82.0 127.0
K118 快速,新型有空调 攀枝花 西安 14:24 郑州 21:03 6小时39分 511 北京西 73.0 114.0 137.0 205.0
K126 快速,新型有空调 西安 西安 15:59 郑州 23:02 7小时3分 511 长春 73.0 114.0 137.0 205.0
K214 快速,新型有空调 西安 西安 11:20 郑州 20:22 9小时2分 511 天津 73.0 114.0 137.0 205.0
K228 快速,新型有空调 兰州 西安 07:06 郑州 13:52 6小时46分 511 广州 73.0 114.0 137.0 205.0
K242 快速,新型有空调 西安 西安 15:48 郑州 23:10 7小时22分 511 厦门 63.0 99.0 120.0 179.0
K246 快速,新型有空调 成都 西安 12:46 郑州 20:43 7小时57分 511 扬州 67.0 105.0 127.0 191.0
K292 快速,新型有空调 成都 西安 11:11 郑州 17:59 6小时48分 511 上海 73.0 114.0 137.0 205.0
K318 快速,新型有空调 西安 西安 20:29 郑州 次日04:15 7小时46分 511 南宁 63.0 99.0 120.0 179.0
K359 快速,新型有空调 银川 西安 10:37 郑州 17:23 6小时46分 511 上海 67.0 105.0 127.0 191.0
K378 快速,新型有空调 西宁 西安 10:28 郑州 17:10 6小时42分 511 上海 73.0 114.0 137.0 205.0
K386 快速,新型有空调 成都 西安 09:17 郑州 16:05 6小时48分 511 沈阳北 67.0 105.0 127.0 191.0
K420 快速,新型有空调 兰州 西安 19:33 郑州 次日02:25 6小时52分 511 泰州 67.0 105.0 127.0 191.0
K60 快速,新型有空调 西安 西安 16:24 郑州 23:19 6小时55分 511 扬州 73.0 114.0 137.0 205.0
K84 快速,新型有空调 西安 西安 09:03 郑州 15:58 6小时55分 511 广州 73.0 114.0 137.0 205.0
N352 快速,新型有空调 杨陵镇 西安 11:01 郑州 18:06 7小时5分 511 开封 63.0 99.0 120.0 179.0
N360 快速,新型有空调 西安 西安 14:50 郑州 22:44 7小时54分 511 武昌 63.0 99.0 120.0 179.0
T118 特快,新型有空调 兰州 西安 20:51 郑州 次日02:48 5小时57分 511 上海 73.0 114.0 137.0 205.0
T140 特快,新型有空调 西安 西安 18:44 郑州 次日01:06 6小时22分 511 上海 73.0 114.0 137.0 205.0
T194 特快,新型有空调 乌鲁木齐 西安 21:56 郑州 次日04:03 6小时7分 511 汉口 63.0 99.0 120.0 179.0
T70 特快,新型有空调 乌鲁木齐 西安 22:28 郑州 次日04:30 6小时2分 511 北京西 73.0 114.0 137.0 205.0

郑州--大连
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K370 快速,新型有空调 汉口 郑州 14:08 大连 次日12:23 22小时15分 1727 大连 177.0 280.0 322.0 494.0

没有直达车,建议在北京中转为好,你可以考虑T76和T225。

西安--北京
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下
T76 特快,新型有空调 兰州 西安 03:38 北京西 16:26 12小时48分 1200 北京西 150.0 237.0 274.0 417.0
1364 普快,新型有空调 成都 西安 13:15 北京西 次日05:48 16小时33分 1200 北京西 115.0 190.0 224.0 347.0
K118 快速,新型有空调 攀枝花 西安 14:24 北京西 次日05:22 14小时58分 1200 北京西 150.0 237.0 274.0 417.0
T232 特快,新型有空调 西安 西安 17:31 北京西 次日06:20 12小时49分 1200 北京西 150.0 237.0 274.0 417.0
T42 特快,新型有空调 西安 西安 18:02 北京西 次日06:28 12小时26分 1200 北京西 150.0 237.0 274.0 417.0
Z20 直特,新型有空调 西安 西安 19:23 北京西 次日06:53 11小时30分 1200 北京西 150.0 237.0 274.0 417.0
T45 特快,新型有空调 延安北 西安 21:05 北京西 次日08:41 11小时36分 1200 北京西 150.0 237.0 274.0 417.0
T56 特快,新型有空调 宝鸡 西安 21:15 北京西 次日10:30 13小时15分 1200 北京西 150.0 237.0 274.0 417.0
O126 特快,新型有空调 西安 西安 22:10 北京西 09:00 小时分 1200 北京西 150.0 237.0 274.0 417.0
T70 特快,新型有空调 乌鲁木齐 西安 22:28 北京西 次日11:14 12小时46分 1200 北京西 150.0 237.0 274.0 417.0
T8 特快,新型有空调 成都 西安 23:24 北京西 次日11:50 12小时26分 1200 北京西 150.0 237.0 274.0 417.0
T152 特快,新型有空调 西宁 西安 23:46 北京西 次日12:43 12小时57分 1200 北京西 150.0 237.0 274.0 417.0

北京--大连
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下
T225 特快,新型有空调 北京 北京 18:00 大连 次日06:00 12小时0分 1065 大连 140.0 221.0 257.0 390.0
T81 特快,新型有空调 北京 北京 21:21 大连 次日06:58 9小时37分 937 大连 139.0 220.0 256.0 391.0