什么材质地砖好:谁有ASCII码表?

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/04/27 22:04:22

看看有没有你需要的
http://tongj.blogchina.com/1649370.html
http://96yx.com/tool/ASC2.htm
http://www.mugou.com/user2/6627/archives/2006/9500.shtml

见这里
http://tongj.blogchina.com/1649370.html

ASCⅡ码表
信息在计算机上是用二进制表示的,这种表示法让人理解就很困难。因此计算机上都配有输入和输出设备,这些设备的主要目的就是以一种人类可阅读的形式将信息在这些设备上显示出来供人阅读。为保证人类和设备、设备和计算机之间能进行正确的信息交换,人们编制了统一的信息交换代码,这就是ASCⅡ码表,它的全称是“美国信息交换标准代码”。

二进制 八进制 十六进制 十进制 字符
000 0000 00 00 0 nul
000 0001 01 01 1 soh
000 0010 02 02 2 stx
000 0011 03 03 3 etx
000 0100 04 04 4 eot
000 0101 05 05 5 enq
000 0110 06 06 6 ack
000 0111 07 07 7 bel
000 1000 10 08 8 bs
000 1001 11 09 9 ht
000 1010 12 0a 10 nl
000 1011 13 0b 11 vt
000 1100 14 0c 12 ff
000 1101 15 0d 13 er
000 1110 16 0e 14 so
000 1111 17 0f 15 si
001 0000 20 10 16 dle
001 0001 21 11 17 dc1
001 0010 22 12 18 dc2
001 0011 23 13 19 dc3
001 0100 24 14 20 dc4
001 0101 25 15 21 nak
001 0110 26 16 22 syn
001 0111 27 17 23 etb
001 1000 30 18 24 can
001 1001 31 19 25 em
001 1010 32 1a 26 sub
001 1011 33 1b 27 esc
001 1100 34 1c 28 fs
001 1101 35 1d 29 gs
001 1110 36 1e 30 re
001 1111 37 1f 31 us
000 0000 40 20 32 sp
010 0001 41 21 33 !
010 0010 42 22 34 "
010 0011 43 23 35 #
010 0100 44 24 36 $
010 0101 45 25 37 %
010 0110 46 26 38 &
010 0111 47 27 39 `
010 1000 50 28 40 (
010 1001 51 29 41 )
010 1010 52 2a 42 *
010 1011 53 2b 43 +
010 1100 54 2c 44 ,
010 1101 55 2d 45 -
010 1110 56 2e 46 .
010 1111 57 2f 47 /
010 0000 60 30 48 0
010 0001 61 31 49 1
010 0010 62 32 50 2
010 0011 63 33 51 3
010 0100 64 34 52 4
010 0101 65 35 53 5
010 0110 66 36 54 6
010 0111 67 37 55 7
010 1000 70 38 56 8
010 1001 71 39 57 9
010 1010 72 3a 58 :
010 1011 73 3b 59 ;
010 1100 74 3c 60 <
010 1101 75 3d 61 =
010 1110 76 3e 62 >
010 1111 77 3f 63 ?
011 0000 100 40 64 @
011 0001 101 41 65 A
011 0010 102 42 66 B
011 0011 103 43 67 C
011 0100 104 44 68 D
011 0101 105 45 69 E
011 0110 106 46 70 F
011 0111 107 47 71 G
011 1000 110 48 72 H
011 1001 111 49 73 I
011 1010 112 4a 74 J
011 1011 113 4b 75 K
011 1100 114 4c 76 L
011 1101 115 4d 77 M
011 1110 116 4e 78 N
011 1111 117 4f 79 O
011 0000 120 50 80 P
011 0001 121 51 81 Q
011 0010 122 52 82 R
011 0011 123 53 83 S
011 0100 124 54 84 T
011 0101 125 55 85 U
011 0110 126 56 86 V
011 0111 127 57 87 W
011 1000 130 58 88 X
011 1001 131 59 89 Y
011 1010 132 5a 90 Z
011 1011 133 5b 91 [
011 1100 134 5c 92 \
011 1101 135 5d 93 ]
011 1110 136 5e 94 ^
011 1111 137 5f 95 _
011 0000 140 60 96 '
011 0001 141 61 97 a
011 0010 142 62 98 b
011 0011 143 63 99 c
011 0100 144 64 100 d
011 0101 145 65 101 e
011 0110 146 66 102 f
011 0111 147 67 103 g
011 1000 150 68 104 h
011 1001 151 69 105 i
011 1010 152 6a 106 j
011 1011 153 6b 107 k
011 1100 154 6c 108 l
011 1101 155 6d 109 m
011 1110 156 6e 110 n
011 1111 157 6f 111 o
011 0000 160 70 112 p
011 0001 161 71 113 q
011 0010 162 72 114 r
011 0011 163 73 115 s
011 0100 164 74 116 t
011 0101 165 75 117 u
011 0110 166 76 118 v
011 0111 167 77 119 w
011 1000 170 78 120 x
011 1001 171 79 121 y
011 1010 172 7a 122 z
011 1011 173 7b 123 {
011 1100 174 7c 124 |
011 1101 175 7d 125 }
011 1110 176 7e 126 ~
011 1111 177 7f 127 del