17思域和卡罗拉哪个好:永州到邵阳的火车往返时刻表

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/04/30 18:55:30

永州到邵阳没有直达的,衡阳转车

永州到邵阳
出发站 开车时间 车次 到达时间 中转站 开车时间 车次 到达站 到达时间 总里程
永州 01:34 1558 04:14 衡阳 01:34 N742/N743 邵阳 07:36 559
永州 02:10 1562 05:04 衡阳 01:34 N742/N743 邵阳 07:36 559
永州 04:44 1628 07:33 衡阳 01:34 N742/N743 邵阳 07:36 559
永州 05:14 K158 08:11 衡阳 01:34 N742/N743 邵阳 07:36 559
永州 05:38 1380 08:29 衡阳 01:34 N742/N743 邵阳 07:36 559
永州 06:42 K156 09:05 衡阳 01:34 N742/N743 邵阳 07:36 559
永州 09:10 5378 12:14 衡阳 01:34 N742/N743 邵阳 07:36 517
永州 13:56 2514 16:30 衡阳 01:34 N742/N743 邵阳 07:36 511
永州 14:09 K150 17:04 衡阳 01:34 N742/N743 邵阳 07:36 559
永州 18:16 T6 20:22 衡阳 01:34 N742/N743 邵阳 07:36 559
永州 19:09 K182 21:38 衡阳 01:34 N742/N743 邵阳 07:36 559
永州 21:00 K316/K317 23:47 衡阳 01:34 N742/N743 邵阳 07:36 559
永州 22:05 K35/K38 00:20 衡阳 01:34 N742/N743 邵阳 07:36 511
永州 22:24 K338 01:21 衡阳 01:34 N742/N743 邵阳 07:36 559
永州 22:56 K22 01:07 衡阳 01:34 N742/N743 邵阳 07:36 559

邵阳到永州
出发站 开车时间 车次 到达时间 中转站 开车时间 车次 到达站 到达时间 总里程
邵阳 19:55 N741/N744 02:00 衡阳 02:22 1627 永州 04:37 512
邵阳 19:55 N741/N744 02:00 衡阳 01:20 K36/K37 永州 03:32 512
邵阳 19:55 N741/N744 02:00 衡阳 03:35 T38/T39 永州 07:15 512
邵阳 19:55 N741/N744 02:00 衡阳 06:12 K21 永州 08:43 509
邵阳 19:55 N741/N744 02:00 衡阳 06:12 K21 永州东 08:43 512
邵阳 19:55 N741/N744 02:00 衡阳 07:33 K155 永州 10:26 512
邵阳 19:55 N741/N744 02:00 衡阳 09:45 1379 永州 12:40 512
邵阳 19:55 N741/N744 02:00 衡阳 09:29 T5 永州 11:34 512
邵阳 19:55 N741/N744 02:00 衡阳 13:39 K181 永州 15:55 512
邵阳 19:55 N741/N744 02:00 衡阳 14:04 5377 永州 16:44 512
邵阳 19:55 N741/N744 02:00 衡阳 14:37 K149 永州 17:17 512
邵阳 19:55 N741/N744 02:00 衡阳 17:36 K315/K318 永州 20:17 509
邵阳 19:55 N741/N744 02:00 衡阳 18:27 K157 永州 20:52 512
邵阳 19:55 N741/N744 02:00 衡阳 22:00 2513 永州 00:50 512
邵阳 19:55 N741/N744 02:00 衡阳 22:25 1561 永州 01:22 512
邵阳 19:55 N741/N744 02:00 衡阳 23:50 K337 永州 02:29 509
邵阳 19:55 N741/N744 02:00 衡阳 23:18 1557 永州 02:50 512

错,现在有直达的了

5382 次车
站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价
01 衡阳 09:19 0 0 0 0 0
02 祁东 10:49 63 5 45 10 63
03 祁阳 11:41 98 8 47 13 66
04 黄阳司 12:15 119 9 48 16 69
05 ** 12:30 141 12 51 20 73
06 永州 13:05 146 12 51 20 73
07 邵阳 14:50 250 20 59 33 86
08 邵东 15:35 284 22 61 37 90
09 娄底 17:14 358 26 65 45 98
10 益阳 19:22 470 34 78 59 120

5381 次车
站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价
01 益阳 08:26 0 0 0 0 0
02 娄底 10:28 112 9 48 16 69
03 邵东 12:04 186 14 53 25 78
04 邵阳 12:52 220 17 56 28 81
05 永州 14:42 324 25 64 43 96
06 ** 15:00 329 25 64 43 96
07 黄阳司 15:32 351 26 65 45 98
08 祁阳 16:10 372 27 66 47 100
09 祁东 16:53 407 31 71 53 108
10 衡阳 18:14 470 34 78 59 120

N741 次车
站序 停靠站 发车时间 里程 硬座票价 硬卧(中) 软座票价 软卧票价
01 邵阳 20:51 0 0 0 0 0
02 永州 22:34 104 11 59 20 86
03 祁阳 23:58 152 19 67 30 96
04 衡阳 02:10 250 30 78 47 113
05 郴州 04:13 397 41 89 68 134
06 韶关 06:01 550 57 116 94 178
07 英德 06:58 633 64 130 107 202
08 广州北 08:03 744 75 153 125 235
09 广州 08:33 771 75 153 125 235

车次 L684 运行时间 12小时12分钟
发车时间 03:33 到站时间 15:45
类型 暂无数据 全程 771公里
备注 无

No. 车站 日期 停车
时间 开车
时间 里程 硬座 硬卧
下铺 软座 软卧

--------------------------------------------------------------------------------

1 广州 当天 始发站 03:33 0公里 0元 0元 0元 0元
2 韶关 当天 06:16 06:23 221公里 19元 0元 0元 84元
3 衡阳 当天 10:18 10:33 521公里 38元 0元 0元 133元
4 ** 当天 11:36 11:48 662公里 45元 0元 0元 156元
5 永州 当天 13:24 13:49 667公里 45元 0元 0元 156元
6 邵阳 当天 15:45 终点站 771公里 51元 0元 0元 176元

车次 L688 运行时间 11小时25分钟
发车时间 00:52 到站时间 12:17
类型 暂无数据 全程 771公里
备注 无

No. 车站 日期 停车
时间 开车
时间 里程 硬座 硬卧
下铺 软座 软卧

--------------------------------------------------------------------------------

1 广州 当天 始发站 00:52 0公里 0元 0元 0元 0元
2 韶关 当天 03:49 03:56 221公里 19元 0元 0元 84元
3 郴州 当天 05:53 05:59 374公里 27元 0元 0元 100元
4 衡阳 当天 07:51 08:09 521公里 38元 0元 0元 133元
5 ** 当天 09:36 09:48 662公里 45元 0元 0元 156元
6 永州 当天 10:39 10:49 667公里 45元 0元 0元 156元
7 邵阳 当天 12:17 终点站 771公里 51元 0元 0元 176元

车次 N742/N743 运行时间 16小时48分钟
发车时间 17:44 到站时间 10:32
类型 暂无数据 全程 1061公里
备注 无

No. 车次 车站 预定酒店 日期 停车
时间 开车
时间 里程 硬座 硬卧
下铺 软座 软卧

--------------------------------------------------------------------------------

1 N742 广州 当天 始发站 17:44 0公里 0元 0元 0元 0元
2 N742 广州北 当天 18:07 18:09 27公里 14元 68元 0元 91元
3 N742 韶关 当天 20:05 20:07 221公里 48元 102元 0元 142元
4 N742 耒阳 当天 23:09 23:11 458公里 81元 139元 0元 199元
5 N743 衡阳 第2天 23:56 00:15 521公里 94元 161元 0元 233元
6 N743 祁阳 第2天 02:27 02:35 619公里 109元 184元 0元 267元
7 N743 ** 第2天 03:00 03:00 662公里 114元 192元 0元 276元
8 N742 永州 第2天 04:11 04:21 667公里 114元 192元 0元 276元
9 N742 邵阳 第2天 05:49 05:57 771公里 127元 215元 0元 310元
10 N742 邵东 第2天 06:39 06:42 805公里 130元 221元 0元 322元
11 N742 娄底 第2天 08:11 08:19 879公里 144元 243元 0元 354元
12 N742 湘乡 第2天 09:02 09:05 936公里 148元 250元 0元 366元
13 N742 湘潭 第2天 09:35 09:38 979公里 155元 261元 0元 382元
14 N742 ** 第2天 10:00 10:00 1009公里 160元 269元 0元 395元
15 N742 长沙 第2天 10:32 终点站 1061公里 174元 291元 0元 424元

还有更多可以自己去看看:
http://tielu.org/SearchStation/邵阳到永州.aspx
走的都是洛湛铁路
其中有些是临时车,有相关的问售票员