哪里有卖小吃车的地方:请帮助分析2005年度财务报表:未来潜力怎样?

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/04/29 03:05:38
财务指标
财务指标 2005-12-31 2005-9-30 2005-6-30 2005-3-31
每股收益 0.1735 0.1562 0.1036 0.0352
DR每股收益 0.1735 0.1562 0.1036 0.0352
每股权益 3.3000 3.2828 3.2301 3.2117
DR每股权益 3.3000 3.2828 3.2301 3.2117
每股公积金 2.0593 2.0334 2.0333 2.0333
DR每股公积金 2.0593 2.0334 2.0333 2.0333
每股未分配利润 0.2407 0.2494 0.1969 0.1784
DR每股未分配利润 0.2407 0.2494 0.1969 0.1784
每股现金流量 -0.1206 -0.2992 -0.0323
净资产收益率(加权) 5.3668 4.8441 3.2668 1.0949
净资产收益率(滩薄) 5.2580 4.7580 3.2086 1.0949
市盈率
DR市盈率
净资产倍率
DR净资产倍率
股东权益比率 62.1703 64.3006 62.8760 67.0411
主营利润率 22.3380 22.2653 24.5928 23.8095
速动比率 0.9621 0.9749 0.9387 0.9893
流动比率 1.6349 1.6734 1.6205 1.7390
资产、负债、利润及现金流量表数据摘要
数据摘要 2005-12-31 2005-9-30 2005-6-30 2005-3-31
资产总计 74312.4257 71476.5318 71922.6384 67068.3458
固定资产 33032.5568 28613.751 28481.047 28447.2336
流动资产 41128.1788 42700.6683 43269.0563 38441.1122
递延资产 151.69 162.1125 172.535 180
应收帐款 10198.8997 12690.244 8890.5111 7669.8987
存货 16926.4743 17824.5602 18204.7501 16572.7462
货币资金 10603.3216 8102.8785 9265.9343 11838.9057
长期投资 0 0 0 0
长期负债 2469 0 0 0
流动负债 25155.7342 25516.6775 26700.5565 22104.9631
股东权益 46200.2923 45959.8543 45222.0818 44963.3827
公积金 26464.9519 26466.9519 26464.9519 26464.9519
利润
2005-12-31 2005-9-30 2005-6-30 2005-3-31
主营收入 42044.0142 28761.2415 17477.2605 7590.1514
主营利润 9391.7713 6403.7655 4298.1457 1807.1767
投资收益 0 0 0 0
利润总额 3204.5184 2572.6777 1707.0619 579.1806
净利润 2429.2141 2186.776 1451.0036 492.3045
未分配利润 3370.0165 3491.9606 2756.1881 2497.4891
现金流量
2005-12-31 2005-9-30 2005-6-30 2005-3-31
现金净流量 -1,687.91 -4,188.35 -452.32
经营性现金净流量 3,189.21 724.72 2,357.23
投资性现金净流量 -4,520.86 -5,150.08 -1,638.25
筹资性现金净流量 -356.26 237.01 -1,171.31
税率
企业所得税 15 增值税 17
城市维护建设税 7 营业税 5
房产税 1.2 企业所得税 15
教育税附加 3 企业所得税 0
增值税 17 营业税 5
城市维护建设税 7 教育税附加 3

主要指标有所下降,发展不稳定,前景不乐观。