股票除息后会涨吗:来答有分!!!

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/05/05 20:18:45
历届各大杯赛,联赛冠军(如意大利杯,西班牙国王杯,英超,西甲,意甲,德甲,法甲联赛,欧冠,联盟杯,解放者杯等等)越多越好~~~
历届世界杯,欧洲杯,亚洲,非洲,美洲杯,联合会杯举办地及冠军```~~

太多了 建议楼主分开来问吧

历届德甲联赛的冠军及具体战绩:

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数
00-01 拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62 巴巴雷茨和桑德 22球
99-00 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73:28 73 马克斯(慕尼黑1860) 19球
98-99 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76:28 78 普雷茨(柏林赫塔) 23球
97-98 凯泽斯劳滕 34 19 11 4 63:39 68 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
96-97 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68:34 71 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
95-96 多特蒙德 34 19 11 4 76:38 68 博比奇(斯图加特) 17球
94-95 多特蒙德 34 20 9 5 67:33 49 巴斯勒和赫利希 20球
93-94 拜仁慕尼黑 34 17 10 7 68:37 44 昆茨和叶博阿 18球
92-93 不莱梅 34 19 10 5 63:30 48 叶博阿和基尔斯滕 20球
91-92 斯图加特 38 21 10 7 62:32 52 瓦尔特(斯图加特) 22球
90-91 凯泽斯劳滕 34 19 10 5 72:45 48 沃恩法斯(拜仁慕尼黑) 21球
89-90 拜仁慕尼黑 34 19 11 4 64:28 49 安德森(法兰克福) 18球
88-89 拜仁慕尼黑 34 19 12 3 67:26 50 埃洛斯和沃恩法斯 17球
87-88 不莱梅 34 22 8 4 61:22 52 克林斯曼(斯图加特) 19球
86-87 拜仁慕尼黑 34 20 13 1 67:31 53 拉恩(门兴格拉德巴赫) 24球
85-86 拜仁慕尼黑 34 21 7 6 82:31 49 昆茨(波鸿) 22球
84-85 拜仁慕尼黑 34 21 8 5 79:38 50 埃洛斯(科隆) 26球
83-84 斯图加特 34 19 10 5 79:33 48 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
82-83 汉堡 34 20 12 2 79:33 52 沃勒尔(不莱梅) 23球
81-82 汉堡 34 18 12 4 95:45 48 胡鲁贝斯夫(汉堡) 27球
80-81 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 89:41 53 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 29球
79-80 拜仁慕尼黑 34 22 6 6 84:33 50 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
78-79 汉堡 34 21 7 6 78:32 49 埃洛斯(杜塞尔多夫) 22球
77-78 科隆 34 22 4 8 86:41 48 迭-穆勒和格-穆勒 24球
76-77 门兴格拉德巴赫 34 17 10 7 58:34 44 迭-穆勒(科隆) 34球
75-76 门兴格拉德巴赫 34 16 13 5 66:37 45 费舍尔(沙尔克04) 29球
74-75 门兴格拉德巴赫 34 21 8 5 86:40 50 海因克斯(格拉德巴赫) 27球
73-74 拜仁慕尼黑 34 20 9 5 95:53 49 格-穆勒和海因克斯 30球
72-73 拜仁慕尼黑 34 25 4 5 93:29 54 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 36球
71-72 拜仁慕尼黑 34 24 7 3 101:38 55 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 40球
70-71 门兴格拉德巴赫 34 20 10 4 77:35 50 科布拉恩(奥伯豪森) 24球
69-70 门兴格拉德巴赫 34 23 5 6 71:29 51 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 38球
68-69 拜仁慕尼黑 34 18 10 6 61:31 46 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 30球
67-68 纽伦堡 34 19 9 6 71:37 47 洛恩(科隆) 27球
66-67 布劳恩斯威格 34 17 9 8 49:27 43 埃梅利希和格-穆勒 28球
65-66 慕尼黑1860 34 20 10 4 80:40 50 埃梅利希(多特蒙德) 31球
64-65 不莱梅 30 15 11 4 54:29 41 布鲁恩迈尔(1860) 24球
63-64 科隆 30 17 11 2 78:40 45 希勒(汉堡) 30球

注:从94-95赛季起开始施行胜1场得3分制

历届意甲联赛冠军
年份 冠军 年份 冠军
2004/05尤文图斯队
2002/03AC米兰队 2003/04尤文图斯队
2000/01 罗马队 2001/02 尤文图斯队
1998/99 AC米兰队 1999/00 拉齐奥队
1996/97 尤文图斯队 1997/98 尤文图斯队
1994/95 尤文图斯队 1995/96 AC米兰队
1992/93 AC米兰队 1993/94 AC米兰队
1990/91 桑普多利亚队 1991/92 AC米兰队
1988/89 国际米兰队 1989/90 那不勒斯队
1986/87 那不勒斯队 1987/88 AC米兰队
1984/85 维罗纳队 1985/86 尤文图斯队
1982/83 罗马队 1983/84 尤文图斯队
1980/81 尤文图斯队 1981/82 尤文图斯队
1978/79 AC米兰队 1979/80 国际米兰队
1976/77 尤文图斯队 1977/78 尤文图斯队
1974/75 尤文图斯队 1975/76 都灵队
1972/73 尤文图斯队 1973/74 拉齐奥队
1970/71 国际米兰队 1971/72 尤文图斯队
1968/69 佛罗伦萨队 1969/70 卡利亚里队
1966/67 尤文图斯队 1967/68 AC米兰队
1964/65 国际米兰队 1965/66 国际米兰队
1962/63 国际米兰队 1963/64 博洛尼亚队
1960/61 尤文图斯队 1961/62 AC米兰队
1958/59 AC米兰队 1959/60 尤文图斯队
1956/57 AC米兰队 1957/58 尤文图斯队
1954/55 AC米兰队 1955/56 佛罗伦萨队
1952/53 国际米兰队 1953/54 国际米兰队
1950/51 AC米兰队 1951/52 尤文图斯队
1948/49 都灵队 1949/50 尤文图斯队
1946/47 都灵队 1947/48 都灵队
1944/45 未举行 1945/46 都灵队
1942/43 都灵队 1943/44 未举行
1940/41 博洛尼亚队 1941/42 罗马队
1938/39 博洛尼亚队 1939/40 国际米兰队
1936/37 博洛尼亚队 1937/38 国际米兰队
1934/35 尤文图斯队 1935/36 博洛尼亚队
1932/33 尤文图斯队 1933/34 尤文图斯队
1930/31 尤文图斯队 1931/32 尤文图斯队
1928/29 博洛尼亚队 1929/30 国际米兰队
1926/27 都灵队 1927/28 都灵队
1924/25 博洛尼亚队 1925/26 尤文图斯队
1922/23 热那亚队 1923/24 热那亚队
1920/21 维切利职业队 1921/22 维切利职业队(C.C.I)
诺维塞队(F.I.G.C)
1918/19 未举行 1919/20 国际米兰队
1916/17 未举行 1917/18 未举行
1914/15 热那亚队 1915/16 未举行
1912/13 维切利职业队 1913/14 卡萨莱队
1910/11 维切利职业队 1911/12 维切利职业队
1909年 维切利职业队 1909/10 国际米兰队
1907年 AC米兰队 1908年 维切利职业队
1905年 尤文图斯队 1906年 AC米兰队
1903年 热那亚队 1904年 热那亚队
1901年 AC米兰队 1902年 热那亚队
1899年 热那亚队 1900年 热那亚队
1898年 热那亚队

太………………了把

这几个人真是的

历届德甲联赛的冠军及具体战绩:

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数
00-01 拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62 巴巴雷茨和桑德 22球
99-00 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73:28 73 马克斯(慕尼黑1860) 19球
98-99 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76:28 78 普雷茨(柏林赫塔) 23球
97-98 凯泽斯劳滕 34 19 11 4 63:39 68 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
96-97 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68:34 71 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
95-96 多特蒙德 34 19 11 4 76:38 68 博比奇(斯图加特) 17球
94-95 多特蒙德 34 20 9 5 67:33 49 巴斯勒和赫利希 20球
93-94 拜仁慕尼黑 34 17 10 7 68:37 44 昆茨和叶博阿 18球
92-93 不莱梅 34 19 10 5 63:30 48 叶博阿和基尔斯滕 20球
91-92 斯图加特 38 21 10 7 62:32 52 瓦尔特(斯图加特) 22球
90-91 凯泽斯劳滕 34 19 10 5 72:45 48 沃恩法斯(拜仁慕尼黑) 21球
89-90 拜仁慕尼黑 34 19 11 4 64:28 49 安德森(法兰克福) 18球
88-89 拜仁慕尼黑 34 19 12 3 67:26 50 埃洛斯和沃恩法斯 17球
87-88 不莱梅 34 22 8 4 61:22 52 克林斯曼(斯图加特) 19球
86-87 拜仁慕尼黑 34 20 13 1 67:31 53 拉恩(门兴格拉德巴赫) 24球
85-86 拜仁慕尼黑 34 21 7 6 82:31 49 昆茨(波鸿) 22球
84-85 拜仁慕尼黑 34 21 8 5 79:38 50 埃洛斯(科隆) 26球
83-84 斯图加特 34 19 10 5 79:33 48 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
82-83 汉堡 34 20 12 2 79:33 52 沃勒尔(不莱梅) 23球
81-82 汉堡 34 18 12 4 95:45 48 胡鲁贝斯夫(汉堡) 27球
80-81 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 89:41 53 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 29球
79-80 拜仁慕尼黑 34 22 6 6 84:33 50 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
78-79 汉堡 34 21 7 6 78:32 49 埃洛斯(杜塞尔多夫) 22球
77-78 科隆 34 22 4 8 86:41 48 迭-穆勒和格-穆勒 24球
76-77 门兴格拉德巴赫 34 17 10 7 58:34 44 迭-穆勒(科隆) 34球
75-76 门兴格拉德巴赫 34 16 13 5 66:37 45 费舍尔(沙尔克04) 29球
74-75 门兴格拉德巴赫 34 21 8 5 86:40 50 海因克斯(格拉德巴赫) 27球
73-74 拜仁慕尼黑 34 20 9 5 95:53 49 格-穆勒和海因克斯 30球
72-73 拜仁慕尼黑 34 25 4 5 93:29 54 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 36球
71-72 拜仁慕尼黑 34 24 7 3 101:38 55 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 40球
70-71 门兴格拉德巴赫 34 20 10 4 77:35 50 科布拉恩(奥伯豪森) 24球
69-70 门兴格拉德巴赫 34 23 5 6 71:29 51 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 38球
68-69 拜仁慕尼黑 34 18 10 6 61:31 46 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 30球
67-68 纽伦堡 34 19 9 6 71:37 47 洛恩(科隆) 27球
66-67 布劳恩斯威格 34 17 9 8 49:27 43 埃梅利希和格-穆勒 28球
65-66 慕尼黑1860 34 20 10 4 80:40 50 埃梅利希(多特蒙德) 31球
64-65 不莱梅 30 15 11 4 54:29 41 布鲁恩迈尔(1860) 24球
63-64 科隆 30 17 11 2 78:40 45 希勒(汉堡) 30球

注:从94-95赛季起开始施行胜1场得3分制

历届意甲联赛冠军
年份 冠军 年份 冠军
2004/05尤文图斯队
2002/03AC米兰队 2003/04尤文图斯队
2000/01 罗马队 2001/02 尤文图斯队
1998/99 AC米兰队 1999/00 拉齐奥队
1996/97 尤文图斯队 1997/98 尤文图斯队
1994/95 尤文图斯队 1995/96 AC米兰队
1992/93 AC米兰队 1993/94 AC米兰队
1990/91 桑普多利亚队 1991/92 AC米兰队
1988/89 国际米兰队 1989/90 那不勒斯队
1986/87 那不勒斯队 1987/88 AC米兰队
1984/85 维罗纳队 1985/86 尤文图斯队
1982/83 罗马队 1983/84 尤文图斯队
1980/81 尤文图斯队 1981/82 尤文图斯队
1978/79 AC米兰队 1979/80 国际米兰队
1976/77 尤文图斯队 1977/78 尤文图斯队
1974/75 尤文图斯队 1975/76 都灵队
1972/73 尤文图斯队 1973/74 拉齐奥队
1970/71 国际米兰队 1971/72 尤文图斯队
1968/69 佛罗伦萨队 1969/70 卡利亚里队
1966/67 尤文图斯队 1967/68 AC米兰队
1964/65 国际米兰队 1965/66 国际米兰队
1962/63 国际米兰队 1963/64 博洛尼亚队
1960/61 尤文图斯队 1961/62 AC米兰队
1958/59 AC米兰队 1959/60 尤文图斯队
1956/57 AC米兰队 1957/58 尤文图斯队
1954/55 AC米兰队 1955/56 佛罗伦萨队
1952/53 国际米兰队 1953/54 国际米兰队
1950/51 AC米兰队 1951/52 尤文图斯队
1948/49 都灵队 1949/50 尤文图斯队
1946/47 都灵队 1947/48 都灵队
1944/45 未举行 1945/46 都灵队
1942/43 都灵队 1943/44 未举行
1940/41 博洛尼亚队 1941/42 罗马队
1938/39 博洛尼亚队 1939/40 国际米兰队
1936/37 博洛尼亚队 1937/38 国际米兰队
1934/35 尤文图斯队 1935/36 博洛尼亚队
1932/33 尤文图斯队 1933/34 尤文图斯队
1930/31 尤文图斯队 1931/32 尤文图斯队
1928/29 博洛尼亚队 1929/30 国际米兰队
1926/27 都灵队 1927/28 都灵队
1924/25 博洛尼亚队 1925/26 尤文图斯队
1922/23 热那亚队 1923/24 热那亚队
1920/21 维切利职业队 1921/22 维切利职业队(C.C.I)
诺维塞队(F.I.G.C)
1918/19 未举行 1919/20 国际米兰队
1916/17 未举行 1917/18 未举行
1914/15 热那亚队 1915/16 未举行
1912/13 维切利职业队 1913/14 卡萨莱队
1910/11 维切利职业队 1911/12 维切利职业队
1909年 维切利职业队 1909/10 国际米兰队
1907年 AC米兰队 1908年 维切利职业队
1905年 尤文图斯队 1906年 AC米兰队
1903年 热那亚队 1904年 热那亚队
1901年 AC米兰队 1902年 热那亚队
1899年 热那亚队 1900年 热那亚队
1898年 热那亚队

你们都太强拉

b]历届意大利联赛冠军[/b]
[color=Red]年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军[/color]
1898 热那亚 1899 热那亚 1900 热那亚 1901 AC米兰 1902 热那亚
1903 热那亚 1904 热那亚 1905 尤文图斯 1906 AC米兰 1907 AC米兰
1908 维塞利 1909 维塞利 1910 国际米兰 1911 维塞利 1912 维塞利
1913 维塞利 1914 卡萨勒 1915 热那亚(注1) 1920 国际米兰 1921 维塞利
1922 维塞利(注2)
诺维塞 1923 热那亚 1924 热那亚 1925 博洛尼亚 1926 尤文图斯
1927 都灵 1928 都灵 1929 博洛尼亚 1930 国际米兰 1931 尤文图斯
1932 尤文图斯 1933 尤文图斯 1934 尤文图斯 1935 尤文图斯 1936 博洛尼亚
1937 博洛尼亚 1938 国际米兰 1939 博洛尼亚 1940 国际米兰 1941 博洛尼亚
1942 罗马 1943 都灵 1944 斯佩齐亚 1946 都灵 1947 都灵
1948 都灵 1949 都灵 1950 尤文图斯 1951 AC米兰 1952 尤文图斯
1953 国际米兰 1954 国际米兰 1955 AC米兰 1956 佛罗伦庭那 1957 AC米兰
1958 尤文图斯 1959 AC米兰 1960 尤文图斯 1961 尤文图斯 1962 AC米兰
1963 国际米兰 1964 博洛尼亚 1965 国际米兰 1966 国际米兰 1967 尤文图斯
1968 AC米兰 1969 佛罗伦庭那 1970 卡利亚里 1971 国际米兰 1972 尤文图斯
1973 尤文图斯 1974 拉齐奥 1975 尤文图斯 1976 都灵 1977 尤文图斯
1978 尤文图斯 1979 AC米兰 1980 国际米兰 1981 尤文图斯 1982 尤文图斯
1983 罗马 1984 尤文图斯 1985 维罗那 1986 尤文图斯 1987 那不勒斯
1988 AC米兰 1989 国际米兰 1990 那不勒斯 1991 桑普多利亚 1992 AC米兰
1993 AC米兰 1994 AC米兰 1995 尤文图斯 1996 AC米兰 1997 尤文图斯
1998 尤文图斯 1999 AC米兰 2000 拉齐奥 2001 罗马 2002 尤文图斯 2003AC米兰 2004 尤文图斯 2005 尤文图斯
历届冠军杯赛冠军及成绩和最佳射手情况:[/b]

赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 最佳射手 进球数

04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球
03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球
02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球
01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球
00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球
99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球
98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球
97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球
96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球
95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利特马宁(阿贾克斯) 9球
94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球
93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球
92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球
91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球
90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球
89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球
88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球
87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球
86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球
85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球
84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球
83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球
82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球
81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球
80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球
79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球
78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球
77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球
76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球
74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球
72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球
71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球
70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球
69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球
68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球
67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球
66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球
65-66 皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球
64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球
63-64 国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球
62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 [color=Red]阿尔塔费尼(AC米兰) 14球[/color]
61-62 本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球
60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球
59-60 皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(皇家马德里) 12球
58-59 皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球
57-58 皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球
56-57 皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球
55-56 皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 [color=Red]米卢蒂诺维奇(游击)[/color] 8球

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数
00-01 拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62 巴巴雷茨和桑德 22球
99-00 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73:28 73 马克斯(慕尼黑1860) 19球
98-99 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76:28 78 普雷茨(柏林赫塔) 23球
97-98 凯泽斯劳滕 34 19 11 4 63:39 68 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
96-97 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68:34 71 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
95-96 多特蒙德 34 19 11 4 76:38 68 博比奇(斯图加特) 17球
94-95 多特蒙德 34 20 9 5 67:33 49 巴斯勒和赫利希 20球
93-94 拜仁慕尼黑 34 17 10 7 68:37 44 昆茨和叶博阿 18球
92-93 不莱梅 34 19 10 5 63:30 48 叶博阿和基尔斯滕 20球
91-92 斯图加特 38 21 10 7 62:32 52 瓦尔特(斯图加特) 22球
90-91 凯泽斯劳滕 34 19 10 5 72:45 48 沃恩法斯(拜仁慕尼黑) 21球
89-90 拜仁慕尼黑 34 19 11 4 64:28 49 安德森(法兰克福) 18球
88-89 拜仁慕尼黑 34 19 12 3 67:26 50 埃洛斯和沃恩法斯 17球
87-88 不莱梅 34 22 8 4 61:22 52 克林斯曼(斯图加特) 19球
86-87 拜仁慕尼黑 34 20 13 1 67:31 53 拉恩(门兴格拉德巴赫) 24球
85-86 拜仁慕尼黑 34 21 7 6 82:31 49 昆茨(波鸿) 22球
84-85 拜仁慕尼黑 34 21 8 5 79:38 50 埃洛斯(科隆) 26球
83-84 斯图加特 34 19 10 5 79:33 48 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
82-83 汉堡 34 20 12 2 79:33 52 沃勒尔(不莱梅) 23球
81-82 汉堡 34 18 12 4 95:45 48 胡鲁贝斯夫(汉堡) 27球
80-81 拜仁慕尼黑 34 22 9 3 89:41 53 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 29球
79-80 拜仁慕尼黑 34 22 6 6 84:33 50 鲁梅尼格(拜仁慕尼黑) 26球
78-79 汉堡 34 21 7 6 78:32 49 埃洛斯(杜塞尔多夫) 22球
77-78 科隆 34 22 4 8 86:41 48 迭-穆勒和格-穆勒 24球
76-77 门兴格拉德巴赫 34 17 10 7 58:34 44 迭-穆勒(科隆) 34球
75-76 门兴格拉德巴赫 34 16 13 5 66:37 45 费舍尔(沙尔克04) 29球
74-75 门兴格拉德巴赫 34 21 8 5 86:40 50 海因克斯(格拉德巴赫) 27球
73-74 拜仁慕尼黑 34 20 9 5 95:53 49 格-穆勒和海因克斯 30球
72-73 拜仁慕尼黑 34 25 4 5 93:29 54 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 36球
71-72 拜仁慕尼黑 34 24 7 3 101:38 55 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 40球
70-71 门兴格拉德巴赫 34 20 10 4 77:35 50 科布拉恩(奥伯豪森) 24球
69-70 门兴格拉德巴赫 34 23 5 6 71:29 51 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 38球
68-69 拜仁慕尼黑 34 18 10 6 61:31 46 格-穆勒(拜仁慕尼黑) 30球
67-68 纽伦堡 34 19 9 6 71:37 47 洛恩(科隆) 27球
66-67 布劳恩斯威格 34 17 9 8 49:27 43 埃梅利希和格-穆勒 28球
65-66 慕尼黑1860 34 20 10 4 80:40 50 埃梅利希(多特蒙德) 31球
64-65 不莱梅 30 15 11 4 54:29 41 布鲁恩迈尔(1860) 24球
63-64 科隆 30 17 11 2 78:40 45 希勒(汉堡) 30球