合规风险评估:上海轨道交通1号线,2号线的运行时间是多少?

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/05/03 05:57:20
谁经常坐,谢谢了。

- 轨道交通一号线 -
  火车站方向 莘庄方向
  首班车 末班车 站名 首班车 末班车
  - - 火车站 05:30 23:00
  06:05 22:52 汉中路 05:31 23:01
  06:04 22:50 新闸路 05:33 23:03
  06:01 22:48 人民广场 05:36 23:05
  05:58 22:45 黄陂南路 05:39 23:08
  05:56 22:43 陕西南路 05:41 23:10
  05:54 22:41 常熟路 05:43 23:12
  05:52 22:39 衡山路 05:45 23:14
  05:49 22:37 徐家汇 05:48 23:16
  05:46 22:35 上体馆 05:51 23:18
  05:44 22:32 漕宝路 05:53 23:20
  05:41 22:30 上海南站 05:56 23:23
  05:37 22:27 锦江乐园 06:00 23:26
  05:34 22:24 莲花路 06:03 23:28
  05:32 22:22 外环路 06:05 23:31
  05:30 22:20 莘 庄 - -

  - 轨道交通二号线 -
  张江方向 中山公园方向
  首班车 末班车 站名 首班车 末班车
  - - 张江高科 06:28 22:30
  06:22 23:30 龙阳路 05:21 22:33
  06:20 23:28 世纪公园 05:22 22:35
  06:17 23:25 上海科技馆 05:25 22:37
  06:14 23:22 东方路 05:28 22:40
  06:12 23:20 东昌路 05:31 22:42
  06:09 23:18 陆家嘴 05:33 22:44
  06:06 23:15 河南中路 05:36 22:47
  06:03 23:12 人民广场 05:38 22:49
  06:00 23:10 石门一路 05:42 22:52
  05:57 23:07 静安寺 05:45 22:54
  05:55 23:05 江苏路 05:47 22:57
  05:53 23:03 中山公园 - -

  - 轨道交通三号线 -
  江湾镇方向 上海南站方向
  首班车 末班车 站名 首班车 末班车
  06:03 22:04 江湾镇 06:00 22:00
  06:00 22:02 汶水东路 06:03 22:02
  05:58 22:00 赤峰路 06:05 22:04
  05:56 21:58 虹口足球场 06:08 22:06
  05:53 21:56 东宝兴路 06:11 22:08
  05:50 21:54 宝山路 06:13 22:10
  05:47 21:51 上海站 06:17 22:13
  05:43 21:48 中潭路 06:21 22:16
  05:40 21:46 镇坪路 06:24 22:18
  05:37 21:44 曹杨路 06:27 22:20
  05:35 21:42 金沙江路 06:29 22:22
  05:32 21:39 中山公园 06:32 22:24
  05:29 21:37 延安西路 06:35 22:26
  05:26 21:35 虹桥路 06:38 22:28
  05:23 21:33 宜山路 06:41 22:31
  05:20 21:31 漕溪路 06:44 22:33
  05:18 21:29 龙漕路 06:44 22:35
  05:15 21:27 石龙路 06:49 22:37

  轨道交通5号线首末班车时刻表
  5号线 莘庄站方向 闵行开发区站方向
  首班车 末班车 首班车 末班车
  莘庄站 6:33 21:45 6:00 21:34
  春申路站 6:30 21:42 6:03 21:37
  银都路站 6:28 21:40 6:05 21:39
  颛桥站 6:24 21:36 6:24 21:43
  北桥站 6:20 21:32 6:12 21:46
  剑川路站 6:17 21:29 6:16 21:50
  东川路站 6:15 21:27 6:18 21:52
  金平路站 6:12 21:24 6:21 21:55
  华宁路站 6:10 21:22 6:23 21:57
  文井路站 6:07 21:19 6:26 22:00
  闵行开发区站 6:05 21:17 6:28 22:02

  轨道交通5号线行车间隔:早高峰时段约花 7.5 分钟,晚高峰时段约花 8.5 分钟 非高峰时段间隔大约花 10 分钟