罗斯运球训练:香港有多少个区啊

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/04/29 17:47:19

区域 总人口 (2001年) 面积 (km2) 密度 (/km2) 人口排名 面积排名 密度排名
中西区 261884 12.52 20917 16 12 8
湾仔区 197146 10.02 19675 17 14 9
东区 616199 18.81 32759 2 11 6
南区 290240 38.95 7452 13 9 11
油尖旺区 282020 6.85 41171 14 18 3
深水埗区 353550 9.48 37294 9 16 5
九龙城区 381352 9.97 38250 8 15 4
黄大仙区 444630 9.36 47503 7 17 2
观塘区 562427 11.05 50898 3 13 1
葵青区 477092 21.82 21865 5 10 7
荃湾区 275527 60.70 4539 15 8 13
屯门区 488831 84.45 5788 4 6 12
元朗区 449070 138.43 3244 6 3 14
北区 298657 137.31 2175 12 4 16
大埔区 310879 147.42 2109 11 2 17
沙田区 628634 69.46 9050 1 7 10
西贡区 327689 136.39 2403 10 5 15
离岛区 86667 175.03 495 18 1 18

18个区