2015年世界进出口额:求中国各省市GDP排行榜。

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/05/05 11:53:07

差不了多少的。第一名除了港澳台,应该还是广东。出口是中国的三分之一现在。

  2004年中国各省市自治区GDP排名
  (香港澳门台湾除外)
  名次 名称 GDP总量(RMB) 比上年增长
  1 广东 16040亿元 14.2%
  2 山东 15490.7亿元 15.3%
  3 江苏 超过15000亿元 14%以上
  4 浙江 11243亿元 14.3%
  5 河北 8836.9亿元 12.9%
  6 河南 8815.09亿元 13.7%
  7 上海 7450.27亿元 13.6%
  8 辽宁 6872.65亿元 12.8%
  9 四川 6556亿元 12.7%
  10 湖北 6320亿元 11.5%
  11 福建 6053亿元 12.1%
  12 湖南 5612.26亿元 12.0%
  13 黑龙江 5303亿元 11.7%
  14 安徽 4812.7亿元 12.5%
  15 北京 4283.3亿元 13.2%
  16 江西 3500亿元 13.2%
  17 广西 3320.10亿元 11.8%
  18 山西 3042.4亿元 14.1%
  19 云南 2959.48亿元 11.5%
  20 吉林 2958.21亿元 12.2%
  21 天津 2931.88亿元 15.7%
  22 陕西 2883.5亿元 12.9%
  23 内蒙古 2700亿元 20%
  24 重庆 2650亿元 12%
  25 新疆 2203亿元 11.4%
  26 贵州 1591.9亿元 11.4%
  27 甘肃 1540亿元 11%
  28 海南 790.12亿元 10.4%
  29 青海 465.73亿元 12.3%
  30 宁夏 460.3亿元 11%
  31 西藏 200亿元 2003年为150亿元

2004中国各省(31个)GDP排名
2004年中国各省市自治区GDP总量排名 (香港澳门台湾除外)
名次 名称 GDP总量(RMB) 比上年增长
1 广东 16040亿元 14.2%
2 山东 15490.7亿元 15.3%
3 江苏 15512.35亿元 14%以上
4 浙江 11243亿元 14.3%
5 河北 8836.9亿元 12.9%
6 河南 8815.09亿元 13.7%
7 上海 7450.27亿元 13.6%
8 辽宁 6872.65亿元 12.8%
9 四川 6556亿元 12.7%
10 湖北 6320亿元 11.5%
11 福建 6053亿元 12.1%
12 湖南 5612.26亿元 12.0%
13 黑龙江 5303亿元 11.7%
14 安徽 4812.7亿元 12.5%
15 北京 4283.3亿元 13.2%
16 江西 3500亿元 13.2%
17 广西 3320.10亿元 11.8%
18 山西 3042.4亿元 14.1%
19 云南 2959.48亿元 11.5%
20 吉林 2958.21亿元 12.2%
21 天津 2931.88亿元 15.7%
22 陕西 2883.5亿元 12.9%
23 内蒙古 2700亿元 20.0%
24 重庆 2650亿元 12.0%
25 新疆 2203亿元 11.4%
26 贵州 1591.9亿元 11.4%
27 甘肃 1540亿元 11%
28 海南 790.12亿元 10.4%
29 青海 465.73亿元 12.3%
30 宁夏 460.3亿元 11.%
31 西藏 200亿元 2003年为150亿元

题目和问题是2个!!!

你的问题建议你去河北省统计局网站查询!
希望采纳