治疗尿道炎大概多少钱:火箭新冰 里克-布伦森 今天上场穿几号球衣?

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/05/11 18:25:38
呵呵,知道了,是9号,第一个就是答案吧

9号

里克-布伦森 ( Rick Brunson ) 每场数据 球员图集 球员新闻

球队: 休斯顿火箭队
号码: 5
位置: 后卫
国籍: 美国
生日: 1972年6月14日
身高: 1,93米
体重: 86,2 公斤

05-06 赛季技术统计技术统计

球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 超音速 4 0 7.25 0% 0% 0% 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.75 0.25 2.5
场均 火箭 1 0 1 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总和 5 0 30 5-8 0-1 0-0 0 2 2 2 0 0 3 1 10

NBA生涯场均技术统计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
命中率 3分球
命中率 罚球
命中率 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
97-98 开拓者 38 10 16.4 .348 .361 .677 .4 1.1 1.5 2.6 .66 .08 1.37 1.40 4.3
98-99 尼克斯 17 0 5.6 .286 .000 .278 .2 .4 .6 1.1 .53 .00 .71 .50 1.0
99-00 尼克斯 37 0 7.8 .414 .154 .611 .1 .6 .7 1.3 .24 .03 .84 .90 1.9
00-01 凯尔特人 7 0 20.3 .286 .182 .444 .3 1.0 1.3 3.4 1.00 .14 1.29 2.30 3.7
00-01 尼克斯 15 0 4.4 .421 .000 .667 .2 .6 .8 .5 .07 .00 .53 .30 1.3
00-01 22 0 9.5 .333 .143 .533 .2 .7 1.0 1.4 .36 .05 .77 1.00 2.1
01-02 开拓者 59 2 8.8 .398 .545 .707 .4 .8 1.2 1.9 .42 .03 .80 .90 2.1
02-03 公牛 17 0 11.5 .460 .667 .833 .2 .9 1.1 2.1 .59 .18 1.00 1.20 3.5
03-04 猛龙 3 0 3.3 .500 .000 .000 .0 .0 .0 .7 .00 .00 .00 .00 1.3
03-04 公牛 37 0 10.9 .376 .478 .871 .2 .8 1.0 2.2 .68 .08 .89 1.20 3.1
03-04 40 0 10.3 .381 .478 .871 .2 .7 .9 2.1 .63 .08 .83 1.10 3.0
04-05 快船 80 39 24.3 .376 .369 .770 .3 2.1 2.3 5.1 1.03 .09 1.56 1.30 5.5
生涯 310 51 13.8 .378 .361 .697 .3 1.1 1.4 2.7 .62 .00 1.08 1.10 3.3
季后赛 16 0 1.8 .286 .000 .833 .1 .0 .1 .2 .06 .00 .31 .30 .6

NBA生涯总技术统计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮
中-投 3分球
中-投 罚球
中-投 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
97-98 开拓者 38 10 622 49-141 22-61 42-62 14 42 56 100 25 3 52 55 162
98-99 尼克斯 17 0 95 6-21 0-5 5-18 3 7 10 19 9 0 12 8 17
99-00 尼克斯 37 0 289 29-70 2-13 11-18 3 24 27 49 9 1 31 35 71
00-01 凯尔特人 7 0 142 10-35 2-11 4-9 2 7 9 24 7 1 9 16 26
00-01 尼克斯 15 0 66 8-19 0-3 4-6 3 9 12 7 1 0 8 5 20
00-01 22 0 208 18-54 2-14 8-15 5 16 21 31 8 1 17 21 46
01-02 开拓者 59 2 520 45-113 6-11 29-41 23 45 68 114 25 2 47 51 125
02-03 公牛 17 0 196 23-50 4-6 10-12 4 15 19 36 10 3 17 20 60
03-04 猛龙 3 0 10 2-4 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
03-04 公牛 37 0 402 38-101 11-23 27-31 9 28 37 80 25 3 33 44 114
03-04 40 0 412 40-105 11-23 27-31 9 28 37 82 25 3 33 44 118
04-05 快船 80 39 1,945 166-442 48-130 57-74 23 164 187 410 82 7 125 106 437
生涯 310 51 4,287 376-996 95-263 189-271 84 341 425 841 193 20 334 340 1,036
季后赛 16 0 28 2-7 0-0 5-6 1 0 1 3 1 0 5 5 9

单场技术统计赛季纪录/生涯纪录

项目 NBA生涯纪录 05-06赛季纪录
得分 19 @ 洛杉矶湖人队 02/04/98 6 vs 魔术 02月25日
命中球数 7 2 次 3 vs 魔术 02月25日
投篮数 16 @ 西雅图超音速队 01/11/05 5 vs 魔术 02月25日
3分命中数 5 vs. 金州勇士队 01/29/05
3分投篮数 8 2 次 1 vs 快船 11月03日
罚球命中数 7 2 次
罚球投篮数 8 5 次
进攻篮板 4 @ 明尼苏达森林狼队 03/23/02
防守篮板 7 2 次 1 2 次
总篮板 8 @ 丹佛掘金队 01/03/05 1 2 次
助攻 14 vs. 波特兰开拓者队 01/05/05 2 vs 快船 11月03日
抢断 4 5 次
盖帽 2 vs. 迈阿密热队 03/26/03
出场时间 44 3 次 01:09 vs 开拓者 03月06日