50岁熟女人照片:杭州到上海的汽车是到哪个站的?

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/04/30 06:53:09

上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程
杭州东站 1891 2006-3-4 06:55 普通 大中1 杭州东站-南汇 3/0 26.0/0.0 13.0/0.0 137
杭州东站 1898 2006-3-4 12:30 普通 大中2 杭州东站-金山 3/0 32.0/0.0 16.0/0.0 137
杭州东站 1894 2006-3-4 12:55 普通 大高1 杭州东站-南桥 3/0 36.0/0.0 18.0/0.0 137
杭州东站 1892 2006-3-4 13:20 普通 大中1 杭州东站-南汇 3/0 26.0/0.0 13.0/0.0 137
杭州东站 1893 2006-3-4 14:40 普通 大中1H 杭州东站-南桥 3/0 31.0/0.0 15.5/0.0 137

上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程
杭州东站 1899 2006-3-4 14:15 普通 大中2E 杭州东站-嘉定 3/0 50.0/0.0 25.0/0.0 199

上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程
杭州东站 7341 2006-3-4 07:10 普通 大高1 杭州东-石化总厂 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 134
杭州东站 7342 2006-3-4 12:10 普通 大中1 杭州东-石化总厂 3/0 27.0/0.0 13.5/0.0 134
杭州东站 7343 2006-3-4 13:20 普通 中中1 杭州东-石化总厂 3/0 27.0/0.0 13.5/0.0 134
杭州东站 7344 2006-3-4 14:20 普通 大中1 杭州东-石化总厂 3/0 27.0/0.0 13.5/0.0 134
杭州东站 7345 2006-3-4 15:50 普通 大中1 杭州东-石化总厂 3/0 27.0/0.0 13.5/0.0 134

上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程
杭州东站 1891 2006-3-4 06:55 普通 大中1 杭州东站-南汇 3/0 24.0/0.0 12.0/0.0 123
杭州东站 1898 2006-3-4 12:30 普通 大中2 杭州东站-金山 3/0 29.0/0.0 14.5/0.0 123
杭州东站 1894 2006-3-4 12:55 普通 大高1 杭州东站-南桥 3/0 33.0/0.0 16.5/0.0 123
杭州东站 1893 2006-3-4 14:40 普通 大中1H 杭州东站-南桥 3/0 29.0/0.0 14.5/0.0 123