餐饮卫生许可证过期了:2月28日,也就是明天上海到徐州的火车几点?

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/05/02 18:25:41
急!!有谁知道明天上海--徐州的火车是几点的?
车次是:2526次或者别的,有早上6:50左右的火车吗???车票是多少?

车次 类型 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1228/1229 空调普快 上海 23:50 徐州 10:59 11小时9分 649 66 109 126 198
1342/1343 空调普快 上海西 18:10 徐州 05:12 11小时12分 654 60 101 115 181
1346/1347 空调普快 上海 09:50 徐州 18:12 8小时22分 649 63 106 121 191
1352/1353 普快 上海 13:44 徐州 01:18 11小时34分 649 35 63 75 121
1462 普快 上海 14:25 徐州 01:44 11小时19分 649 40 70 85 135
1658/1659 空调普快 上海 16:26 徐州 03:27 11小时1分 649 73 121 143 222
2526/2527 空调普快 上海 06:50 徐州 15:38 8小时48分 649 76 127 150 233
2582/2583 普快 上海西 21:02 徐州 06:44 10小时15分 654 37 66 79 127
K152/K153 空调快速 上海 16:52 徐州 02:45 9小时53分 649 85 134 156 238
K188/K189 空调快速 上海 20:18 徐州 04:39 8小时21分 649 74 116 133 203
K234/K235 空调快速 上海 11:40 徐州 19:29 7小时49分 649 81 128 147 224
K256/K257 空调快速 上海西 12:55 徐州 20:51 8小时5分 654 70 111 126 194
K282/K283 空调快速 上海 21:06 徐州 05:04 7小时58分 649 69 109 124 191
K290/K291 空调快速 上海 09:21 徐州 17:03 7小时42分 649 71 114 129 199
K294/K295 空调快速 上海 12:37 徐州 21:09 8小时32分 649 82 128 148 226
K34 空调快速 上海 13:00 徐州 21:17 8小时17分 649 82 129 149 226
K360/K361 空调快速 上海 22:09 徐州 06:20 8小时11分 649 71 114 129 199
K372/K373 空调快速 上海 20:26 徐州 04:55 8小时29分 649 78 123 142 217
K376/K377 空调快速 上海 08:51 徐州 17:10 8小时19分 649 70 112 127 195
K56/K57 空调快速 上海 09:07 徐州 16:36 7小时29分 649 69 110 125 193
K76/K77 空调快速 上海西 22:50 徐州 07:04 8小时22分 654 68 108 123 188
T104 空调特快 上海 20:02 徐州 02:08 6小时6分 649 80 126 146 222
T110 空调特快 上海 20:10 徐州 02:17 6小时7分 649 80 126 146 222
T116/T117 空调特快 上海 16:43 徐州 23:05 6小时22分 649 72 114 131 200
T132/T133 空调特快 上海 15:23 徐州 22:01 6小时38分 649 71 113 129 198
T178 空调特快 上海 20:52 徐州 03:33 6小时49分 649 84 132 152 232
T32 空调特快 上海西 00:03 徐州 05:54 5小时59分 644 76 120 138 210
T52/T53 空调特快 上海 20:38 徐州 03:12 6小时34分 649 62 99 112 172

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
T32,杭州,北京,空调特快,上海西,00:03,徐州,05:54,644,05:51,92,142,165,254
2526/2527,上海,连云港东,空调普快,上海,06:50,徐州,15:38,649,08:48,81,131,154,243
K376/K377,上海,西宁,空调快速,上海,08:16,徐州,17:10,649,08:54,92,142,165,254
K290/K291,上海,成都,空调快速,上海,08:51,徐州,17:03,649,08:12,92,142,165,254
K56/K57,上海,哈尔滨,空调快速,上海,09:07,徐州,16:36,649,07:29,92,142,165,254
1346/1347,上海,长春,空调普快,上海,09:14,徐州,18:12,649,08:58,81,131,154,243
K234/K235,上海,石家庄,空调快速,上海,11:40,徐州,19:29,649,07:49,92,142,165,254

车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座/元 软座/元 硬卧/元 软卧/元 历时
上 中 下 上 下
1228/1229 空调普快 上海 上海 23:50 徐州 10:59 阜新 81 131 148 154 159 233 243 11时09分
1342/1343 空调普快 杭州 上海西 18:10 徐州 05:12 齐齐哈尔 81 131 148 154 159 233 243 11时12分
1346/1347 空调普快 上海 上海 09:14 徐州 18:12 长春 81 131 148 154 159 233 243 08时58分
1352/1353 普快 上海 上海 13:44 徐州 01:18 成都 45 78 93 97 100 149 156 11时34分
1462 普快 上海 上海 14:25 徐州 01:44 北京 45 78 93 97 100 149 156 11时19分
1658/1659 空调普快 上海 上海 16:26 徐州 03:27 洛阳 81 131 148 154 159 233 243 11时01分
2526/2527 空调普快 上海 上海 06:50 徐州 15:38 连云港东 81 131 148 154 159 233 243 08时48分
2582/2583 普快 金华西 上海西 21:02 徐州 06:44 烟台 45 78 93 97 100 149 156 10时15分
K152/K153 空调快速 上海 上海 16:52 徐州 02:45 郑州 92 142 159 165 170 244 254 09时53分
K188/K189 空调快速 上海 上海 20:18 徐州 04:39 沈阳北 92 142 159 165 170 244 254 08时21分
K234/K235 空调快速 上海 上海 11:40 徐州 19:29 石家庄 92 142 159 165 170 244 254 07时49分
K256/K257 空调快速 宁波 上海西 12:55 徐州 20:51 包头 92 142 159 165 170 244 254 08时05分
K282/K283 空调快速 上海 上海 21:06 徐州 05:04 成都 92 142 159 165 170 244 254 07时58分
K290/K291 空调快速 上海 上海 08:51 徐州 17:03 成都 92 142 159 165 170 244 254 08时12分
K294/K295 空调快速 上海 上海 12:37 徐州 21:09 青岛 92 142 159 165 170 244 254 08时32分
K34 空调快速 上海 上海 13:00 徐州 21:17 天津 92 142 159 165 170 244 254 08时17分
K360/K361 空调快速 上海 上海 22:09 徐州 06:20 银川 92 142 159 165 170 244 254 08时11分
K372/K373 空调快速 上海 上海 20:26 徐州 04:55 太原 92 142 159 165 170 244 254 08时29分
K376/K377 空调快速 上海 上海 08:16 徐州 17:10 西宁 92 142 159 165 170 244 254 08时54分
K56/K57 空调快速 上海 上海 09:07 徐州 16:36 哈尔滨 92 142 159 165 170 244 254 07时29分
K76/K77 空调快速 宁波 上海西 22:50 徐州 07:04 吉林 92 142 159 165 170 244 254 08时22分
T104 空调特快 上海 上海 20:02 徐州 02:08 北京 92 142 159 165 170 244 254 06时06分
T110 空调特快 上海 上海 20:10 徐州 02:17 北京 92 142 159 165 170 244 254 06时07分
T116/T117 空调特快 上海 上海 16:43 徐州 23:05 兰州 92 142 159 165 170 244 254 06时22分
T132/T133 空调特快 上海 上海 15:23 徐州 22:01 大连 92 142 159 165 170 244 254 06时38分
T178 空调特快 杭州 上海 20:52 徐州 03:33 济南东 92 142 159 165 170 244 254 06时49分
T32 空调特快 杭州 上海西 00:03 徐州 05:54 北京 92 142 159 165 170 244 254 05时59分
T52/T53 空调特快 上海 上海 20:38 徐州 03:12 乌鲁木齐 92 142 159 165 170 244 254 06时34分

27号23:50上海发车明天11:00到徐州…车次1228/1229