异界重生之超级奶爸:nba2006allstrat数据表

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/05/07 11:27:40

【来源:搜狐体育】
  西部明星队120 VS 东部明星队122

  日期: 2/20/2006 全场

  西部明星队-------
  ┌篮板球┐
  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
  凯文-加内特 11 1-9 0-0 0-0 2 7 9 4 1 1 2 0 2
  雷-阿伦 13 4-13 0-7 0-0 0 2 2 1 2 0 1 0 8
  德克-诺维茨基 9 4-8 0-3 2-3 3 3 6 0 2 0 0 0 10
  埃尔顿-布兰德 13 6-11 0-0 0-0 3 4 7 0 2 1 3 0 12
  肖恩-马里昂 14 5-9 0-0 4-7 4 4 8 0 1 1 0 1 14
  保罗-加索尔 14 0-3 0-0 0-0 6 6 12 1 1 0 1 0 0
  托尼-帕克 17 3-8 0-1 2-2 0 0 0 4 1 0 5 0 8
  史蒂夫-纳什 后 19 1-2 0-0 0-0 1 4 5 6 2 1 2 0 2
  科比-布莱恩特 后 18 4-11 0-5 0-0 0 7 7 8 5 3 3 0 8
  蒂姆-邓肯 前 17 6-7 0-0 3-3 6 4 10 1 2 1 5 1 15
  特雷西-麦格雷迪 前 18 15-26 4-10 2-7 0 0 0 2 1 1 1 0 36
  姚明 中 17 2-5 0-0 1-2 0 2 2 1 2 1 0 0 5
  合计 180 51-112 4-26 14-24 25 43 68 28 22 10 23 2 120
  45.5% 15.4% 58.3%

  东部明星队
  ┌篮板球┐
  球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
  拉希德-华莱士 6 1-6 0-4 0-0 0 2 2 0 1 1 0 0 2
  本-华莱士 18 0-1 0-0 0-2 0 8 8 2 3 3 0 2 0
  昌西-比卢普斯 11 6-10 2-5 1-1 0 4 4 7 1 0 2 0 15
  保罗-皮尔斯 11 3-6 0-0 1-2 0 2 2 1 0 1 0 0 7
  理查德-汉密尔顿 10 3-7 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 1 0 6
  吉尔伯特-阿里纳斯 6 0-4 0-2 1-2 0 0 0 1 1 1 1 0 1
  克里斯-伯什 16 3-7 0-0 2-3 2 6 8 2 1 0 1 0 8
  沙奎尔-奥尼尔 中 18 7-9 0-0 3-5 3 6 9 4 5 1 2 0 17
  阿伦-艾弗森 后 19 5-14 0-0 2-4 0 2 2 2 0 0 3 0 12
  文斯-卡特 前 16 2-5 0-0 1-2 1 3 4 2 3 1 2 0 5
  勒布朗-詹姆斯 前 23 12-21 4-10 1-5 2 4 6 2 2 2 1 0 29
  德怀恩-韦德 后 26 9-11 0-0 2-2 3 1 4 3 1 2 3 1 20
  合计 180 51-101 6-21 14-28 11 38 49 27 19 12 16 3 122
  50.5% 28.6% 50%

  球队得分统计
  西部明星队------- 东部明星队
  快攻得分: 27
  禁区得分: 70
  最多领先分数: 21 快攻得分: 24
  禁区得分: 64
  最多领先分数: 10

  各节得分 1 2 3 4 终场
  西部明星队------- 28 42 27 23 120
  东部明星队 28 25 41 28 122

http://sports.sohu.com/s2006/nbaallstar2006/

在这个网页里你可以查到你想知道的数据!!
打开看看!!!