山东教育教师信息网:NBA全联盟战绩排名

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/04/30 02:45:38
谢谢

大西洋赛区 落后场次 胜 负 胜率
  网 (New Jersey) 0.0 22 17 0.564
  76人 (Philadelphia) 2.0 21 20 0.512
  凯尔特人 (Boston) 6.0 17 24 0.414
  猛龙 (Toronto) 9.5 14 28 0.333
  尼克斯 (New York) 9.0 13 26 0.333

  中部赛区 落后场次 胜 负 胜率
  活塞 (Detroit) 0.0 34 5 0.871
  骑士 (Cleveland) 12.0 22 17 0.564
  雄鹿 (Milwaukee) 13.5 21 19 0.525
  步行者 (Indiana) 14.0 21 20 0.512
  公牛 (Chicago) 17.5 17 23 0.425

  东南赛区 落后场次 胜 负 胜率
  热火 (Miami) 0.0 25 17 0.595
  奇才 (Washington) 5.5 18 21 0.461
  魔术 (Orlando) 6.5 17 22 0.435
  老鹰 (Atlanta) 12.5 11 28 0.282
  山猫 (Charlotte) 14.0 11 31 0.261

  西北赛区 落后场次 胜 负 胜率
  掘金 (Denver) 0.0 24 19 0.558
  爵士 (Utah) 2.5 21 21 0.500
  森林狼 (Minnesota) 3.0 19 20 0.487
  超音速 (Seattle) 6.5 16 24 0.400
  开拓者 (Portland) 8.0 14 25 0.358

  太平洋赛区 落后场次 胜 负 胜率
  太阳 (Phoenix) 0.0 26 15 0.634
  快船 (L.A. Clippers) 2.5 22 16 0.578
  湖人 (L.A. Lakers) 4.0 22 19 0.536
  勇士 (Golden State) 6.5 19 21 0.475
  国王 (Sacramento) 9.0 17 24 0.414

  西南赛区 落后场次 胜 负 胜率
  马刺 (San Antonio) 0.0 32 10 0.761
  小牛 (Dallas) 0.5 31 10 0.756
  灰熊 (Memphis) 7.0 24 16 0.600
  黄蜂 (NO/Okla. City) 11.5 20 21 0.487
  火箭 (Houston) 17.0 14 26 0.350

东部最新排名
1 活塞 33胜 5负
2 热火 24胜 17负
3 网 22胜 17负
4 骑士 21胜 17负
5 雄鹿 21胜 19负
6 步行者 21胜 19负
7 76人 20胜 20负
8 奇才 18胜 21负
9 公牛 17胜 23负
10 魔术 16胜 22负
11 凯尔特人 17胜 24负
12 猛龙 14胜 28负
13 尼克斯 13胜 26负
14 老鹰 11胜 28负
15 山猫 11胜 30负
详细>>>

西部最新排名
1 马刺 31胜 10负
2 太阳 26胜 14负
3 掘金 24胜 19负
4 小牛 31胜 10负
5 灰熊 24胜 15负
6 快船 22胜 16负
7 湖人 22胜 19负
8 爵士 21胜 21负
9 森林狼 19胜 19负
10 黄蜂 20胜 21负
11 勇士 19胜 21负
12 国王 17胜 23负
13 超音速 16胜 24负
14 开拓者 14胜 25负
15 火箭 14胜 26负

活塞 34 5 87.1% 0 17胜2负 3胜1负 17胜2负 17胜3负 99.7 90.2 8 连胜
热火 25 17 59.5% 0 12胜8负 5胜1负 14胜5负 11胜12负 99.9 95.8 2 连胜
篮网 22 17 56.4% 0 15胜9负 5胜3负 12胜6负 10胜11负 95.4 94.9 1 连败
骑士 22 17 56.4% 12 14胜6负 7胜2负 15胜5负 7胜12负 98.9 95.1 2 连胜
雄鹿 21 19 52.5% 13. 16胜8负 3胜5负 11胜9负 10胜10负 96.8 99.6 1 连败
76人 21 20 51.2% 14 8胜13负 5胜3负 14胜7负 7胜13负 101. 102. 3 连胜
步行者 21 20 51.2% 14 11胜12负 3胜4负 12胜6负 9胜14负 93.0 91.5 4 连败
奇才 18 21 46.1% 16 11胜11负 3胜5负 11胜9负 7胜12负 100. 100. 1 连败
魔术 17 22 43.5% 17 10胜12负 6胜1负 12胜9负 5胜13负 92.8 95.1 4 连胜
公牛 17 23 42.5% 17. 11胜11负 2胜6负 8胜13负 9胜10负 96.5 97.6 1 连胜
凯尔特人 17 24 41.4% 18 9胜14负 5胜2负 13胜8负 4胜16负 99.0 100. 1 连胜
尼克斯 13 26 33.3% 21 5胜16负 1胜4负 9胜11负 4胜15负 97.2 101. 5 连败
猛龙 14 28 33.3% 21. 11胜13负 2胜6负 6胜13负 8胜15负 99.3 102. 2 连败
老鹰 11 28 28.2% 23 7胜14负 0胜5负 8胜12负 3胜16负 94.7 101. 1 连胜
山猫 11 31 26.1% 24. 9胜17负 2胜4负 7胜12负 4胜19负 95.2 99.9 8 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
马刺 32 10 76.1% 0 16胜4负 5胜2负 20胜3负 12胜7负 94.8 88.4 1 连胜
太阳 26 14 65% 0 15胜10负 6胜3负 16胜6负 10胜8负 105. 99.0 1 连败
掘金 24 19 55.8% 0 12胜11负 3胜2负 15胜8负 9胜11负 100. 98.5 6 连胜
小牛 31 10 75.6% 0.5 18胜7负 7胜2负 15胜4负 16胜6负 99.7 93.7 5 连胜
灰熊 24 16 60% 7 16胜8负 4胜4负 13胜6负 11胜10负 89.9 86.9 1 连败
快船 22 16 57.8% 8 12胜9负 5胜4负 14胜7负 8胜9负 96.8 95.8 2 连胜
湖人 22 19 53.6% 9.5 9胜14负 2胜4负 11胜8负 11胜11负 98.3 96.2 1 连胜
爵士 21 21 50% 11 9胜11负 3胜3负 10胜10负 11胜11负 90 92.5 1 连胜
黄蜂 20 21 48.7% 11. 13胜11负 5胜5负 12胜7负 8胜14负 91.7 93.1 1 连败
森林狼 19 20 48.7% 11. 12胜13负 5胜3负 13胜8负 6胜12负 91.3 90.4 2 连败
勇士 19 21 47.5% 12 8胜12负 1胜7负 11胜11负 8胜10负 99.1 99.8 2 连败
国王 17 24 41.4% 14. 11胜13负 5胜1负 12胜11负 5胜13负 98.9 100. 3 连败
超音速 15 24 38.4% 15. 5胜14负 4胜2负 9胜11负 6胜13负 100. 105. 4 连败
开拓者 14 25 35.8% 16. 5胜16负 1胜6负 10胜11负 4胜14负 88.6 95.8 1 连败
火箭 14 26 35% 17 7胜15负 0胜8负 3胜13负 11胜13负 89.4 92.1 1 连胜

东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 34 5 87.1% 0 17胜2负 3胜1负 17胜2负 17胜3负 99.7 90.2 8 连胜
热火 25 17 59.5% 0 12胜8负 5胜1负 14胜5负 11胜12负 99.9 95.8 2 连胜
篮网 22 17 56.4% 0 15胜9负 5胜3负 12胜6负 10胜11负 95.4 94.9 1 连败
骑士 22 17 56.4% 12 14胜6负 7胜2负 15胜5负 7胜12负 98.9 95.1 2 连胜
雄鹿 21 19 52.5% 13. 16胜8负 3胜5负 11胜9负 10胜10负 96.8 99.6 1 连败
76人 21 20 51.2% 14 8胜13负 5胜3负 14胜7负 7胜13负 101. 102. 3 连胜
步行者 21 20 51.2% 14 11胜12负 3胜4负 12胜6负 9胜14负 93.0 91.5 4 连败
奇才 18 21 46.1% 16 11胜11负 3胜5负 11胜9负 7胜12负 100. 100. 1 连败
魔术 17 22 43.5% 17 10胜12负 6胜1负 12胜9负 5胜13负 92.8 95.1 4 连胜
公牛 17 23 42.5% 17. 11胜11负 2胜6负 8胜13负 9胜10负 96.5 97.6 1 连胜
凯尔特人 17 24 41.4% 18 9胜14负 5胜2负 13胜8负 4胜16负 99.0 100. 1 连胜
尼克斯 13 26 33.3% 21 5胜16负 1胜4负 9胜11负 4胜15负 97.2 101. 5 连败
猛龙 14 28 33.3% 21. 11胜13负 2胜6负 6胜13负 8胜15负 99.3 102. 2 连败
老鹰 11 28 28.2% 23 7胜14负 0胜5负 8胜12负 3胜16负 94.7 101. 1 连胜
山猫 11 31 26.1% 24. 9胜17负 2胜4负 7胜12负 4胜19负 95.2 99.9 8 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
马刺 32 10 76.1% 0 16胜4负 5胜2负 20胜3负 12胜7负 94.8 88.4 1 连胜
太阳 26 14 65% 0 15胜10负 6胜3负 16胜6负 10胜8负 105. 99.0 1 连败
掘金 24 19 55.8% 0 12胜11负 3胜2负 15胜8负 9胜11负 100. 98.5 6 连胜
小牛 31 10 75.6% 0.5 18胜7负 7胜2负 15胜4负 16胜6负 99.7 93.7 5 连胜
灰熊 24 16 60% 7 16胜8负 4胜4负 13胜6负 11胜10负 89.9 86.9 1 连败
快船 22 16 57.8% 8 12胜9负 5胜4负 14胜7负 8胜9负 96.8 95.8 2 连胜
湖人 22 19 53.6% 9.5 9胜14负 2胜4负 11胜8负 11胜11负 98.3 96.2 1 连胜
爵士 21 21 50% 11 9胜11负 3胜3负 10胜10负 11胜11负 90 92.5 1 连胜
黄蜂 20 21 48.7% 11. 13胜11负 5胜5负 12胜7负 8胜14负 91.7 93.1 1 连败
森林狼 19 20 48.7% 11. 12胜13负 5胜3负 13胜8负 6胜12负 91.3 90.4 2 连败
勇士 19 21 47.5% 12 8胜12负 1胜7负 11胜11负 8胜10负 99.1 99.8 2 连败
国王 17 24 41.4% 14. 11胜13负 5胜1负 12胜11负 5胜13负 98.9 100. 3 连败
超音速 15 24 38.4% 15. 5胜14负 4胜2负 9胜11负 6胜13负 100. 105. 4 连败
开拓者 14 25 35.8% 16. 5胜16负 1胜6负 10胜11负 4胜14负 88.6 95.8 1 连败
火箭 14 26 35% 17 7胜15负 0胜8负 3胜13负 11胜13负 89.4 92.1 1 连胜

东部最新排名
1 活塞 33胜 5负
2 热火 24胜 17负
3 网 22胜 17负
4 骑士 21胜 17负
5 雄鹿 21胜 19负
6 步行者 21胜 19负
7 76人 20胜 20负
8 奇才 18胜 21负
9 公牛 17胜 23负
10 魔术 16胜 22负
11 凯尔特人 17胜 24负
12 猛龙 14胜 28负
13 尼克斯 13胜 26负
14 老鹰 11胜 28负
15 山猫 11胜 30负

西部最新排名
1 马刺 31胜 10负
2 太阳 26胜 14负
3 掘金 24胜 19负
4 小牛 31胜 10负
5 灰熊 24胜 15负
6 快船 22胜 16负
7 湖人 22胜 19负
8 爵士 21胜 21负
9 森林狼 19胜 19负
10 黄蜂 20胜 21负
11 勇士 19胜 21负
12 国王 17胜 23负
13 超音速 16胜 24负
14 开拓者 14胜 25负
15 火箭 14胜 26负