明天出版社语文答案:NBA现在的各队排名?

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/04/28 10:09:05

东部最新排名
1 活塞 33胜 5负
2 热火 24胜 17负
3 网 22胜 16负
4 骑士 21胜 17负
5 雄鹿 21胜 18负
6 步行者 21胜 18负
7 76人 20胜 20负
8 奇才 18胜 21负
9 公牛 17胜 23负
10 魔术 16胜 22负
11 凯尔特人 16胜 24负
12 猛龙 14胜 27负
13 尼克斯 13胜 26负
14 山猫 11胜 30负
15 老鹰 10胜 28负

西部最新排名
1 马刺 31胜 10负
2 太阳 26胜 14负
3 掘金 23胜 19负
4 小牛 31胜 10负
5 灰熊 24胜 15负
6 快船 21胜 16负
7 湖人 22胜 19负
8 黄蜂 20胜 20负
9 森林狼 19胜 19负
10 爵士 20胜 21负
11 勇士 19胜 20负
12 国王 17胜 23负
13 超音速 16胜 24负
14 开拓者 14胜 25负
15 火箭 13胜 26负

东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 33 5 86.8% 0 17胜2负 3胜1负 17胜2负 16胜3负 99.6 90.4 7 连胜
热火 24 17 58.5% 0 12胜8负 5胜1负 13胜5负 11胜12负 100. 96.1 1 连胜
篮网 22 16 57.8% 0 15胜9负 5胜3负 12胜6负 10胜10负 95.9 95.0 1 连胜
骑士 21 17 55.2% 12 13胜6负 6胜2负 14胜5负 7胜12负 99 95.9 1 连胜
雄鹿 21 18 53.8% 12. 16胜8负 3胜5负 11胜8负 10胜10负 97.2 99.7 2 连胜
步行者 21 18 53.8% 12. 11胜10负 3胜3负 12胜6负 9胜12负 93.7 91.1 2 连败
76人 20 20 50% 14 8胜13负 5胜3负 13胜7负 7胜13负 101. 102 2 连胜
奇才 18 21 46.1% 15. 11胜11负 3胜5负 11胜9负 7胜12负 100. 100. 1 连败
公牛 17 23 42.5% 17 11胜11负 2胜6负 8胜13负 9胜10负 96.5 97.6 1 连胜
魔术 16 22 42.1% 17 10胜12负 6胜1负 11胜9负 5胜13负 92.4 94.9 3 连胜
凯尔特人 16 24 40% 18 9胜14负 5胜2负 12胜8负 4胜16负 99.2 101. 1 连败
猛龙 14 27 34.1% 20. 11胜13负 2胜6负 6胜13负 8胜14负 99.3 102. 1 连败
尼克斯 13 26 33.3% 20. 5胜16负 1胜4负 9胜11负 4胜15负 97.2 101. 5 连败
老鹰 10 28 26.3% 23 6胜14负 0胜5负 7胜12负 3胜16负 94.5 101. 2 连败
山猫 11 30 26.8% 23. 9胜17负 2胜4负 7胜12负 4胜18负 95.6 99.8 7 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
小牛 31 10 75.6% 0 18胜7负 7胜2负 15胜4负 16胜6负 99.7 93.7 5 连胜
太阳 26 13 66.6% 0 15胜10负 6胜3负 16胜6负 10胜7负 105. 98.7 2 连胜
掘金 23 19 54.7% 0 12胜11负 3胜2负 14胜8负 9胜11负 100. 98.5 5 连胜
马刺 31 10 75.6% 0 16胜4负 5胜2负 19胜3负 12胜7负 94.6 88.7 1 连败
灰熊 24 15 61.5% 6 16胜8负 4胜4负 13胜6负 11胜9负 90.1 86.7 1 连胜
快船 21 16 56.7% 8 11胜9负 4胜4负 14胜7负 7胜9负 96.8 95.9 1 连胜
湖人 22 19 53.6% 9 9胜14负 2胜4负 11胜8负 11胜11负 98.3 96.2 1 连胜
黄蜂 20 20 50% 10. 13胜11负 5胜5负 12胜7负 8胜13负 92.1 93.2 1 连胜
森林狼 19 19 50% 10. 12胜13负 5胜3负 13胜7负 6胜12负 91.5 90.0 1 连败
爵士 20 21 48.7% 11 9胜11负 3胜3负 9胜10负 11胜11负 90.0 92.8 2 连败
勇士 19 20 48.7% 11 8胜11负 1胜6负 11胜10负 8胜10负 99.3 99.9 1 连败
国王 17 23 42.5% 13. 11胜13负 5胜1负 12胜11负 5胜12负 98.8 99.9 2 连败
超音速 15 24 38.4% 15 5胜14负 4胜2负 9胜11负 6胜13负 100. 105. 4 连败
开拓者 14 25 35.8% 16 5胜16负 1胜6负 10胜11负 4胜14负 88.6 95.8 1 连败
火箭 13 26 33.3% 17 7胜15负 0胜8负 3胜13负 10胜13负 89.2 92.4 1 连败

东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 33 5 86.8% 0 17胜2负 3胜1负 17胜2负 16胜3负 99.6 90.4 7 连胜
热火 24 17 58.5% 0 12胜8负 5胜1负 13胜5负 11胜12负 100. 96.1 1 连胜
篮网 22 16 57.8% 0 15胜9负 5胜3负 12胜6负 10胜10负 95.9 95.0 1 连胜
骑士 21 17 55.2% 12 13胜6负 6胜2负 14胜5负 7胜12负 99 95.9 1 连胜
雄鹿 21 18 53.8% 12. 16胜8负 3胜5负 11胜8负 10胜10负 97.2 99.7 2 连胜
步行者 21 18 53.8% 12. 11胜10负 3胜3负 12胜6负 9胜12负 93.7 91.1 2 连败
76人 20 20 50% 14 8胜13负 5胜3负 13胜7负 7胜13负 101. 102 2 连胜
奇才 18 21 46.1% 15. 11胜11负 3胜5负 11胜9负 7胜12负 100. 100. 1 连败
公牛 17 23 42.5% 17 11胜11负 2胜6负 8胜13负 9胜10负 96.5 97.6 1 连胜
魔术 16 22 42.1% 17 10胜12负 6胜1负 11胜9负 5胜13负 92.4 94.9 3 连胜
凯尔特人 16 24 40% 18 9胜14负 5胜2负 12胜8负 4胜16负 99.2 101. 1 连败
猛龙 14 27 34.1% 20. 11胜13负 2胜6负 6胜13负 8胜14负 99.3 102. 1 连败
尼克斯 13 26 33.3% 20. 5胜16负 1胜4负 9胜11负 4胜15负 97.2 101. 5 连败
老鹰 10 28 26.3% 23 6胜14负 0胜5负 7胜12负 3胜16负 94.5 101. 2 连败
山猫 11 30 26.8% 23. 9胜17负 2胜4负 7胜12负 4胜18负 95.6 99.8 7 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
小牛 31 10 75.6% 0 18胜7负 7胜2负 15胜4负 16胜6负 99.7 93.7 5 连胜
太阳 26 13 66.6% 0 15胜10负 6胜3负 16胜6负 10胜7负 105. 98.7 2 连胜
掘金 23 19 54.7% 0 12胜11负 3胜2负 14胜8负 9胜11负 100. 98.5 5 连胜
马刺 31 10 75.6% 0 16胜4负 5胜2负 19胜3负 12胜7负 94.6 88.7 1 连败
灰熊 24 15 61.5% 6 16胜8负 4胜4负 13胜6负 11胜9负 90.1 86.7 1 连胜
快船 21 16 56.7% 8 11胜9负 4胜4负 14胜7负 7胜9负 96.8 95.9 1 连胜
湖人 22 19 53.6% 9 9胜14负 2胜4负 11胜8负 11胜11负 98.3 96.2 1 连胜
黄蜂 20 20 50% 10. 13胜11负 5胜5负 12胜7负 8胜13负 92.1 93.2 1 连胜
森林狼 19 19 50% 10. 12胜13负 5胜3负 13胜7负 6胜12负 91.5 90.0 1 连败
爵士 20 21 48.7% 11 9胜11负 3胜3负 9胜10负 11胜11负 90.0 92.8 2 连败
勇士 19 20 48.7% 11 8胜11负 1胜6负 11胜10负 8胜10负 99.3 99.9 1 连败
国王 17 23 42.5% 13. 11胜13负 5胜1负 12胜11负 5胜12负 98.8 99.9 2 连败
超音速 15 24 38.4% 15 5胜14负 4胜2负 9胜11负 6胜13负 100. 105. 4 连败
开拓者 14 25 35.8% 16 5胜16负 1胜6负 10胜11负 4胜14负 88.6 95.8 1 连败
火箭 13 26 33.3% 17 7胜15负 0胜8负 3胜13负 10胜13负 89.2 92.4 1 连败

东部最新排名
1 活塞 33胜 5负
2 热火 24胜 17负
3 网 22胜 16负
4 骑士 21胜 17负
5 雄鹿 21胜 18负
6 步行者 21胜 18负
7 76人 20胜 20负
8 奇才 18胜 21负
9 公牛 17胜 23负
10 魔术 16胜 22负
11 凯尔特人 16胜 24负
12 猛龙 14胜 27负
13 尼克斯 13胜 26负
14 山猫 11胜 30负
15 老鹰 10胜 28负

西部最新排名
1 马刺 31胜 10负
2 太阳 26胜 14负
3 掘金 23胜 19负
4 小牛 31胜 10负
5 灰熊 24胜 15负
6 快船 21胜 16负
7 湖人 22胜 19负
8 黄蜂 20胜 20负
9 森林狼 19胜 19负
10 爵士 20胜 21负
11 勇士 19胜 20负
12 国王 17胜 23负
13 超音速 16胜 24负
14 开拓者 14胜 25负
15 火箭 13胜 26负

大西洋赛区 落后场次 胜 负 胜率
网 (New Jersey) 0.0 22 15 0.594
76人 (Philadelphia) 4.0 19 20 0.487
凯尔特人 (Boston) 7.5 16 24 0.400
尼克斯 (New York) 10.0 13 26 0.333
猛龙 (Toronto) 10.0 13 26 0.333

中部赛区 落后场次 胜 负 胜率
活塞 (Detroit) 0.0 32 5 0.864
骑士 (Cleveland) 11.5 21 17 0.552
步行者 (Indiana) 12.0 21 18 0.538
雄鹿 (Milwaukee) 12.0 21 18 0.538
公牛 (Chicago) 16.5 17 23 0.425

东南赛区 落后场次 胜 负 胜率
热火 (Miami) 0.0 23 17 0.575
奇才 (Washington) 4.0 18 20 0.473
魔术 (Orlando) 6.0 16 22 0.421
老鹰 (Atlanta) 11.5 10 27 0.270
山猫 (Charlotte) 13.0 10 30 0.250

西北赛区 落后场次 胜 负 胜率
掘金 (Denver) 0.0 22 19 0.536
森林狼 (Minnesota) 1.0 19 18 0.513
爵士 (Utah) 2.0 20 21 0.487
超音速 (Seattle) 6.0 15 24 0.384
开拓者 (Portland) 6.5 14 24 0.368

太平洋赛区 落后场次 胜 负 胜率
太阳 (Phoenix) 0.0 26 13 0.666
快船 (L.A. Clippers) 4.5 20 16 0.555
湖人 (L.A. Lakers) 5.5 21 19 0.525
勇士 (Golden State) 6.5 19 19 0.500
国王 (Sacramento) 9.0 17 22 0.435

西南赛区 落后场次 胜 负 胜率
马刺 (San Antonio) 0.0 31 9 0.775
小牛 (Dallas) 1.5 29 10 0.743
灰熊 (Memphis) 7.0 23 15 0.605
黄蜂 (NO/Okla. City) 11.0 20 20 0.500
火箭 (Houston) 16.5 13 24 0.351