湖南叛逆孩子教育学校:2004纽约尼克斯队阵容

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/05/08 16:53:02
1号是谁啊?

2004-2005 Knicks Regular Statistics

  PLAYER AVERAGES
  REBOUNDS
  Player G GS MPG FG% 3p% FT% OFF DEF TOT APG SPG BPG TO PF PPG
  Stephon Marbury 82 82 40.0 .462 .354 .834 .60 2.40 3.00 8.1 1.49 .07 2.84 2.30 21.7
  Jamal Crawford 70 67 38.4 .398 .361 .843 .50 2.40 2.90 4.3 1.31 .27 2.11 1.90 17.7
  Tim Thomas 71 68 27.3 .439 .409 .786 .60 2.70 3.30 1.5 .58 .24 1.59 3.10 12.0
  Allan Houston 20 11 26.6 .415 .388 .837 .20 1.00 1.20 2.1 .40 .10 1.05 2.00 11.9
  Kurt Thomas 80 80 35.7 .471 .500 .786 2.10 8.30 10.40 2.0 .88 .99 1.24 3.90 11.5
  Michael Sweetney 77 28 19.6 .531 .000 .749 2.20 3.20 5.40 .6 .35 .36 1.40 2.90 8.4
  Malik Rose 26 4 23.6 .425 .167 .782 1.30 3.10 4.40 .7 .58 .27 1.77 3.20 8.3
  Malik Rose (TOT) 76 5 19.4 .449 .100 .737 1.70 2.80 4.50 .8 .61 .21 1.34 2.70 7.0
  Anfernee Hardaway 37 0 24.2 .423 .300 .739 .50 1.90 2.40 2.0 .76 .08 1.35 2.10 7.3
  Maurice Taylor 27 0 16.0 .494 .000 .558 1.00 2.50 3.40 .5 .41 .30 1.15 2.10 6.5
  Maurice Taylor (TOT) 65 16 20.6 .455 .333 .612 1.00 2.90 4.00 1.0 .42 .31 1.45 2.80 7.3
  Trevor Ariza 80 12 17.3 .442 .231 .695 1.10 1.90 3.00 1.1 .88 .23 .91 1.90 5.9
  Jerome Williams 79 4 15.3 .502 .000 .669 1.50 2.10 3.60 .5 .70 .13 .82 2.00 4.5
  Jackie Butler 3 0 1.7 1.000 .000 1.000 .00 .00 .00 .0 .33 .00 .33 .00 3.3
  Jermaine Jackson 21 0 11.0 .515 .000 .615 .10 1.00 1.10 1.1 .33 .05 .48 1.20 2.0
  Jamison Brewer 18 0 10.3 .297 .200 .462 .30 .90 1.20 .7 .44 .06 .72 .60 1.7
  Jamison Brewer (TOT) 18 0 10.3 .297 .200 .462 .30 .90 1.20 .7 .44 .06 .72 .60 1.7
  Bruno Sundov 21 0 3.5 .297 .333 1.000 .30 .30 .60 .1 .10 .10 .29 .80 1.2
  Team Averages 82 0 242.4 .451 .356 .767 11.8 29.2 41.0 20.3 7.7 3.2 14.7 23.7 97.3
  Opponents 82 0 242.4 .465 .364 .756 11.8 29.9 41.7 20.7 7.3 4.7 14.6 21.2 99.7

  只有英文,不好意思哈
  主场所在城市:纽约州 纽约市
  主体育馆:麦迪逊广场花园(Madison Square Garden)
  可容纳人数:19763人 加入NBA时间:1946年
  获总冠军次数:2
  现任主教练:拉里-布朗(Larry Brown)
  现役球员

  号码 姓名 位置 生日
  21 特雷沃-阿里扎 前锋 06/30/85
  奎恩特-伍兹
  前锋 2/16/81
  1 安芬尼-哈达威 后卫-前锋 07/18/71
  34 埃迪-库里
  中锋-前锋 12/05/82
  3 斯蒂芬-马布里 后卫 02/20/77
  11 贾马尔-克劳福德 后卫 03/20/80
  32 安东尼奥-戴维斯 前锋-中锋 10/31/68
  23 昆廷-理查德森
  后卫 04/13/80
  13 马里克-罗斯
  前锋 11/23/74
  31 杰罗姆-詹姆斯
  中锋 11/17/75
  2 莫里斯-泰勒 前锋 10/30/76
  45 杰克-巴特勒
  中锋 03/10/85
  7 钱宁-福雷
  中锋 05/17/83
  4 内特-罗宾逊
  后卫 05/31/84
  42 大卫-李 前锋 04/29/83

马布里

马布里?