中国企业欧洲退税政策:谁能给我世界上比较著名的一些大学的排行

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/05/05 19:22:51
谁能给我世界上比较著名的一些大学的排行?
要求:1,最全面2,最新

哈佛大学 美国 1636年
斯坦福大学 美国 1885年 http://www.stanford.edu/
牛津大学 英国 12世纪中期 http://www.ox.ac.uk/
剑桥大学 英国 1209年 http://www.cam.ac.uk/
耶鲁大学 美国 1701年 http://www.yale.edu/
东京大学 日本 1877年 http://www.u-tokyo.ac.jp/
加州大学伯克利分校 美国 1868年
巴黎大学 法国 中世纪
麻省理工学院 美国 1861年
普林斯顿大学 美国 1746年 http://www.princeton.edu/
哥伦比亚大学 美国 1754年 http://www.columbia.edu/
莫斯科大学 俄罗斯 1755年
海德堡大学 德国 1386年
康乃尔大学 美国
爱丁堡大学 英国 1583年
芝加哥大学 美国 1880年 http://www.uchicago.edu/
鲁汶大学 比利时 1425年
莱顿大学 荷兰 1575年
波鸿大学 德国 1964年
布朗大学 美国
马德里大学 西班牙 18世纪末
加州理工学院 美国 1920年
波伦亚大学 意大利 1087年
早稻田大学 日本 1882年
格廷根大学 德国 1737年
巴黎高等师范学校 法国 1755年
约翰.霍布金斯大学 美国
庆应义塾大学 日本 1858年
彼得堡大学 俄罗斯 1819年
科英布拉大学 葡萄牙 1290年
伦敦大学 英国 1828年
达特茅斯学院 美国
慕尼黑大学 德国 1472年
罗马大学 意大利
维也纳大学 奥地利 1365年
北京大学 中国 1898年
不列颠哥伦比亚大学 加拿大 1908年
莱斯大学 美国
斯德哥尔摩大学 瑞典 1878年
都柏林大学圣三一学院 爱尔兰 1592年
哥本哈根大学 丹麦 1479年
巴黎理工学校 法国 1793年
柏林工业大学 德国 1799年
悉尼大学 澳大利亚 1850年
爱资哈尔大学 埃及 983年
杜克大学 美国 1838年
清华大学 中国 1911年
南加州大学 美国
多伦多大学 加拿大 1827年
比萨高等师范学院 意大利
雅典大学 希腊 1837年
萨尔福大学 英国 1967年
京都大学 日本 1897年
法国国立行政学院 法国1945年
法兰克福大学 德国 20世纪初
麦吉尔大学 加拿大 1829年
新加坡国立大学 新加坡 1980年
安卡拉大学 土耳其 1946年
朱拉隆功大学 泰国 1917年
西北大学 美国 http://www.northwestern.edu/
博科尼大学 意大利 1902年
萨拉曼卡大学 西班牙 1218年
维也纳音乐及表演艺术大学 奥地利
赫尔辛基大学 芬兰 http://www.helsinki.fi/english/
瑞典皇家工学院 瑞典 1827年
华沙大学 波兰
阿马斯特学院 美国
柏林自由大学 德国 1948年
真纳大学 巴基斯坦 1965年
宾夕法尼亚大学 美国
筑波大学 日本
冰岛大学 冰岛 1911年
珀杜大学 美国 1869年
巴西利亚大学 巴西 1963年
凡德比特大学 美国
波士顿大学 美国
布鲁塞尔自由大学 比利时 1834年
特拉华大学 美国
洛桑高等工科学校 瑞士 1853年
密执安大学 美国 1817年
犹他大学 美国
开罗大学 埃及 1908年
北卡罗来纳大学教堂山分校 美国
贾瓦哈拉尔尼赫鲁大学 印度 1969年
贝鲁特美国大学 黎巴嫩 1824年
索非亚大学 保加利亚 1878年
乔治.华盛顿大学 美国
科尔多瓦大学 阿根廷 1613年
苏黎世联邦理工学院 瑞士 1855年
明斯特大学 德国 1780年
乔治.梅森大学 美国 1957年
伊利诺斯大学 美国 1867年
德里大学 印度 1922年
菲律宾大学 菲律宾 1908年
巴黎高等矿业学院 法国 1783年
美国郡礼学院 美国 1846年
澳大利亚国立大学 澳大利亚
乔治城大学 美国
卡塔尔大学 卡塔尔 1973年
旁遮普大学 巴基斯坦 1882年

一楼的那个不是美国人排的
是上海交大排的
还是比较公正的

Top 500 World Universities (1-100)World Rank Institution* Region Regional Rank Country National Rank Score on Alumni Score on Award Score on HiCi Score on N&S Score on SCI Score on Size Total Score
1 Harvard Univ Americas 1 USA 1 100 100 100 100 100 72.4 100
2 Univ Cambridge Europe 1 UK 1 99.8 93.4 53.3 56.6 70.9 66.9 73.6
3 Stanford Univ Americas 2 USA 2 41.1 72.2 88.5 70.9 72.3 65 73.4
4 Univ California - Berkeley Americas 3 USA 3 71.8 76 69.4 73.9 72.2 52.7 72.8
5 Massachusetts Inst Tech (MIT) Americas 4 USA 4 74 80.6 66.7 65.8 64.3 53 70.1
6 California Inst Tech Americas 5 USA 5 59.2 68.6 59.8 65.8 52.5 100 67.1
7 Columbia Univ Americas 6 USA 6 79.4 60.6 56.1 54.2 69.5 45.4 62.3
8 Princeton Univ Americas 7 USA 7 63.4 76.8 60.9 48.7 48.5 59.1 60.9
9 Univ Chicago Americas 8 USA 8 75.6 81.9 50.3 44.7 56.4 42.2 60.1
10 Univ Oxford Europe 2 UK 2 64.3 59.1 48.4 55.6 68.4 53.2 59.7
11 Yale Univ Americas 9 USA 9 52.1 44.5 60.3 57.2 63.9 49.3 56.9
12 Cornell Univ Americas 10 USA 10 46.5 52.4 55 48.8 66.3 39.8 54.6
13 Univ California - San Diego Americas 11 USA 11 17.7 34.7 59.8 56.5 64.5 46.6 51
14 Univ California - Los Angeles Americas 12 USA 12 27.3 32.8 56.7 50.1 75.6 34.3 50.6
15 Univ Pennsylvania Americas 13 USA 13 35.5 35.1 56.7 42.9 71.8 39.1 50.2
16 Univ Wisconsin - Madison Americas 14 USA 14 43 36.3 52.1 46.3 68.7 29 49.2
17 Univ Washington - Seattle Americas 15 USA 15 28.8 32.4 53.9 47.1 73.8 27.2 48.4
18 Univ California - San Francisco Americas 16 USA 16 0 37.6 55.6 57.9 58.8 45.2 47.8
19 Johns Hopkins Univ Americas 17 USA 17 51.4 28.3 41.6 52.2 67.7 24.9 46.9
20 Tokyo Univ Asia/Pac 1 Japan 1 36 14.4 38.5 52.1 86.5 34.7 46.7
21 Univ Michigan - Ann Arbor Americas 18 USA 18 43 0 61.9 43 76.5 30.9 44.9
22 Kyoto Univ Asia/Pac 2 Japan 2 39.7 34.1 34.2 37 72.3 31.1 43.8
23 Imperial Coll London Europe 3 UK 3 20.8 38.1 40.8 38.2 64.6 40.3 43.7
24 Univ Toronto Americas 19 Canada 1 28.1 19.7 39.3 38.9 76.7 41.9 43.1
25 Univ Illinois - Urbana Champaign Americas 20 USA 19 41.6 37.4 44.4 34.1 58 26 42.8
26 Univ Coll London Europe 4 UK 4 30.7 32.9 37.7 41.5 60.5 38.8 42.6
27 Swiss Fed Inst Tech - Zurich Europe 5 Switzerland 1 40.2 37 35.1 41.1 43.4 52.4 41.7
28 Washington Univ - St. Louis Americas 21 USA 20 25.1 26.6 38.5 46.5 53.9 39.9 40.7
29 New York Univ Americas 22 USA 21 33.8 25 43 35.3 55.4 26.3 38.8
30 Rockefeller Univ Americas 23 USA 22 22.6 59.8 28.3 44.1 24 35.9 38.2
31 Northwestern Univ Americas 24 USA 23 21.7 19.3 44.4 33.8 57.6 36.2 37.9
32 Duke Univ Americas 25 USA 24 20.8 0 47.1 45.3 60.8 38.9 37.7
32 Univ Minnesota - Twin Cities Americas 25 USA 24 36 0 49.7 35.2 68.4 23.8 37.7
34 Univ California - Santa Barbara Americas 27 USA 26 0 36 42.3 39 44.1 35.8 36.9
35 Univ Colorado - Boulder Americas 28 USA 27 16.6 29.8 40.8 36.6 46.3 29.5 36.3
36 Univ Texas - Austin Americas 29 USA 28 21.7 17.1 49.1 30 54.8 21.7 35.5
37 Univ British Columbia Americas 30 Canada 2 20.8 19.3 32.4 32.5 60.4 33.9 35.4
38 Univ Texas Southwestern Med Center Americas 31 USA 29 24.3 33.9 31.4 38.2 37.9 31 34.8
39 Pennsylvania State Univ - Univ Park Americas 32 USA 30 14 0 45.8 37.9 59.9 24 33.4
39 Vanderbilt Univ Americas 32 USA 30 12.5 30.2 34.2 24.5 49.2 35.6 33.4
41 Univ California - Davis Americas 34 USA 32 0 0 46.5 34.5 64 29.8 32.9
41 Univ Utrecht Europe 6 Netherlands 1 30.7 21.4 27.2 27.3 55.7 25.9 32.9
43 Rutgers State Univ - New Brunswick Americas 35 USA 33 15.4 20.4 36.9 32.9 47.1 24.1 32.3
43 Univ Pittsburgh - Pittsburgh Americas 35 USA 33 25.1 0 40.1 25.9 64.3 28.2 32.3
45 Karolinska Inst Stockholm Europe 7 Sweden 1 30.7 27.8 33.3 19.7 47.3 25.1 32.1
46 Univ Paris 06 Europe 8 France 1 35.7 23.9 23.6 24.2 51.2 30 32
47 Univ California - Irvine Americas 37 USA 35 0 30 32.4 28.5 48.2 31.1 31.8
47 Univ Edinburgh Europe 9 UK 5 22.6 17.1 26.1 35.8 49.4 29.9 31.8
47 Univ Maryland - Coll Park Americas 37 USA 35 25.9 0 40.8 33.6 54.6 25.6 31.8
50 Univ Southern California Americas 39 USA 37 0 27.3 37.7 23.6 52.8 25.8 31.7
51 Univ Munich Europe 10 Germany 1 37.1 21.1 15.7 30.4 51.9 30 31.4
52 Tech Univ Munich Europe 11 Germany 2 43 24.1 24.8 20.7 46.5 29.2 31.3
53 Univ Manchester Europe 12 UK 6 27.3 19.3 23.6 22.6 57.3 30.4 31.2
54 Carnegie Mellon Univ Americas 40 USA 38 30.7 33.5 32.4 14.7 38.3 31.4 30.8
55 Univ North Carolina - Chapel Hill Americas 41 USA 39 12.5 0 35.1 32.8 59.5 27.3 30.3

我有英国泰晤士报2005年最新世界大学排名,上面那个是美国人排的,不是很公正。。。。要的话,可以联系我。。

email: taburiss@sogou.com

权不权威哦????