赵四和刘能搞笑视频:2005年世界百强品牌都有哪些?

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/05/02 06:40:43

排名 公司名称 2005品牌价值(百万$) 同比涨跌率 品牌价值占市值比例 所属国家/地区 所属行业

1 可口可乐 67,525 0% 64% 美国 饮料

2 Microsoft 59,941 -2% 22% 美国 计算机软件

3 IBM 53,376 -1% 44% 美国 计算机

4 通用电气/GE 46,996 7% 12% 美国 综合

5 Intel 35,588 6% 21% 美国 计算机硬件

6 Nokia 26,452 10% 34% 芬兰 电信设备

7 迪斯尼 26,441 -2% 46% 美国 娱乐

8 麦当劳 26,014 4% 71% 美国 餐饮

9 丰田 24,837 10% 19% 日本 汽车

10 Marlboro 21,189 -4% 15% 美国 烟草

11 奔驰汽车 20,006 -6% 49% 德国 汽车

12 Citi 19,967 0% 8% 美国 金融

13 惠普 18,866 -10% 29% 美国 计算机硬件

14 美国快递 18,559 5% 27% 美国 金融

15 吉列 17,534 5% 33% 美国 个人护理

16 宝马/BMW 17,126 8% 61% 德国 汽车

17 思科Cisco 16,592 4% 13% 美国 网络

18 Louis Vuitton 16,077 Restatement 44% 法国 高端消费品

19 本田 15,788 6% 33% 日本 汽车

20 三星 14,956 19% 19% 韩国 消费电子

21 Dell 13,231 15% 14% 美国 计算机硬件

22 伏特 13,159 -9% 71% 美国 汽车

23 百事可乐 12,399 3% 13% 美国 饮料

24 Nescafe 12,241 3% 11% 瑞士 饮料

25 美林 12,018 5% 23% 美国 金融

26 Budweiser 11,878 0% 32% 美国 酒类

27 Oracle 10,887 0% 17% 美国 计算机软件

28 Sony 10,754 -16% 32% 日本 消费电子

29 HSBC 10,429 20% 6% 英国 金融

30 Nike 10,114 9% 45% 美国 体育用品

31 Pfizer 9,981 -6% 5% 美国 医药

32 UPS 9,923 New 13% 美国 运输

33 摩根斯坦利 9,777 -15% 18% 美国 金融

34 J.P. Morgan 9,455 -3% 8% 美国 金融

35 佳能 9,044 12% 19% 日本 计算机硬件

36 SAP 9,006 8% 17% 德国 计算机软件

37 高盛 8,495 7% 18% 美国 金融

38 Google 8,461 New 11% 美国 因特网服务

39 Kellogg's 8,306 3% 44% 美国 食品

40 Gap 8,195 4% 43% 美国 衣饰

排名 公司名称 2005品牌价值(百万$) 同比涨跌率 品牌价值占市值比例 所属国家/地区 所属行业

41 Apple 7,985 16% 26% 美国 计算机硬件

42 Ikea 7,817 9% N/A 瑞典 家具

43 Novartis 7,746 New 6% 瑞士 医药

44 UBS 7,565 16% 9% 瑞士 金融

45 西门子 7,507 1% 11% 德国 综合

46 哈雷戴维森 7,346 4% 53% 美国 汽车

47 Heinz 6,932 -1% 55% 美国 食品

48 MTV 6,647 3% 12% 美国 娱乐

49 Gucci 6,619 Restatement 55% 意大利 高端消费品

50 任天堂 6,470 0% 46% 日本 消费电子

51 Accenture 6,142 6% 28% 美国 计算机

52 L'Oreal 6,005 2% 12% 法国 个人护理

53 Philips 5,901 Restatement 17% 荷兰 消费电子

54 Xerox 5,705 0% 43% 美国 计算机硬件

55 eBay 5,701 21% 11% 美国 因特网服务

56 大众 5,617 -12% 39% 德国 汽车

57 Wrigley's 5,543 2% 43% 美国 食品

58 Yahoo! 5,256 16% 10% 美国 因特网服务

59 Avon 5,213 8% 29% 美国 个人护理

60 Colgate 5,186 5% 20% 美国 个人护理

排名 公司名称 2005品牌价值(百万$) 同比涨跌率 品牌价值占市值比例 所属国家/地区 所属行业

61 KFC 5,112 0% 34% 美国 餐饮

62 Kodak 4,979 -5% 66% 美国 消费电子

63 Pizza Hut 4,963 -2% 33% 美国 餐饮

64 Kleenex 4,922 1% 16% 美国 个人护理

65 Chanel 4,778 8% N/A 法国 高端消费品

66 Nestle 4,744 5% 4% 瑞士 食品

67 Danone 4,513 1% 18% 法国 食品

68 Amazon.com 4,248 2% 29% 美国 因特网服务

69 Kraft 4,238 3% 3% 美国 食品

70 Caterpillar 4,085 7% 12% 美国 机械

71 adidas 4,033 8% 53% 德国 体育用品

72 Rolex 3,906 5% N/A 瑞士 高端消费品

73 Motorola 3,877 11% 9% 美国 电信设备

74 路透社 3,866 5% 37% 英国 媒体

75 BP 3,802 4% 2% 英国 能源

76 Porsche 3,777 4% 58% 德国 汽车

77 Zara 3,730 New 22% 西班牙 衣饰

78 Panasonic 3,714 7% 10% 日本 消费电子

79 Audi 3,686 12% 26% 德国 汽车

80 Duracell 3,679 9% 7% 美国 消费电子

排名 公司名称 2005品牌价值(百万$) 同比涨跌率 品牌价值占市值比例 所属国家/地区 所属行业

81 Tiffany & Co. 3,618 -1% 77% 美国 高端消费品

82 Hermes 3,540 5% 48% 法国 高端消费品

83 Hertz 3,521 3% 19% 美国 汽车

84 现代 3,480 New 28% 韩国 汽车

85 Nissan 3,203 13% 7% 日本 汽车

86 Hennessy 3,201 4% 9% 法国 酒类

87 ING 3,177 11% 5% 荷兰 金融

88 Smirnoff 3,097 4% 7% 英国 酒类

89 Cartier 3,050 11% 9% 法国 高端消费品

90 Shell 3,048 2% 1% 荷兰 能源

91 强生 3,040 3% 2% 美国 个人护理

92 Moet & Chandon 2,991 5% 8% 法国 酒类

93 Prada 2,760 7% N/A 意大利 高端消费品

94 Bulgari 2,715 New 80% 意大利 高端消费品

95 Armani 2,677 2% N/A 意大利 高端消费品

96 Levi's 2,655 -11% N/A 美国 衣饰

97 LG 2,645 New 27% 韩国 消费电子

98 Nivea 2,576 7% 27% 德国 个人护理

99 星巴克 2,576 7% 12% 美国 餐饮

100 Heineken 2,357 -1% 16% 荷兰 酒类

可口可乐 67,525 0% 64% 美国 饮料

2 Microsoft 59,941 -2% 22% 美国 计算机软件

3 IBM 53,376 -1% 44% 美国 计算机

4 通用电气/GE 46,996 7% 12% 美国 综合

5 Intel 35,588 6% 21% 美国 计算机硬件

6 Nokia 26,452 10% 34% 芬兰 电信设备

7 迪斯尼 26,441 -2% 46% 美国 娱乐

8 麦当劳 26,014 4% 71% 美国 餐饮

9 丰田 24,837 10% 19% 日本 汽车