孕妇尿常规尿蛋白trace:请问哪位有NBA球员-纳什的资料?

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/04/28 13:15:08

位置:后卫
  生日:2/07/74
  高度:1.91M
  体重:88.5kg
  毕业学校:
  圣克拉拉大学(Santa Clara)
  96年毕业???
  英文资料???

  入选2002赛季NBA“第三阵容”
  1999-2000赛季,三分球命中率0.403,列NBA第17位
  1997-98赛季,三分球命中率0.415,列NBA第13位
  参加1997年全明星周末“新秀比赛”
  1996年11月14日,对温哥华灰熊队,首次在NBA首发出场,得分17,篮板7,助攻12
  2004年7月转会太阳

  Up | Down

  过往赛季平均
  每场比赛篮板
  赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  96-97 太阳 65 2 10.5 .423 .418 .824 .20 .70 1.00 2.1 .31 .00 .97 1.40 3.3
  97-98 太阳 76 9 21.9 .459 .415 .860 .40 1.70 2.10 3.4 .83 .05 1.29 1.90 9.1
  98-99 小牛 40 40 31.7 .363 .374 .826 .80 2.10 2.90 5.5 .93 .05 2.08 2.50 7.9
  99-00 小牛 56 27 27.4 .477 .403 .882 .60 1.60 2.20 4.9 .66 .05 1.82 2.20 8.6
  00-01 小牛 70 70 34.1 .487 .406 .895 .70 2.50 3.20 7.3 1.03 .07 2.93 2.30 15.6
  01-02 小牛 82 82 34.6 .483 .455 .887 .60 2.50 3.10 7.7 .65 .05 2.79 2.00 17.9
  02-03 小牛 82 82 33.1 .465 .413 .909 .80 2.10 2.90 7.3 1.04 .07 2.34 1.60 17.7
  03-04 小牛 78 78 33.5 .470 .405 .916 .80 2.20 3.00 8.8 .86 .10 2.68 1.80 14.5
  04-05 太阳 75 75 34.3 .502 .431 .887 .8 2.6 3.3 11.5 .99 .08 3.27 1.80 15.5
  职业生涯 624 465 29.3 .470 .418 .892 .6 2.0 2.6 6.7 .81 .00 2.29 1.90 12.8
  季后赛 66 59 34.8 .457 .427 .896 .7 3.0 3.7 7.6 .73 .09 2.92 2.20 16.2
  全明星 3 0 19.0 .357 .286 .000 1.3 1.3 2.7 6.0 .67 .00 2.33 .70 4.0
  赛季/职业生涯记录
  2004-05 纪录 职业生涯纪录
  得分 33 02/08/05 对 国王 39 12/11/01 对 开拓者
  投篮命中 12 02/08/05 对 国王 13 01/31/02 对 火箭

  出手次数 21 02/13/05 对 勇士 25 01/17/03 对 太阳

  三分球命中 5 2次 6 04/05/03 对 魔术
  三分球出手 8 2次 12 01/17/03 对 太阳
  罚球命中 8 3次 13 12/11/01 对 开拓者
  罚球次数 10 03/28/05 对 掘金 16 12/11/01 对 开拓者
  进攻篮板 3 4次 4 6次
  防守篮板 11 03/30/05 对 76人 11 03/30/05 对 76人
  篮板总数 13 03/30/05 对 76人 13 03/30/05 对 76人
  助攻 18 3次 19 04/01/04 对 国王
  抢断 4 3次 5 12/18/00 对 凯尔特人
  盖帽 1 6次 2 04/14/03 对 超音速
  上场时间 50 11/10/04 对 骑士 51 04/06/00 对 掘金
  个人简介
  全名为Steven John Nash
  每场比赛,都会购买球票赠予本地的慈善团体
  少年时代,擅长打曲棍球和足球
  他的父亲、约翰,哥哥、马丁,都是英格兰的职业足球运动员

纳什有个人主页,可以搜到

ll

姓名:史蒂夫-纳什
English name: Steve Nash
号码:13
球员档案:
位置:后卫
生日:2/07/74
高度:1.91M
体重:88.5kg
毕业学校:
圣克拉拉大学(Santa Clara)
96年毕业???
精彩时刻:
" 入选2002赛季NBA"第三阵容"
" 1999-2000赛季,三分球命中率0.403,列NBA第17位
" 1997-98赛季,三分球命中率0.415,列NBA第13位
" 参加1997年全明星周末"新秀比赛"
" 1996年11月14日,对温哥华灰熊队,首次在NBA首发出场,得分17,篮板7,助攻12

本赛季统计
┌每场平均篮板┐ ┌—————每场平均————┐
球队 上场 首发 时间 投篮 3分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
太阳 13 13 36.1 0.468 0.380 0.980 0.40 3.50 3.80 10.7 1.10 0.20 4.40 1.50 18.7

过往赛季平均
每场比赛篮板
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
96-97 太阳 65 2 10.5 .423 .418 .824 .20 .70 1.00 2.1 .31 .00 .97 1.40 3.3
97-98 太阳 76 9 21.9 .459 .415 .860 .40 1.70 2.10 3.4 .83 .05 1.29 1.90 9.1
98-99 小牛 40 40 31.7 .363 .374 .826 .80 2.10 2.90 5.5 .93 .05 2.08 2.50 7.9
99-00 小牛 56 27 27.4 .477 .403 .882 .60 1.60 2.20 4.9 .66 .05 1.82 2.20 8.6
00-01 小牛 70 70 34.1 .487 .406 .895 .70 2.50 3.20 7.3 1.03 .07 2.93 2.30 15.6
01-02 小牛 82 82 34.6 .483 .455 .887 .60 2.50 3.10 7.7 .65 .05 2.79 2.00 17.9
02-03 小牛 82 82 33.1 .465 .413 .909 .80 2.10 2.90 7.3 1.04 .07 2.34 1.60 17.7
03-04 小牛 78 78 33.5 .470 .405 .916 .80 2.20 3.00 8.8 .86 .10 2.68 1.80 14.5
04-05 太阳 75 75 34.3 .502 .431 .887 .8 2.6 3.3 11.5 .99 .08 3.27 1.80 15.5
职业生涯 624 465 29.3 .470 .418 .892 .6 2.0 2.6 6.7 .81 .00 2.29 1.90 12.8
季后赛 66 59 34.8 .457 .427 .896 .7 3.0 3.7 7.6 .73 .09 2.92 2.20 16.2
全明星 3 0 19.0 .357 .286 .000 1.3 1.3 2.7 6.0 .67 .00 2.33 .70 4.0
全名为Steven John Nash
每场比赛,都会购买球票赠予本地的慈善团体
少年时代,擅长打曲棍球和足球
他的父亲、约翰,哥哥、马丁,都是英格兰的职业足球运动员

球队: 菲尼克斯太阳队
号码: 13
位置: 后卫
国籍: 加拿大
生日: 1974年2月7日
身高: 1,91米
体重: 88,5 公斤

纳什:NBA2005-2005赛季常规赛MVP得主,本赛季助攻王.使太阳队从上赛季的鱼腩之师到本赛季最佳战绩,纳什功不可没.
位置:后卫
生日:2/07/74
高度:1.91M
体重:88.5kg
毕业学校:
圣克拉拉大学(Santa Clara)
96年毕业???
入选2002赛季NBA“第三阵容”
1999-2000赛季,三分球命中率0.403,列NBA第17位
1997-98赛季,三分球命中率0.415,列NBA第13位
参加1997年全明星周末“新秀比赛”
1996年11月14日,对温哥华灰熊队,首次在NBA首发出场,得分17,篮板7,助攻12
2004年7月转会太阳