教师品牌认证:到目前为止NBA两个地区排名情况??

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/04/29 22:43:11

east

排名 球 队 胜 差
1. 活塞 ---
2. 热火 3.0
3. 76人 4.5
4. 骑士 1.5
5. 步行者 2.5
6. 公牛 4.0
7. 雄鹿 4.0
8. 奇才 4.5
9. 魔术 4.5
10. 网 5.0
11. 凯尔特人 5.5
12. 尼克斯 6.5
13. 山猫 7.5
14. 老鹰 9.5
15. 猛龙 11.5

west

排名 球 队 胜 差
1. 马刺 ---
2. 快艇 1.5
3. 森林狼 3.5
4. 小牛 1.0
5. 灰熊 1.5
6. 勇士 1.5
7. 太阳 2.5
8. 黄蜂 4.0
9. 掘金 4.0
10. 国王 4.5
11. 超音速 5.0
12. 爵士 5.5
13. 湖人 5.5
14. 开拓者 6.0
15. 火箭 7.5

  东部联盟
  球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
  活塞 11 1 91.6% 0 6胜0负 1胜0负 4胜0负 7胜1负 97.5 88.5 3 连胜
  骑士 10 4 71.4% 2 6胜1负 0胜1负 7胜1负 3胜3负 102. 95.5 1 连胜
  步行者 9 5 64.2% 3 6胜4负 1胜1负 5胜2负 4胜3负 94.7 91.3 1 连败
  热火 9 6 60% 3.5 5胜5负 2胜1负 7胜2负 2胜4负 96.9 92.6 2 连胜
  公牛 7 6 53.8% 4.5 2胜2负 0胜0负 4胜1负 3胜5负 94.7 96.2 1 连败
  雄鹿 7 6 53.8% 4.5 5胜1负 1胜1负 4胜2负 3胜4负 97.1 100. 1 连胜
  魔术 7 7 50% 5 4胜5负 3胜1负 4胜4负 3胜3负 86.2 87.8 1 连败
  76人 8 8 50% 5 3胜8负 2胜2负 6胜3负 2胜5负 103. 103. 1 连败
  奇才 6 7 46.1% 5.5 3胜4负 1胜2负 4胜2负 2胜5负 97.0 95.6 1 连胜
  篮网 7 8 46.6% 5.5 3胜4负 1胜0负 4胜3负 3胜5负 95.0 96.2 1 连败
  凯尔特人 6 8 42.8% 6 4胜6负 3胜0负 6胜4负 0胜4负 98.2 100. 1 连胜
  尼克斯 5 9 35.7% 7 2胜4负 1胜1负 3胜2负 2胜7负 91.7 94.5 1 连胜
  山猫 5 11 31.2% 8 5胜5负 1胜2负 4胜3负 1胜8负 96.3 97.0 2 连败
  老鹰 2 12 14.2% 10 2胜1负 0胜1负 1胜5负 1胜7负 88.0 97 3 连败
  猛龙 1 15 6.25% 12 1胜7负 0胜4负 1胜8负 0胜7负 94.4 104. 6 连败
  西部联盟
  球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
  马刺 11 3 78.5% 0 6胜1负 1胜1负 6胜1负 5胜2负 97.3 90.0 1 连胜
  小牛 10 4 71.4% 1 5胜2负 3胜1负 5胜1负 5胜3负 99.2 94.7 1 连败
  快船 10 5 66.6% 1.5 5胜2负 2胜0负 5胜1负 5胜4负 99.3 96.1 1 连败
  勇士 11 6 64.7% 1.5 4胜4负 1胜2负 7胜3负 4胜3负 96.8 93.3 4 连胜
  灰熊 10 5 66.6% 1.5 6胜2负 2胜0负 4胜2负 6胜3负 91.4 87.3 3 连胜
  太阳 8 5 61.5% 2.5 5胜4负 2胜1负 5胜4负 3胜1负 102. 97.6 4 连胜
  森林狼 7 6 53.8% 3.5 3胜6负 1胜2负 6胜2负 1胜4负 93.4 90.8 1 连败
  掘金 8 8 50% 4 6胜6负 2胜0负 6胜3负 2胜5负 95.9 94.6 2 连败
  黄蜂 7 7 50% 4 5胜3负 1胜1负 3胜3负 4胜4负 92.7 94.2 1 连胜
  国王 7 8 46.6% 4.5 3胜6负 1胜1负 6胜3负 1胜5负 100. 99.2 1 连败
  超音速 6 8 42.8% 5 2胜5负 1胜1负 4胜3负 2胜5负 98.4 104. 1 连胜
  爵士 6 9 40% 5.5 3胜5负 1胜0负 2胜5负 4胜4负 86.7 90.1 2 连败
  湖人 5 8 38.4% 5.5 3胜5负 0胜2负 3胜4负 2胜4负 94.0 95.3 2 连败
  开拓者 5 9 35.7% 6 1胜3负 0胜2负 3胜2负 2胜7负 86 93.7 2 连败
  火箭 4 11 26.6% 7.5 2胜5负 0胜4负 2胜5负 2胜6负 86 89.4 1 连胜

截止至北京时间12月01日
西部 胜 负
马刺 11 3
快船 10 5
森林 7 6
小牛 10 4
灰熊 10 5
勇士 10 6
太阳 8 5
黄蜂 7 7

掘金 7 8
国王 6 7
超音 6 8
爵士 5 9
湖人 5 8
开拓 5 9
火箭 4 11

东部 胜 负
活塞 11 2
热火 9 6
76人 8 8
骑士 10 4
步行 9 5
公牛 7 6
雄鹿 7 6
奇才 7 7

魔术 7 7
网队 7 8
凯尔 6 8
尼克 5 9
山猫 5 11
老鹰 2 12
猛龙 1 15

东部:
球队 胜 负 胜率
活塞 10 2 0.833
热火 8 6 0.571
76人 8 7 0.533
步行者 9 4 0.692
骑士 9 4 0.692
公牛 6 5 0.545
雄鹿 7 6 0.538
魔术 7 6 0.538
网 7 7 0.500
奇才 6 7 0.462
凯尔特人 5 8 0.385
山猫 5 10 0.333
尼克 4 9 0.308
老鹰 2 11 0.154
猛龙 1 14 0.067

西部:
球队 胜 负 胜率
马刺 11 3 0.786
快船 10 5 0.667
森林狼 7 6 0.538
小牛 10 4 0.714
灰熊 10 5 0.667
勇士 11 6 0.647
太阳 8 5 0.615
黄蜂 7 7 0.500
掘金 8 8 0.500
国王 7 8 0.467
超音速 6 8 0.429
爵士 6 9 0.400
湖人 5 8 0.385
开拓者 5 9 0.357
火箭 4 11 0.267