国泰航空飞美国怎么样:德甲冠军是什么队?

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/05/03 21:08:53
什么队

没年都不一样,除了拜刃,云达不莱梅和沙尔克04也有夺冠的实力

赛季 冠军俱乐部 得失球 积分

2004/2005 拜仁慕尼黑 75:33 77

2003/2004 云达不莱梅 79:38 74

2002/2003 拜仁慕尼黑 70:25 75

2001/2002 多特蒙德 62:33 70

2000/2001 拜仁慕尼黑 62:37 63

1999/2000 拜仁慕尼黑 73:28 73

1998/1999 拜仁慕尼黑 76:28 78

1997/1998 凯泽斯劳滕 63:39 68

1996/1997 拜仁慕尼黑 68:34 71

1995/1996 多特蒙德 76:38 68

1994/1995 多特蒙德 67:33 49:19

1993/1994 拜仁慕尼黑 68:37 44:24

1992/1993 云达不莱梅 68:30 48:20

1991/1992 斯图加特 62:32 52:24

1990/1991 凯泽斯劳滕 72:45 48:20

1989/1990 拜仁慕尼黑 64:28 49:19

1988/1989 拜仁慕尼黑 67:26 50:18

1987/1988 云达不莱梅 61:22 48:20

1986/1987 拜仁慕尼黑 67:31 52:16

1985/1986 拜仁慕尼黑 82:31 48:20

1984/1985 拜仁慕尼黑 79:38 53:15

1983/1984 斯图加特 79:33 50:18

1982/1983 汉堡 79:33 49:19

1981/1982 汉堡 95:45 48:20

1980/1981 拜仁慕尼黑 89:41 53:15

1979/1980 拜仁慕尼黑 84:33 50:18

1978/1979 汉堡 78:32 49:19

1977/1978 科隆 86:41 48:20

1976/1977 门兴格拉德巴赫 58:34 44:24

1975/1976 门兴格拉德巴赫 66:37 45:23

1974/1975 门兴格拉德巴赫 86:40 50:18

1973/1974 拜仁慕尼黑 95:53 49:19

1972/1973 拜仁慕尼黑 93:29 54:14

1971/1972 拜仁慕尼黑 101:38 55:13

1970/1971 门兴格拉德巴赫 77:35 50:18

1969/1970 门兴格拉德巴赫 71:29 51:17

1968/1969 拜仁慕尼黑 61:31 46:22

1967/1968 纽伦堡 71:37 47:21

1966/1967 不伦瑞克 49:27 43:25

1965/1966 慕尼黑1860 80:40 50:18

1964/1965 云达不莱梅 54:29 41:19

1963/1964 科隆 78:40 45:15

拜仁慕尼黑
赛季 冠军俱乐部 得失球 积分

2004/2005 拜仁慕尼黑 75:33 77

2003/2004 云达不莱梅 79:38 74

2002/2003 拜仁慕尼黑 70:25 75

2001/2002 多特蒙德 62:33 70

2000/2001 拜仁慕尼黑 62:37 63

1999/2000 拜仁慕尼黑 73:28 73

1998/1999 拜仁慕尼黑 76:28 78

1997/1998 凯泽斯劳滕 63:39 68

1996/1997 拜仁慕尼黑 68:34 71

1995/1996 多特蒙德 76:38 68

1994/1995 多特蒙德 67:33 49:19

1993/1994 拜仁慕尼黑 68:37 44:24

1992/1993 云达不莱梅 68:30 48:20

1991/1992 斯图加特 62:32 52:24

1990/1991 凯泽斯劳滕 72:45 48:20

1989/1990 拜仁慕尼黑 64:28 49:19

1988/1989 拜仁慕尼黑 67:26 50:18

1987/1988 云达不莱梅 61:22 48:20

1986/1987 拜仁慕尼黑 67:31 52:16

1985/1986 拜仁慕尼黑 82:31 48:20

1984/1985 拜仁慕尼黑 79:38 53:15

1983/1984 斯图加特 79:33 50:18

1982/1983 汉堡 79:33 49:19

1981/1982 汉堡 95:45 48:20

1980/1981 拜仁慕尼黑 89:41 53:15

1979/1980 拜仁慕尼黑 84:33 50:18

1978/1979 汉堡 78:32 49:19

1977/1978 科隆 86:41 48:20

1976/1977 门兴格拉德巴赫 58:34 44:24

1975/1976 门兴格拉德巴赫 66:37 45:23

1974/1975 门兴格拉德巴赫 86:40 50:18

1973/1974 拜仁慕尼黑 95:53 49:19

1972/1973 拜仁慕尼黑 93:29 54:14

1971/1972 拜仁慕尼黑 101:38 55:13

1970/1971 门兴格拉德巴赫 77:35 50:18

1969/1970 门兴格拉德巴赫 71:29 51:17

1968/1969 拜仁慕尼黑 61:31 46:22

1967/1968 纽伦堡 71:37 47:21

1966/1967 不伦瑞克 49:27 43:25

1965/1966 慕尼黑1860 80:40 50:18

1964/1965 云达不莱梅 54:29 41:19

1963/1964 科隆 78:40 45:15

拜仁慕尼黑呀 德甲的老大

拜仁慕尼黑

非拜仁莫属