美国大使馆 招聘:冠军杯夺冠球队的排名

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/04/30 20:41:43

冠军杯夺冠排名
球队 次数
皇马 9
AC米兰 6
利物浦 5
阿贾克斯、拜仁慕尼黑 4
国际米兰、波尔图、本菲卡、诺丁汉森林、曼联、尤文图斯 2
凯尔特人、马赛、红星、汉堡、费耶诺德、多特蒙德、 布加勒斯、巴塞罗那、阿斯顿维拉、埃因霍温 1

历届欧洲冠军杯总积分榜前10位球队具体战绩:

名次 球队 次数 比赛 胜 平 负 得失球 总积分
1 皇家马德里 33 263 154 43 66 590:291 351
2 拜仁慕尼黑 20 176 98 42 36 333:171 238
3 尤文图斯 21 153 77 36 40 260:160 190
4 AC米兰 18 143 78 33 32 263:127 189
5 曼联 14 138 76 34 28 279:146 186
6 巴塞罗那 14 136 74 31 31 260:152 181
7 本菲卡 24 147 72 35 40 283:155 179
8 阿贾克斯 20 127 67 31 29 213:113 165
9 基辅迪纳摩 21 128 57 25 46 177:147 139
10 利物浦 14 97 55 22 20 185:83 132

名次 球队 次数 比赛 胜 平 负 得失球 总积分
1 皇家马德里 33 263 154 43 66 590:291 351
2 拜仁慕尼黑 20 176 98 42 36 333:171 238
3 尤文图斯 21 153 77 36 40 260:160 190
4 AC米兰 18 143 78 33 32 263:127 189
5 曼联 14 138 76 34 28 279:146 186
6 巴塞罗那 14 136 74 31 31 260:152 181
7 本菲卡 24 147 72 35 40 283:155 179
8 阿贾克斯 20 127 67 31 29 213:113 165
9 基辅迪纳摩 21 128 57 25 46 177:147 139
10 利物浦 14 97 55 22 20 185:83 132

名次 球队 次数 比赛 胜 平 负 得失球 总积分
1 皇家马德里 33 263 154 43 66 590:291 351
2 拜仁慕尼黑 20 176 98 42 36 333:171 238
3 尤文图斯 21 153 77 36 40 260:160 190
4 AC米兰 18 143 78 33 32 263:127 189
5 曼联 14 138 76 34 28 279:146 186
6 巴塞罗那 14 136 74 31 31 260:152 181
7 本菲卡 24 147 72 35 40 283:155 179
8 阿贾克斯 20 127 67 31 29 213:113 165
9 基辅迪纳摩 21 128 57 25 46 177:147 139
10 利物浦 14 97 55 22 20 185:83 132

名次 球队 次数 比赛 胜 平 负 得失球 总积分
1 皇家马德里 33 263 154 43 66 590:291 351
2 拜仁慕尼黑 20 176 98 42 36 333:171 238
3 尤文图斯 21 153 77 36 40 260:160 190
4 AC米兰 18 143 78 33 32 263:127 189
5 曼联 14 138 76 34 28 279:146 186
6 巴塞罗那 14 136 74 31 31 260:152 181
7 本菲卡 24 147 72 35 40 283:155 179
8 阿贾克斯 20 127 67 31 29 213:113 165
9 基辅迪纳摩 21 128 57 25 46 177:147 139
10 利物浦 14 97 55 22 20 185:83 132

球队 次数
皇马 9
AC米兰 6
利物浦 5
阿贾克斯、拜仁慕尼黑 4
国际米兰、波尔图、本菲卡、诺丁汉森林、曼联、尤文图斯 2
凯尔特人、马赛、红星、汉堡、费耶诺德、多特蒙德、 布加勒斯、巴塞罗那、阿斯顿维拉、埃因霍温 1
1 皇家马德里 33 263 154 43 66 590:291 351
2 拜仁慕尼黑 20 176 98 42 36 333:171 238
3 尤文图斯 21 153 77 36 40 260:160 190
4 AC米兰 18 143 78 33 32 263:127 189
5 曼联 14 138 76 34 28 279:146 186
6 巴塞罗那 14 136 74 31 31 260:152 181
7 本菲卡 24 147 72 35 40 283:155 179
8 阿贾克斯 20 127 67 31 29 213:113 165
9 基辅迪纳摩 21 128 57 25 46 177:147 139
10 利物浦 14 97 55 22 20 185:83 132