玫瑰荷叶茶:天津泰达球员名单

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/03/29 18:58:14
要最新2006年8月

天津泰达足球俱乐部是一家位于中国天津市的职业足球俱乐部,主场为泰达足球场,是目前为止唯一一家代表天津参加中国足球超级联赛的足球俱乐部。天津泰达足球俱乐部成立于1998年2月16日,是中国足球超级联赛的创始会员。

2015年天津泰达足球俱乐部中超联赛名单

序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 籍贯/国籍
1 宗磊 1 1981/7/26 190 79 守门员 天津
2 杨泽翔 2 1994/12/14 180 72 后卫 广东
3 莫特扎 3 1992/4/19 182 75 后卫 伊朗
4 卢卡斯 4 1985/8/2 185 76 后卫 巴西
5 李玮锋 5 1978/12/1 182 77 后卫 辽宁
6 周海滨 6 1985/7/19 180 70 前卫 辽宁
7 李本舰 7 1986/3/5 179 75 前卫 山东
8 胡人天 8 1991/1/21 172 68 前卫 四川
9 巴尔克斯 9 1984/4/11 182 75 前锋 阿根廷
10 王新欣 10 1981/4/27 177 70 前卫 辽宁
11 塔瓦雷斯 11 1983/7/30 180 72 前锋 巴西
12 杜佳 12 1993/5/1 185 78 守门员 天津
13 王秋明 13 1993/1/9 172 68 前卫 天津
14 周燎 14 1989/1/14 181 70 前锋 湖北
15 聊博超 15 1987/7/16 180 77 后卫 天津
16 桑一非 16 1989/2/18 172 63 前卫 湖北
17 惠家康 17 1989/1/15 178 70 前卫 辽宁
18 李洪洋 18 1984/4/1 181 75 后卫 天津
19 白岳峰 19 1987/3/28 178 72 后卫 吉林
20 毛彪 20 1987/7/24 181 75 前锋 天津
21 王一 21 1993/8/22 177 65 前卫 天津
22 郭皓 22 1993/1/14 170 62 后卫 天津
23 聂涛 23 1989/1/16 181 72 后卫 天津
24 维尔玛 24 1992/4/19 180 75 前锋 哥伦比亚
25 苑维玮 25 1985/11/25 180 75 后卫 天津
26 赵宏略 26 1989/12/4 180 76 后卫 辽宁
27 范志强 27 1989/8/22 180 74 前锋 天津
28 范柏群 28 1987/2/18 181 72 前卫 天津
29 杨启鹏 29 1987/5/14 189 75 守门员 天津
30 吕伟 30 1989/1/18 181 73 后卫 天津

1号欧亚

2号何杨

3号奥里欧

4号佐里奇

5号王霄

6号刘巍

7号迟嵘亮

8号蒿俊闵

9号吴伟安

10号于根伟

11号卢彦

12号田旭

13号吴泽

14号李星灿

15号王磊

16号王军

17号周森

18号李本舰

19号张烁

20号丁祥瑞

21号韩燕鸣

22号赵燕明

23号李成华

24号毛彪

25号杨启鹏

26号曹阳

27号冯扬

29号姜晨

30号亨利-马克瓦

主教练刘春明

领队乔世彪

教练员刘学宇

教练员王建英

教练员托马斯

欧亚 1 1986-2-14 192 85 守门员 MA05706
何杨 2 1983-2-23 186 79 后卫 MA00968
奥里欧 3 1977-9-23 192 78 前卫 巴西
佐里奇 4 1980-7-10 192 85 后卫 塞黑 MP1857
王霄 5 1978-8-30 182 75 后卫 MP1150
刘巍 6 1981-3-30 189 78 后卫 MA00933
迟嵘亮 7 1978-1-9 178 73 前卫 MP0533
蒿俊闵 8 1987-3-24 178 70 前卫 MA15275
吴伟安 9 1981-9-1 181 70 前卫 MA02141
于根伟 10 1974-1-7 180 74 前锋 MP0536
芦彦 11 1981-10-21 180 69 前卫 MA00947
田旭 12 1986-2-15 183 75 守门员 MA18224
吴泽 13 1985-6-8 181 72 后卫 MA18329
李星灿 14 1987-9-28 180 63 前卫 MA37084
王磊 15 1982-7-18 182 75 后卫 MA00950
王军 16 1976-6-24 181 78 前卫 MP0541
周森 17 1985-5-13 183 75 后卫 MA23784
李本舰 18 1986-3-5 181 75 前卫 MA19871
张烁 19 1983-9-17 184 72 前锋 MA09478
丁祥瑞 20 1981-12-8 182 72 后卫 MA00944
韩燕鸣 21 1982-10-26 174 72 前卫 MA00937
赵燕明 22 1981-1-16 185 70 守门员 MA00938
李成华 23 1986-6-27 183 75 后卫 MA04340
毛彪 24 1987-7-24 183 75 前锋 MA19024
杨启鹏 25 1987-5-14 186 75 守门员 MA18229
曹阳 26 1981-12-15 185 73 后卫 MA00927
冯扬 27 1983-2-13 182 71 后卫 MA00980
阿库布-本内特 28 1974-11-3 187 81 前锋 尼日利亚 MP1907

欧亚 1 1986-2-14 192 85 守门员 MA05706
何杨 2 1983-2-23 186 79 后卫 MA00968
奥里欧 3 1977-9-23 192 78 前卫 巴西
佐里奇 4 1980-7-10 192 85 后卫 塞黑 MP1857
王霄 5 1978-8-30 182 75 后卫 MP1150
刘巍 6 1981-3-30 189 78 后卫 MA00933
迟嵘亮 7 1978-1-9 178 73 前卫 MP0533
蒿俊闵 8 1987-3-24 178 70 前卫 MA15275
吴伟安 9 1981-9-1 181 70 前卫 MA02141
于根伟 10 1974-1-7 180 74 前锋 MP0536
芦彦 11 1981-10-21 180 69 前卫 MA00947
田旭 12 1986-2-15 183 75 守门员 MA18224
吴泽 13 1985-6-8 181 72 后卫 MA18329
李星灿 14 1987-9-28 180 63 前卫 MA37084
王磊 15 1982-7-18 182 75 后卫 MA00950
王军 16 1976-6-24 181 78 前卫 MP0541
周森 17 1985-5-13 183 75 后卫 MA23784
李本舰 18 1986-3-5 181 75 前卫 MA19871
张烁 19 1983-9-17 184 72 前锋 MA09478
丁祥瑞 20 1981-12-8 182 72 后卫 MA00944
韩燕鸣 21 1982-10-26 174 72 前卫 MA00937
赵燕明 22 1981-1-16 185 70 守门员 MA00938
李成华 23 1986-6-27 183 75 后卫 MA04340
毛彪 24 1987-7-24 183 75 前锋 MA19024
杨启鹏 25 1987-5-14 186 75 守门员 MA18229
曹阳 26 1981-12-15 185 73 后卫 MA00927
冯扬 27 1983-2-13 182 71 后卫 MA00980
阿库布-本内特 28 1974-11-3 187 81 前锋 尼日利亚 MP1907
回答者:269204619 - 见习魔法师 二级 8-2 19:12

1号欧亚

2号何杨

3号奥里欧

4号佐里奇

5号王霄

6号刘巍

7号迟嵘亮

8号蒿俊闵

9号吴伟安

10号于根伟

11号卢彦

12号田旭

13号吴泽

14号李星灿

15号王磊

16号王军

17号周森

18号李本舰

19号张烁

20号丁祥瑞

21号韩燕鸣

22号赵燕明

23号李成华

24号毛彪

25号杨启鹏

26号曹阳

27号冯扬

29号姜晨

30号亨利-马克瓦

主教练刘春明

领队乔世彪

教练员刘学宇

教练员王建英

教练员托马斯

1号欧亚
2号何杨
3号奥里欧
4号佐里奇
5号王霄
6号刘巍
7号迟嵘亮
8号蒿俊闵
9号吴伟安
10号于根伟
11号卢彦
12号田旭
13号吴泽
14号李星灿
15号王磊
16号王军
17号周森
18号李本舰
19号张烁
20号丁祥瑞
21号韩燕鸣
22号赵燕明
23号李成华
24号毛彪
25号杨启鹏
26号曹阳
27号冯扬
29号姜晨
30号亨利-马克瓦