男士皮包品牌排行榜:当前住房贷款的月利率是多少啊?商业贷款的

来源:百度文库 编辑:神马品牌网 时间:2024/03/29 02:18:39

当前住房贷款的利率于2005年3月17日作调整,,不再是固定利率:个人住房贷款按照商业贷款利率执行,上限放开,下限为相应期限档次贷款基准利率的0.9倍.
个人住房商业性贷款利率及万元还本息金额表 单位:元

年份 月数 月利率(‰) 年利率(%) 月还款额 本息总额 总利息

1 12 4.650 5.580 到期一次还本付息10558.00000 558.00000
2 24 4.800 5.760 442.12547 10611.01116 611.01116
3 36 4.800 5.760 303.13312 10912.79223 912.79223
4 48 4.875 5.850 234.16319 11239.83309 1239.83309
5 60 4.875 5.850 192.63130 11557.87817 1557.87817
6 72 5.100 6.120 166.29592 11973.30623 1973.30623
7 84 5.100 6.120 146.66150 12319.56627 2319.56627
8 96 5.100 6.120 131.99938 12671.94001 2671.94001
9 108 5.100 6.120 120.65179 13030.39352 3030.39352
10 120 5.100 6.120 111.62407 13394.88861 3394.88861
11 132 5.100 6.120 104.28320 13765.38292 3765.38292
12 144 5.100 6.120 98.20715 14141.83007 4141.83007
13 156 5.100 6.120 93.10372 14524.17973 4524.17973
14 168 5.100 6.120 88.76415 14912.37778 4912.37778
15 180 5.100 6.120 85.03537 15306.36640 5306.36640
16 192 5.100 6.120 81.80252 15706.08429 5706.08429
17 204 5.100 6.120 78.97778 16111.46674 6111.46674
18 216 5.100 6.120 76.49280 16522.44583 6522.44583
19 228 5.100 6.120 74.29364 16938.95057 6938.95057
20 240 5.100 6.120 72.33711 17360.90708 7360.90708
21 252 5.100 6.120 70.58825 17788.23875 7788.23875
22 264 5.100 6.120 69.01843 18220.86641 8220.86641
23 276 5.100 6.120 67.60402 18658.70853 8658.70853
24 288 5.100 6.120 66.32528 19101.68135 9101.68135
25 300 5.100 6.120 65.16566 19549.69910 9549.69910
26 312 5.100 6.120 64.11114 20002.67417 10002.67417
27 324 5.100 6.120 63.14974 20460.51727 10460.51727
28 336 5.100 6.120 62.27124 20923.13763 10923.13763
29 348 5.100 6.120 61.46679 21390.44315 11390.44315
30 360 5.100 6.120 60.72872 21862.34062 11862.34062

asddfsa